Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.590,00 | 65.072,00 | 69.052,00 | -4.2% | |
| ETH | 1.834,76 | 1.826,16 | 1.954,20 | -4.71% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 596,81 | 594,10 | 638,67 | -5.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 0,97 | 0,97 | 1,03 | -4.56% | |
| SOL | 73,58 | 73,35 | 80,46 | -7.61% | |
| TRX | 0,309529 | 0,309335 | 0,313711 | -1.11% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 4.43% | |
| HYPE | 67,59 | 66,62 | 73,05 | -7.64% | |
| ZEC | 883,32 | 863,30 | 963,62 | -6.33% | |
| XMR | 514,20 | 513,34 | 537,01 | -3.29% | |
| DOGE | 0,060761 | 0,060478 | 0,065715 | -6.43% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,26 | 9,24 | 9,35 | -0.03% | |
| WBT | 63,87 | 63,43 | 67,02 | -3.81% | |
| LINK | 9,22 | 9,20 | 10,05 | -6.7% | |
| ADA | 0,156615 | 0,155940 | 0,172119 | -8.37% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XLM | 0,138919 | 0,138720 | 0,149868 | -5.56% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BCH | 210,85 | 210,88 | 227,72 | -5.95% | |
| NEAR | 3,20 | 3,18 | 3,55 | -8.64% | |
| LTC | 45,87 | 45,99 | 49,93 | -6.76% | |
| AVAX | 7,64 | 7,63 | 8,45 | -8.39% | |
| CC | 0,081340 | 0,081237 | 0,088200 | -6.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XAUT | 3.831,80 | 3.812,24 | 3.880,09 | -0.77% | |
| UNI | 5,09 | 5,10 | 5,89 | -12.36% | |
| SUI | 0,74 | 0,74 | 0,81 | -8.41% | |
| GRAM | 1,06 | 1,05 | 1,13 | -5.97% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,058620 | 0,058189 | 0,063473 | -6.7% | |
| RAIN | 0,003634 | 0,003634 | 0,003736 | -2.69% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.08% | |
| TAO | 197,81 | 196,26 | 218,89 | -6.79% | |
| CRO | 0,045023 | 0,044996 | 0,047404 | -5.24% | |
| QNT | 153,29 | 151,75 | 167,03 | -6.19% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.02% | |
| M | 0,83 | 0,81 | 0,87 | 1.01% | |
| OKB | 88,77 | 87,35 | 95,76 | -5.79% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.13% | |
| PAXG | 3.831,35 | 3.808,36 | 3.881,85 | -0.8% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -10.1% | |
| ENA | 0,122269 | 0,122172 | 0,137507 | -10.52% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -4.23% | |
| AAVE | 103,64 | 102,90 | 113,70 | -7.11% | |
| ONDO | 0,312995 | 0,311504 | 0,346317 | -8.4% | |
| WLFI | 0,047326 | 0,046783 | 0,048211 | -0.64% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% | |
| PUMP | 0,003102 | 0,003113 | 0,003547 | -10.2% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.89% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,86 | 1,85 | 1,99 | -5.68% | |
| DOT | 0,76 | 0,76 | 0,83 | -7.88% | |
| ICP | 2,33 | 2,30 | 2,61 | -10.79% | |
| SKY | 0,055368 | 0,054958 | 0,057970 | -3.92% | |
| MNT | 0,390765 | 0,389947 | 0,407188 | -3.49% | |
| JST | 0,145146 | 0,143496 | 0,146311 | 0.57% | |
| BGB | 1,60 | 1,60 | 1,65 | -3.2% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BTW | 0,70 | 0,61 | 0,83 | -19.47% | |
| WLD | 0,270516 | 0,268792 | 0,301907 | -8.65% | |
| ETC | 6,12 | 6,09 | 6,57 | -6.49% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% | |
| ARB | 0,137355 | 0,136148 | 0,146447 | -6.49% | |
| KCS | 6,36 | 6,34 | 6,61 | -3.13% | |
| VVV | 17,90 | 17,63 | 19,70 | -5.94% | |
| POL | 0,081300 | 0,080812 | 0,086815 | -6.32% | |
| GT | 8,14 | 8,07 | 8,92 | -7.93% | |
| JUP | 0,255351 | 0,254095 | 0,266260 | -1.5% | |
| NIGHT | 0,049888 | 0,045118 | 0,051065 | 11.41% | |
| RENDER | 1,46 | 1,46 | 1,54 | -3.32% | |
| INJ | 7,58 | 7,51 | 8,33 | -7.2% | |
| KAS | 0,027249 | 0,027029 | 0,028962 | -5.62% | |
| LIT | 2,98 | 2,94 | 3,29 | -7.63% | |
| PI | 0,065255 | 0,064861 | 0,070414 | -7.05% | |
| ALGO | 0,080711 | 0,080429 | 0,086283 | -6.26% | |
| ATOM | 1,32 | 1,30 | 1,40 | -6.31% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0% | |
| NEXO | 0,67 | 0,66 | 0,74 | -6.9% | |
| ZRO | 1,55 | 1,48 | 1,62 | -2.97% | |
| BDX | 0,073379 | 0,072523 | 0,074888 | 2.45% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| XDC | 0,028125 | 0,027995 | 0,029492 | -3.72% | |
| FIL | 0,66 | 0,66 | 0,73 | -8.93% | |
| CAKE | 1,61 | 1,60 | 1,74 | -6.56% | |
| PEARL | 1,46 | 1,39 | 1,58 | 2.43% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETHFI | 0,52 | 0,52 | 0,59 | -10.03% | |
| STX | 0,273224 | 0,271523 | 0,292973 | -5.92% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.12% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,049888 | 11,41% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 5,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 4,62% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,81% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,77% |
| Pearl | PEARL | 1,46 | 2,69% |
| Beldex | BDX | 0,073379 | 2,45% |
| MemeCore | M | 0,83 | 1,03% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,12 | 0,73% |
| JUST | JST | 0,145146 | 0,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,049888 | 11,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 4,43% |
| Beldex | BDX | 0,073379 | 2,45% |
| Pearl | PEARL | 1,46 | 2,43% |
| MemeCore | M | 0,83 | 1,01% |
| JUST | JST | 0,145146 | 0,57% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,029570% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,013660% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,012140% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,010820% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,70 | -19,47% |
| Uniswap | UNI | 5,09 | -12,36% |
| Internet Computer | ICP | 2,33 | -10,79% |
| Ethena | ENA | 0,122269 | -10,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003102 | -10,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -10,10% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,52 | -10,03% |
| Filecoin | FIL | 0,66 | -8,93% |
| Worldcoin | WLD | 0,270516 | -8,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,20 | -8,64% |
