Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.164,00 | 63.879,00 | 65.424,00 | -1.71% | |
| ETH | 1.810,20 | 1.786,78 | 1.838,35 | -0.6% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 587,78 | 584,62 | 597,60 | -1.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 0,95 | 0,94 | 0,98 | -1.54% | |
| SOL | 71,02 | 70,48 | 72,84 | -1.75% | |
| TRX | 0,304489 | 0,302139 | 0,306301 | -0.81% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 0,000000 | 0,000000 | -0.05% | |
| HYPE | 65,69 | 64,82 | 68,58 | -2.8% | |
| ZEC | 863,12 | 854,72 | 916,85 | -3.74% | |
| XMR | 500,89 | 477,04 | 517,00 | -0.15% | |
| DOGE | 0,058568 | 0,058000 | 0,060063 | -0.94% | |
| LEO | 9,20 | 9,13 | 9,24 | 0.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBT | 62,20 | 61,79 | 63,36 | -1.41% | |
| LINK | 9,13 | 9,04 | 9,33 | -1.71% | |
| ADA | 0,152150 | 0,150331 | 0,155535 | -1.6% | |
| XLM | 0,137071 | 0,136197 | 0,141978 | -1.6% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RAIN | 0,006534 | 0,003436 | 0,008778 | 78.39% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 206,83 | 203,47 | 210,98 | -1.42% | |
| NEAR | 3,15 | 3,11 | 3,24 | 0.4% | |
| LTC | 44,30 | 43,96 | 45,63 | -2.12% | |
| CC | 0,082975 | 0,082041 | 0,086742 | 1.92% | |
| AVAX | 7,11 | 7,05 | 7,31 | -1.93% | |
| XAUT | 3.848,14 | 3.814,75 | 3.880,22 | 0.66% | |
| UNI | 5,11 | 5,04 | 5,25 | -1.09% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| GRAM | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -0.75% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1.6% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,057899 | 0,057448 | 0,059394 | -1.32% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.08% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.38% | |
| QNT | 154,54 | 152,21 | 158,97 | -0.59% | |
| CRO | 0,042923 | 0,042183 | 0,043713 | -2.24% | |
| TAO | 187,71 | 186,14 | 195,88 | -2.27% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.09% | |
| M | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0.3% | |
| OKB | 84,25 | 83,57 | 89,04 | -3.63% | |
| PAXG | 3.849,44 | 3.817,04 | 3.885,90 | 0.65% | |
| AAVE | 108,24 | 105,92 | 110,27 | 0.75% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.27% | |
| ENA | 0,116135 | 0,114623 | 0,121900 | -3.32% | |
| ONDO | 0,303301 | 0,299536 | 0,312631 | -1.25% | |
| WLFI | 0,045731 | 0,045588 | 0,047733 | -3.48% | |
| ASTER | 0,55 | 0,490410 | 0,70 | 4.56% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.11% | |
| ICP | 2,33 | 2,16 | 2,30 | 4.7% | |
| PUMP | 0,002821 | 0,002811 | 0,002974 | -3.12% | |
| DOT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.9% | |
| MORPHO | 1,72 | 1,71 | 1,77 | -2.54% | |
| MNT | 0,366010 | 0,363242 | 0,376946 | -3.18% | |
| SKY | 0,050642 | 0,050116 | 0,054618 | -6.99% | |
| JST | 0,143366 | 0,142603 | 0,145325 | -0.84% | |
| BGB | 1,60 | 1,59 | 1,62 | 0.6% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,262764 | 0,258928 | 0,271419 | 0.29% | |
| VVV | 19,96 | 19,27 | 20,66 | 2.76% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% | |
| ETC | 5,86 | 5,83 | 6,04 | -2.26% | |
| ARB | 0,132486 | 0,131481 | 0,136968 | -2.11% | |
| KCS | 6,19 | 6,10 | 6,23 | 0.12% | |
| JUP | 0,256570 | 0,251848 | 0,269262 | -2.25% | |
| POL | 0,079233 | 0,078208 | 0,081382 | -2% | |
| GT | 7,43 | 7,32 | 8,02 | -6.3% | |
| RENDER | 1,36 | 1,35 | 1,41 | -1.69% | |
| NIGHT | 0,044019 | 0,042985 | 0,050869 | -10.63% | |
| KAS | 0,026290 | 0,026040 | 0,027608 | -3.32% | |
| ATOM | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 1.29% | |
| ALGO | 0,078833 | 0,078007 | 0,080103 | -1.17% | |
| PI | 0,061627 | 0,060824 | 0,065193 | -2.77% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0% | |
| INJ | 6,71 | 6,61 | 7,06 | -4.71% | |
| NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.67% | |
| LIT | 2,58 | 2,35 | 2,92 | -12.73% | |
| PEARL | 1,62 | 1,47 | 1,71 | 8.79% | |
| BTW | 0,406181 | 0,412563 | 0,59 | -30.32% | |
| XDC | 0,029238 | 0,028276 | 0,030205 | 3.22% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| ZRO | 1,42 | 1,35 | 1,44 | 2.71% | |
| BDX | 0,071518 | 0,071112 | 0,073812 | -1.99% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PIEVERSE | 1,92 | 1,74 | 1,95 | 5.12% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.13% | |
| FIL | 0,60 | 0,59 | 0,61 | -2.34% | |
| CAKE | 1,57 | 1,55 | 1,60 | -2.54% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,006534 | 76,87% |
| Pearl | PEARL | 1,62 | 9,10% |
| Pieverse | PIEVERSE | 1,92 | 5,13% |
| Internet Computer | ICP | 2,33 | 4,65% |
| Aster | ASTER | 0,55 | 4,48% |
| XDC Network | XDC | 0,029238 | 3,19% |
| Venice Token | VVV | 19,96 | 2,75% |
| LayerZero | ZRO | 1,42 | 2,74% |
| Canton | CC | 0,082975 | 1,93% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,32 | 1,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,006534 | 78,39% |
| Pearl | PEARL | 1,62 | 8,79% |
| Pieverse | PIEVERSE | 1,92 | 5,12% |
| Aster | ASTER | 0,55 | 4,56% |
| Internet Computer | ICP | 2,33 | 4,70% |
| XDC Network | XDC | 0,029238 | 3,22% |
| Venice Token | VVV | 19,96 | 2,76% |
| LayerZero | ZRO | 1,42 | 2,71% |
| Canton | CC | 0,082975 | 1,92% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,32 | 1,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,406181 | -30,32% |
| Lighter | LIT | 2,58 | -12,73% |
| Midnight | NIGHT | 0,044019 | -10,63% |
| Sky | SKY | 0,050642 | -6,99% |
| Gate | GT | 7,43 | -6,30% |
| Injective | INJ | 6,71 | -4,71% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,27% |
| Zcash | ZEC | 863,12 | -3,74% |
| OKB | OKB | 84,25 | -3,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,045731 | -3,48% |
