Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.548,00 | 66.618,00 | 68.926,00 | -1.27% | |
| ETH | 2.142,23 | 2.141,15 | 2.259,87 | -2.05% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| BNB | 620,08 | 619,41 | 635,09 | -1.25% | |
| XRP | 1,20 | 1,20 | 1,29 | 0.05% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| SOL | 86,97 | 86,97 | 90,79 | -1.18% | |
| TRX | 0,292525 | 0,292377 | 0,296440 | -0.5% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,91 | 0% | |
| ZEC | 988,43 | 965,80 | 1.059,70 | 0.04% | |
| HYPE | 68,18 | 68,06 | 71,40 | -1.49% | |
| DOGE | 0,071560 | 0,071459 | 0,074562 | -2.1% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| XMR | 447,20 | 440,91 | 450,00 | 0.6% | |
| RAIN | 0,011627 | 0,011564 | 0,013179 | -11.27% | |
| WBT | 68,88 | 68,88 | 71,65 | -1.39% | |
| LINK | 9,85 | 9,75 | 10,36 | -0.34% | |
| LEO | 7,77 | 7,73 | 7,80 | -0.01% | |
| ADA | 0,176879 | 0,176229 | 0,186855 | -3.04% | |
| XLM | 0,165865 | 0,158858 | 0,170482 | 3.71% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| BCH | 191,04 | 190,84 | 199,38 | -0.87% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| UNI | 5,74 | 5,39 | 5,88 | 4.27% | |
| LTC | 45,55 | 45,51 | 47,16 | -2.62% | |
| CC | 0,082246 | 0,081914 | 0,086295 | -0.61% | |
| GRAM | 1,16 | 1,16 | 1,19 | -0.87% | |
| HBAR | 0,066432 | 0,065915 | 0,068726 | 0.12% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% | |
| AVAX | 6,47 | 6,36 | 6,75 | 1.03% | |
| NEAR | 2,05 | 2,03 | 2,25 | -2.07% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.8% | |
| SUI | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -2.8% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% | |
| CRO | 0,049536 | 0,049274 | 0,052128 | -1.57% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| XAUT | 3.704,34 | 3.691,30 | 3.742,80 | -0.93% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.01% | |
| TAO | 196,41 | 195,54 | 209,55 | -3.89% | |
| M | 0,98 | 0,93 | 0,99 | -0.06% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| OKB | 97,37 | 97,39 | 99,29 | -1.51% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.09% | |
| BTW | 0,63 | 0,477410 | 0,68 | -3.76% | |
| AAVE | 109,80 | 108,19 | 115,68 | 0.2% | |
| ASTER | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -1.48% | |
| PAXG | 3.705,57 | 3.697,91 | 3.746,28 | -0.97% | |
| MNT | 0,483918 | 0,484201 | 0,50 | -1.15% | |
| WLFI | 0,049736 | 0,049216 | 0,050789 | 0.32% | |
| ONDO | 0,301138 | 0,300202 | 0,316351 | -2.25% | |
| PUMP | 0,003100 | 0,003086 | 0,003294 | -1.79% | |
| DOT | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -3.94% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.22% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% | |
| MORPHO | 1,85 | 1,85 | 1,93 | -4.13% | |
| SKY | 0,054248 | 0,053874 | 0,056510 | -0.44% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.78% | |
| ICP | 2,24 | 2,23 | 2,44 | -7.38% | |
| ENA | 0,121818 | 0,119712 | 0,128832 | -0.98% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0% | |
| BGB | 1,67 | 1,67 | 1,70 | -0.46% | |
| WLD | 0,323988 | 0,322806 | 0,345832 | -2.41% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| ETC | 6,40 | 6,40 | 6,73 | -3.6% | |
| LIT | 3,79 | 3,73 | 4,02 | -4.52% | |
| PI | 0,083803 | 0,083808 | 0,085514 | -0.76% | |
| VVV | 18,84 | 18,92 | 20,17 | -6.25% | |
| POL | 0,083261 | 0,082895 | 0,085466 | -0.37% | |
| GT | 8,02 | 7,95 | 8,17 | 0.62% | |
| BCAP | 92,33 | 92,29 | 92,33 | 0.03% | |
| KCS | 5,97 | 5,97 | 6,18 | -1.26% | |
| JST | 0,099756 | 0,097469 | 0,100465 | 1.11% | |
| KAS | 0,029289 | 0,028814 | 0,030610 | -0.29% | |
| QNT | 54,91 | 54,83 | 56,35 | -0.49% | |
| ARB | 0,115249 | 0,114059 | 0,123119 | -2.61% | |
| ALGO | 0,081971 | 0,081419 | 0,085131 | -1.85% | |
| ATOM | 1,38 | 1,33 | 1,41 | -1.12% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| NEXO | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -2.94% | |
| JUP | 0,202393 | 0,202015 | 0,213976 | -1.26% | |
| USTB | 9,71 | 9,71 | 9,71 | -0.01% | |
| FIL | 0,77 | 0,76 | 0,89 | -12.34% | |
| STABLE | 0,024064 | 0,024055 | 0,025549 | -4.52% | |
| CAKE | 1,98 | 1,97 | 2,08 | -0.67% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.02% | |
| RENDER | 1,18 | 1,18 | 1,23 | -2.46% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.02% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| DASH | 46,06 | 45,78 | 48,83 | -1.91% | |
| VET | 0,006397 | 0,006400 | 0,006938 | -6.6% | |
| INJ | 5,18 | 5,15 | 5,57 | -2.2% | |
| BDX | 0,065535 | 0,064646 | 0,066226 | -0.94% | |
| ETHFI | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -6.2% | |
| XDC | 0,024663 | 0,023912 | 0,025225 | 1.85% | |
| FLR | 0,005639 | 0,005600 | 0,005925 | 0.5% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 196,41 | 13,57% |
| Uniswap | UNI | 5,74 | 4,29% |
| Stellar | XLM | 0,165865 | 3,74% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 3,67% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 3,65% |
| United Stables | U | 0,87 | 2,69% |
| XDC Network | XDC | 0,024663 | 1,86% |
| Ethena USDe | USDE | 0,87 | 1,63% |
| JUST | JST | 0,099756 | 1,12% |
| Avalanche | AVAX | 6,47 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 5,74 | 4,27% |
| Stellar | XLM | 0,165865 | 3,71% |
| JUST | JST | 0,099756 | 1,11% |
| XDC Network | XDC | 0,024663 | 1,85% |
| Avalanche | AVAX | 6,47 | 1,03% |
| Gate | GT | 8,02 | 0,62% |
| Monero | XMR | 447,20 | 0,60% |
| Flare | FLR | 0,005639 | 0,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,049736 | 0,317410% |
| Aave | AAVE | 109,80 | 0,200550% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 0,77 | -12,34% |
| Rain | RAIN | 0,011627 | -11,27% |
| Internet Computer | ICP | 2,24 | -7,38% |
| VeChain | VET | 0,006397 | -6,60% |
| Venice Token | VVV | 18,84 | -6,25% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,53 | -6,20% |
| Stable | STABLE | 0,024064 | -4,52% |
| Lighter | LIT | 3,79 | -4,52% |
| Morpho | MORPHO | 1,85 | -4,13% |
