Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.757.606,00 | 3.760.893,00 | 3.868.321,00 | -0.37% | |
| ETH | 120.850,00 | 120.629,00 | 126.831,00 | -1.1% | |
| USDT | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.05% | |
| BNB | 34.947,00 | 34.887,00 | 35.643,00 | -0.59% | |
| XRP | 68,08 | 67,18 | 72,43 | 1.07% | |
| USDC | 48,63 | 48,63 | 48,64 | 0.04% | |
| SOL | 4.906,87 | 4.894,60 | 5.095,45 | -0.57% | |
| TRX | 16,43 | 16,41 | 16,64 | -0.4% | |
| FIGR_HELOC | 50,01 | 48,94 | 50,98 | 0% | |
| ZEC | 55.701,00 | 54.204,00 | 59.473,00 | 1.08% | |
| HYPE | 3.853,08 | 3.835,66 | 4.007,18 | -0.56% | |
| DOGE | 4,02 | 4,02 | 4,18 | -1.8% | |
| USDS | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| XMR | 24.976,00 | 24.745,00 | 25.255,00 | 0.14% | |
| RAIN | 0,65 | 0,67 | 0,74 | -11.47% | |
| WBT | 3.888,29 | 3.887,55 | 4.020,98 | -0.58% | |
| LINK | 555,11 | 547,24 | 581,30 | 0.13% | |
| LEO | 435,79 | 433,79 | 437,71 | -0.31% | |
| ADA | 9,94 | 9,89 | 10,49 | -1.99% | |
| XLM | 9,36 | 8,92 | 9,57 | 4.17% | |
| USDE | 48,63 | 48,61 | 48,64 | 0.05% | |
| DAI | 48,64 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| BCH | 10.787,11 | 10.710,53 | 11.189,98 | -0.79% | |
| USD1 | 48,62 | 48,61 | 48,63 | 0.04% | |
| UNI | 320,86 | 302,39 | 330,21 | 4.82% | |
| LTC | 2.567,63 | 2.556,68 | 2.646,67 | -2.3% | |
| CC | 4,63 | 4,61 | 4,84 | -0.8% | |
| GRAM | 65,17 | 65,13 | 66,72 | -0.84% | |
| HBAR | 3,73 | 3,70 | 3,86 | 0.22% | |
| USDG | 48,64 | 48,63 | 48,64 | 0.05% | |
| AVAX | 363,63 | 357,16 | 379,09 | 1.05% | |
| NEAR | 116,36 | 116,04 | 126,17 | -1.48% | |
| SHIB | 0,000251 | 0,000251 | 0,000262 | -1.84% | |
| SUI | 34,45 | 34,34 | 36,34 | -2.02% | |
| PYUSD | 48,64 | 48,62 | 48,64 | 0.05% | |
| CRO | 2,77 | 2,77 | 2,93 | -1.8% | |
| BUIDL | 48,64 | 48,64 | 48,64 | 0.04% | |
| XAUT | 208.907,00 | 207.168,00 | 210.058,00 | -0.57% | |
| TAO | 11.208,78 | 11.220,35 | 11.760,86 | -1.51% | |
| USYC | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 0.04% | |
| M | 53,61 | 52,19 | 55,72 | -3.11% | |
| RLUSD | 48,64 | 48,63 | 48,66 | 0.04% | |
| OKB | 5.488,38 | 5.465,69 | 5.572,65 | -0.94% | |
| USDY | 55,69 | 55,45 | 55,77 | 0.21% | |
| AAVE | 6.171,11 | 6.072,08 | 6.492,21 | 1.01% | |
| BTW | 33,93 | 26,79 | 38,08 | -8.23% | |
| MNT | 27,76 | 27,28 | 28,27 | 1.39% | |
| ASTER | 33,48 | 33,49 | 34,53 | -1.13% | |
| PAXG | 209.009,00 | 207.539,00 | 210.253,00 | -0.61% | |
| WLFI | 2,77 | 2,77 | 2,85 | -0.84% | |
| ONDO | 17,03 | 16,97 | 17,75 | -1.59% | |
| DOT | 48,16 | 47,97 | 50,39 | -2.72% | |
| PUMP | 0,174516 | 0,173835 | 0,184870 | -0.7% | |
| USDD | 48,61 | 48,57 | 48,63 | 0.07% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | 0.23% | |
| SKY | 3,07 | 3,02 | 3,17 | 1.04% | |
| MORPHO | 104,47 | 105,23 | 108,58 | -3.57% | |
| ICP | 127,16 | 125,90 | 136,78 | -6.36% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000165 | 0,000174 | -1.4% | |
| ENA | 6,83 | 6,72 | 7,23 | 0.12% | |
| USDGO | 48,65 | 48,64 | 48,66 | 0.06% | |
| EURSAFO | 56,79 | 56,76 | 56,94 | -0.14% | |
| BGB | 93,73 | 93,63 | 95,28 | -0.4% | |
| WLD | 18,17 | 18,23 | 19,41 | -2.48% | |
| USDF | 48,47 | 48,45 | 48,50 | 0.05% | |
| U | 48,63 | 48,61 | 48,64 | 0.07% | |
| BFUSD | 48,62 | 48,60 | 48,63 | 0.05% | |
| ETC | 360,95 | 361,18 | 377,45 | -2.72% | |
| LIT | 213,79 | 209,59 | 225,36 | -3.68% | |
| PI | 4,74 | 4,72 | 4,80 | 0.05% | |
| VVV | 1.070,45 | 1.061,93 | 1.132,17 | -3.21% | |
| POL | 4,66 | 4,65 | 4,80 | -0.08% | |
| GT | 453,61 | 446,15 | 457,78 | 1.48% | |
| BCAP | 5.182,08 | 5.179,65 | 5.182,08 | 0.08% | |
| KAS | 1,67 | 1,62 | 1,72 | 1.41% | |
| KCS | 335,62 | 335,31 | 346,61 | -0.99% | |
| JST | 5,61 | 5,47 | 5,64 | 1.55% | |
| QNT | 3.101,34 | 3.086,47 | 3.162,76 | 0.1% | |
| ARB | 6,49 | 6,40 | 6,91 | -2.09% | |
| ALGO | 4,66 | 4,57 | 4,78 | -0.57% | |
| ATOM | 76,38 | 74,51 | 78,89 | -2.25% | |
| EUTBL | 59,38 | 59,35 | 59,54 | -0.14% | |
| NEXO | 39,27 | 39,17 | 40,78 | -1.97% | |
| JUP | 11,42 | 11,34 | 12,01 | -0.72% | |
| USTB | 545,22 | 545,16 | 545,22 | 0.05% | |
| FIL | 43,52 | 42,89 | 50,23 | -10.21% | |
| CAKE | 111,98 | 111,14 | 116,61 | -0.11% | |
| STABLE | 1,35 | 1,35 | 1,43 | -4.01% | |
| JAAA | 51,05 | 51,03 | 51,05 | 0.08% | |
| RENDER | 66,36 | 66,39 | 68,76 | -1.97% | |
| JTRSY | 54,28 | 54,27 | 54,28 | 0.06% | |
| GHO | 48,59 | 48,56 | 48,60 | 0.08% | |
| DASH | 2.584,80 | 2.569,41 | 2.740,59 | -1.83% | |
| VET | 0,362943 | 0,364574 | 0,389405 | -7.44% | |
| INJ | 295,48 | 289,16 | 312,71 | -0.48% | |
| BDX | 3,69 | 3,63 | 3,72 | -0.39% | |
| ETHFI | 29,84 | 29,83 | 32,40 | -6.69% | |
| XDC | 1,41 | 1,34 | 1,40 | 4.51% | |
| FLR | 0,320072 | 0,314306 | 0,332555 | 1.4% | |
| CRV | 17,26 | 16,81 | 17,49 | -1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.208,78 | 16,31% |
| Uniswap | UNI | 320,86 | 4,71% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | 4,48% |
| Stellar | XLM | 9,36 | 4,13% |
| PayPal USD | PYUSD | 48,64 | 3,65% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,79 | 3,45% |
| United Stables | U | 48,63 | 2,70% |
| Ethena USDe | USDE | 48,63 | 1,67% |
| JUST | JST | 5,61 | 1,55% |
| Gate | GT | 453,61 | 1,45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 320,86 | 4,82% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | 4,51% |
| Stellar | XLM | 9,36 | 4,17% |
| JUST | JST | 5,61 | 1,55% |
| Kaspa | KAS | 1,67 | 1,41% |
| Flare | FLR | 0,320072 | 1,40% |
| Mantle | MNT | 27,76 | 1,39% |
| Gate | GT | 453,61 | 1,48% |
| Zcash | ZEC | 55.701,00 | 1,08% |
| XRP | XRP | 68,08 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,01 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,65 | -11,47% |
| Filecoin | FIL | 43,52 | -10,21% |
| Bitway | BTW | 33,93 | -8,23% |
| VeChain | VET | 0,362943 | -7,44% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,84 | -6,69% |
| Internet Computer | ICP | 127,16 | -6,36% |
| Stable | STABLE | 1,35 | -4,01% |
| Lighter | LIT | 213,79 | -3,68% |
| Morpho | MORPHO | 104,47 | -3,57% |
