Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.525,00 | 64.126,00 | 65.708,00 | -1.5% | |
| ETH | 1.805,23 | 1.791,84 | 1.838,35 | -1.24% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 590,14 | 586,82 | 598,39 | -1.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 0,95 | 0,94 | 0,98 | -1.34% | |
| SOL | 71,33 | 70,48 | 73,18 | -0.86% | |
| TRX | 0,302585 | 0,302139 | 0,309350 | -1.8% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0% | |
| HYPE | 67,13 | 65,78 | 68,58 | -1.4% | |
| ZEC | 888,63 | 874,28 | 927,37 | -2.31% | |
| XMR | 492,87 | 477,04 | 506,93 | -1.42% | |
| DOGE | 0,058471 | 0,058154 | 0,060063 | -0.9% | |
| LEO | 9,16 | 9,09 | 9,24 | 0.78% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 62,43 | 62,01 | 63,60 | -1.45% | |
| LINK | 9,13 | 9,05 | 9,36 | -1.4% | |
| ADA | 0,151963 | 0,151091 | 0,156509 | -1.74% | |
| RAIN | 0,007287 | 0,003436 | 0,008778 | 99.03% | |
| XLM | 0,137590 | 0,136803 | 0,141978 | -1.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NEAR | 3,18 | 3,11 | 3,24 | 0.1% | |
| BCH | 206,07 | 204,80 | 212,16 | -1.2% | |
| LTC | 44,50 | 44,13 | 45,67 | -2.67% | |
| CC | 0,083571 | 0,080378 | 0,086742 | 3.75% | |
| AVAX | 7,11 | 7,08 | 7,33 | -2.38% | |
| UNI | 5,15 | 5,08 | 5,25 | 0.32% | |
| XAUT | 3.845,77 | 3.814,74 | 3.880,22 | 0.58% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| GRAM | 1,05 | 1,04 | 1,07 | -1.49% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,057854 | 0,057667 | 0,059394 | -1.13% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.66% | |
| QNT | 155,36 | 152,15 | 158,97 | 1.92% | |
| TAO | 189,27 | 187,51 | 195,88 | -1.55% | |
| CRO | 0,042618 | 0,042183 | 0,044300 | -3.16% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.08% | |
| M | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -0.79% | |
| OKB | 84,80 | 83,97 | 89,04 | -3.78% | |
| PAXG | 3.847,51 | 3.817,04 | 3.885,90 | 0.55% | |
| AAVE | 109,42 | 105,83 | 110,27 | 2.37% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.74% | |
| ENA | 0,116616 | 0,116012 | 0,121900 | -3.48% | |
| ONDO | 0,303760 | 0,301933 | 0,312631 | -1.61% | |
| WLFI | 0,046113 | 0,045592 | 0,047896 | -1.97% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| ASTER | 0,54 | 0,490410 | 0,70 | 2.18% | |
| PUMP | 0,002887 | 0,002820 | 0,002974 | -1.68% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.1% | |
| ICP | 2,24 | 2,16 | 2,28 | 0.87% | |
| DOT | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.31% | |
| MNT | 0,371263 | 0,366474 | 0,379984 | -0.58% | |
| MORPHO | 1,73 | 1,71 | 1,79 | -2.58% | |
| SKY | 0,051091 | 0,050790 | 0,054628 | -6.49% | |
| JST | 0,143255 | 0,143017 | 0,145669 | -1.12% | |
| BGB | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 0.97% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,264295 | 0,257485 | 0,271419 | 1.13% | |
| VVV | 20,27 | 19,27 | 20,66 | 2.95% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% | |
| ETC | 5,87 | 5,84 | 6,04 | -1.83% | |
| ARB | 0,133435 | 0,131855 | 0,136968 | -1.12% | |
| KCS | 6,17 | 6,10 | 6,23 | -0.66% | |
| JUP | 0,254956 | 0,251848 | 0,269262 | -3.81% | |
| POL | 0,079042 | 0,078973 | 0,081731 | -2.75% | |
| GT | 7,43 | 7,32 | 8,08 | -5.34% | |
| RENDER | 1,37 | 1,36 | 1,42 | -1.88% | |
| KAS | 0,026383 | 0,026272 | 0,027608 | -4.25% | |
| NIGHT | 0,044040 | 0,043227 | 0,050869 | -12.49% | |
| ALGO | 0,078607 | 0,078007 | 0,080652 | -1.51% | |
| ATOM | 1,30 | 1,29 | 1,32 | -0.06% | |
| PI | 0,061641 | 0,060949 | 0,065193 | -0.66% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0% | |
| INJ | 6,69 | 6,61 | 7,23 | -5.72% | |
| NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1.67% | |
| BTW | 0,417613 | 0,423188 | 0,63 | -33.89% | |
| PEARL | 1,65 | 1,47 | 1,71 | 9.21% | |
| LIT | 2,49 | 2,69 | 3,04 | -18.03% | |
| XDC | 0,029472 | 0,028209 | 0,030205 | 3.69% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| ZRO | 1,43 | 1,35 | 1,51 | -4.73% | |
| BDX | 0,072339 | 0,071112 | 0,075236 | -3.71% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PIEVERSE | 1,88 | 1,74 | 1,92 | -0.95% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.17% | |
| FIL | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -3.92% | |
| CAKE | 1,57 | 1,57 | 1,63 | -3.01% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STX | 0,262144 | 0,261346 | 0,273266 | -1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007287 | 95,91% |
| Pearl | PEARL | 1,65 | 9,47% |
| Canton | CC | 0,083571 | 3,78% |
| XDC Network | XDC | 0,029472 | 3,69% |
| Aave | AAVE | 109,42 | 2,39% |
| Aster | ASTER | 0,54 | 2,12% |
| Venice Token | VVV | 20,27 | 2,98% |
| Quant | QNT | 155,36 | 1,91% |
| LEO Token | LEO | 9,16 | 1,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,264295 | 1,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007287 | 99,03% |
| Pearl | PEARL | 1,65 | 9,21% |
| XDC Network | XDC | 0,029472 | 3,69% |
| Canton | CC | 0,083571 | 3,75% |
| Venice Token | VVV | 20,27 | 2,95% |
| Aave | AAVE | 109,42 | 2,37% |
| Aster | ASTER | 0,54 | 2,18% |
| Worldcoin | WLD | 0,264295 | 1,13% |
| Quant | QNT | 155,36 | 1,92% |
| Bitget Token | BGB | 1,60 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,06 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,417613 | -33,89% |
| Lighter | LIT | 2,49 | -18,03% |
| Midnight | NIGHT | 0,044040 | -12,49% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -6,74% |
| Sky | SKY | 0,051091 | -6,49% |
| Injective | INJ | 6,69 | -5,72% |
| Gate | GT | 7,43 | -5,34% |
| LayerZero | ZRO | 1,43 | -4,73% |
| Kaspa | KAS | 0,026383 | -4,25% |
