Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.245.292,00 | 3.230.753,00 | 3.310.461,00 | -1.28% | |
| ETH | 90.968,00 | 90.276,00 | 92.619,00 | -0.82% | |
| USDT | 50,35 | 50,34 | 50,37 | 0.07% | |
| BNB | 29.709,00 | 29.565,00 | 30.135,00 | -0.93% | |
| USDC | 50,36 | 50,36 | 50,37 | 0.09% | |
| XRP | 48,17 | 47,48 | 49,24 | -0.74% | |
| SOL | 3.593,78 | 3.550,89 | 3.686,72 | -1.24% | |
| TRX | 15,36 | 15,22 | 15,48 | -1.29% | |
| FIGR_HELOC | 53,24 | 53,22 | 53,80 | 0% | |
| HYPE | 3.337,51 | 3.314,32 | 3.454,99 | -2.35% | |
| ZEC | 44.747,00 | 44.048,00 | 46.448,00 | -3.44% | |
| XMR | 25.288,00 | 24.034,00 | 26.048,00 | -0.29% | |
| DOGE | 2,96 | 2,93 | 3,03 | -0.32% | |
| LEO | 463,77 | 459,10 | 465,63 | 1.12% | |
| USDS | 50,37 | 50,31 | 50,39 | 0.09% | |
| WBT | 3.141,86 | 3.124,38 | 3.204,09 | -1.11% | |
| LINK | 461,07 | 456,02 | 471,46 | -0.75% | |
| ADA | 7,69 | 7,61 | 7,88 | -1.43% | |
| XLM | 6,96 | 6,89 | 7,15 | -0.57% | |
| USDE | 50,35 | 50,35 | 50,37 | 0.08% | |
| RAIN | 0,331080 | 0,173133 | 0,442226 | 79.59% | |
| DAI | 50,38 | 50,35 | 50,40 | 0.11% | |
| NEAR | 161,22 | 156,44 | 163,02 | 0.99% | |
| BCH | 10.353,99 | 10.318,30 | 10.689,01 | -1.96% | |
| LTC | 2.241,34 | 2.223,28 | 2.299,05 | -1.92% | |
| CC | 4,23 | 4,09 | 4,37 | 4.51% | |
| AVAX | 359,53 | 356,52 | 369,43 | -0.95% | |
| UNI | 258,92 | 255,94 | 264,37 | 0.12% | |
| XAUT | 194.350,00 | 192.193,00 | 195.492,00 | 1.08% | |
| USD1 | 50,32 | 50,28 | 50,33 | 0.16% | |
| SUI | 36,32 | 36,02 | 37,25 | -0.96% | |
| GRAM | 52,20 | 52,14 | 54,12 | -2.17% | |
| RLUSD | 50,38 | 50,36 | 50,39 | 0.09% | |
| USDG | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0.1% | |
| HBAR | 2,93 | 2,91 | 2,99 | -1.01% | |
| PYUSD | 50,37 | 50,34 | 50,38 | 0.08% | |
| USDY | 58,06 | 57,90 | 58,17 | 0.11% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000194 | 0,000200 | -2% | |
| QNT | 7.764,58 | 7.684,14 | 8.009,24 | 1.2% | |
| CRO | 2,16 | 2,13 | 2,23 | -2.63% | |
| TAO | 9.511,66 | 9.447,18 | 9.868,68 | -1.96% | |
| USYC | 57,63 | 57,63 | 57,63 | 0.1% | |
| EURSAFO | 56,41 | 56,41 | 56,56 | -0.05% | |
| M | 41,39 | 41,01 | 42,37 | -1.62% | |
| OKB | 4.256,18 | 4.230,55 | 4.485,74 | -3.67% | |
| PAXG | 194.467,00 | 192.309,00 | 195.778,00 | 1.05% | |
| AAVE | 5.497,19 | 5.332,05 | 5.555,81 | 2.18% | |
| USDF | 50,17 | 50,14 | 50,20 | 0.11% | |
| BUIDL | 50,38 | 50,38 | 50,38 | 0.1% | |
| U | 50,35 | 50,34 | 50,37 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000187 | 0,000204 | -5.33% | |
| ENA | 5,89 | 5,84 | 6,14 | -2.67% | |
| ONDO | 15,29 | 15,21 | 15,75 | -1.32% | |
| WLFI | 2,31 | 2,30 | 2,41 | -3.96% | |
| USDD | 50,30 | 50,13 | 50,35 | 0.12% | |
| ASTER | 27,18 | 24,71 | 35,48 | 1.37% | |
| BFUSD | 50,32 | 50,32 | 50,36 | 0.05% | |
| PUMP | 0,144508 | 0,142053 | 0,149849 | -1.81% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0.95% | |
| ICP | 112,68 | 108,98 | 114,25 | -0.46% | |
| DOT | 36,77 | 36,24 | 37,35 | -0.5% | |
| MNT | 18,64 | 18,46 | 19,14 | -1.15% | |
| MORPHO | 86,64 | 86,40 | 89,85 | -2.8% | |
| SKY | 2,60 | 2,56 | 2,75 | -4.45% | |
| JST | 7,24 | 7,20 | 7,32 | -1% | |
| BGB | 80,78 | 79,73 | 81,75 | 0.82% | |
| USDGO | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0.09% | |
| WLD | 13,29 | 12,97 | 13,67 | -0.9% | |
| VVV | 1.013,49 | 971,00 | 1.040,90 | 2.65% | |
| OUSD | 50,36 | 50,20 | 50,67 | 0.13% | |
| ETC | 297,04 | 294,22 | 304,32 | -1.85% | |
| ARB | 6,71 | 6,64 | 6,90 | -1.2% | |
| KCS | 310,33 | 307,24 | 314,06 | -0.03% | |
| JUP | 12,89 | 12,69 | 13,57 | -3.85% | |
| POL | 3,99 | 3,98 | 4,11 | -2.68% | |
| GT | 377,55 | 368,74 | 407,18 | -5.27% | |
| RENDER | 69,59 | 68,46 | 71,36 | -1.43% | |
| KAS | 1,33 | 1,32 | 1,39 | -3.03% | |
| NIGHT | 2,21 | 2,17 | 2,56 | -12.29% | |
| ALGO | 3,97 | 3,93 | 4,06 | -1.1% | |
| ATOM | 65,87 | 64,90 | 66,75 | 0.03% | |
| PI | 3,10 | 3,07 | 3,28 | -1.92% | |
| GHO | 50,31 | 50,31 | 50,33 | 0.09% | |
| USTB | 568,20 | 568,20 | 568,20 | 0.1% | |
| INJ | 336,35 | 332,96 | 364,49 | -4.32% | |
| NEXO | 33,40 | 33,04 | 33,80 | -0.65% | |
| LIT | 132,89 | 118,31 | 151,87 | -12.07% | |
| BTW | 20,90 | 20,82 | 31,50 | -31.92% | |
| PEARL | 81,85 | 74,24 | 86,26 | 8.08% | |
| XDC | 1,48 | 1,42 | 1,52 | 4.03% | |
| JAAA | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 0.1% | |
| ZRO | 71,91 | 67,97 | 74,94 | -4.34% | |
| BDX | 3,64 | 3,58 | 3,77 | -1.4% | |
| USD0 | 50,34 | 50,32 | 50,34 | 0.13% | |
| PIEVERSE | 95,96 | 87,47 | 96,88 | 0.84% | |
| EURC | 55,43 | 55,31 | 55,54 | 0.29% | |
| FIL | 30,03 | 29,77 | 31,41 | -3.89% | |
| CAKE | 79,11 | 78,85 | 82,01 | -2.9% | |
| TUSD | 50,33 | 50,31 | 50,36 | 0.11% | |
| STX | 13,15 | 13,16 | 13,77 | -1.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,331080 | 79,50% |
| Pearl | PEARL | 81,85 | 8,27% |
| Canton | CC | 4,23 | 4,50% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | 3,92% |
| Venice Token | VVV | 1.013,49 | 2,68% |
| Aave | AAVE | 5.497,19 | 2,14% |
| Aster | ASTER | 27,18 | 1,31% |
| Quant | QNT | 7.764,58 | 1,19% |
| NEAR Protocol | NEAR | 161,22 | 1,03% |
| LEO Token | LEO | 463,77 | 1,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,331080 | 79,59% |
| Pearl | PEARL | 81,85 | 8,08% |
| Canton | CC | 4,23 | 4,51% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | 4,03% |
| Venice Token | VVV | 1.013,49 | 2,65% |
| Aave | AAVE | 5.497,19 | 2,18% |
| Quant | QNT | 7.764,58 | 1,20% |
| LEO Token | LEO | 463,77 | 1,12% |
| Aster | ASTER | 27,18 | 1,37% |
| Tether Gold | XAUT | 194.350,00 | 1,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,24 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 20,90 | -31,92% |
| Midnight | NIGHT | 2,21 | -12,29% |
| Lighter | LIT | 132,89 | -12,07% |
| Pepe | PEPE | 0,000191 | -5,33% |
| Gate | GT | 377,55 | -5,27% |
| Sky | SKY | 2,60 | -4,45% |
| LayerZero | ZRO | 71,91 | -4,34% |
| Injective | INJ | 336,35 | -4,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,31 | -3,96% |
