Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,79 | 35,77 | 36,50 | -0.13% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 0% | |
| USDT | 0,000557 | 0,000557 | 0,000558 | 2.06% | |
| BNB | 0,327577 | 0,327349 | 0,333360 | 0.15% | |
| USDC | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 2.07% | |
| XRP | 0,000530 | 0,000526 | 0,000545 | -0.13% | |
| SOL | 0,039452 | 0,039316 | 0,040630 | -1.09% | |
| TRX | 0,000169 | 0,000169 | 0,000171 | 0.8% | |
| FIGR_HELOC | 0,000589 | 0,000589 | 0,000596 | 0% | |
| HYPE | 0,036406 | 0,036696 | 0,038254 | -2.48% | |
| ZEC | 0,480603 | 0,487701 | 0,51 | -4.73% | |
| XMR | 0,280046 | 0,266110 | 0,288401 | 1.02% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 0.23% | |
| USDS | 0,000558 | 0,000557 | 0,000558 | 2.1% | |
| LEO | 0,005108 | 0,005092 | 0,005156 | 2.58% | |
| WBT | 0,034660 | 0,034593 | 0,035344 | -0.07% | |
| LINK | 0,005071 | 0,005049 | 0,005203 | -0.69% | |
| ADA | 0,000084 | 0,000084 | 0,000087 | -1.42% | |
| USDE | 0,000557 | 0,000557 | 0,000558 | 2.06% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | -0.18% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000002 | 0,000005 | 77.45% | |
| DAI | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 2.08% | |
| BCH | 0,113987 | 0,114245 | 0,117689 | -1.4% | |
| NEAR | 0,001749 | 0,001732 | 0,001805 | 0.04% | |
| LTC | 0,024682 | 0,024616 | 0,025455 | -0.95% | |
| CC | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 5.06% | |
| AVAX | 0,003950 | 0,003947 | 0,004079 | -1.14% | |
| XAUT | 2,15 | 2,13 | 2,16 | 2.83% | |
| UNI | 0,002830 | 0,002834 | 0,002927 | -0.09% | |
| USD1 | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 2.13% | |
| SUI | 0,000397 | 0,000399 | 0,000412 | -1.18% | |
| GRAM | 0,000575 | 0,000577 | 0,000599 | 1.42% | |
| RLUSD | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 2.08% | |
| USDG | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 2.09% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.21% | |
| PYUSD | 0,000558 | 0,000557 | 0,000558 | 2.09% | |
| USDY | 0,000643 | 0,000641 | 0,000644 | 2.11% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.61% | |
| QNT | 0,085467 | 0,085080 | 0,088679 | 1.44% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.54% | |
| TAO | 0,104295 | 0,104600 | 0,109267 | -2.19% | |
| USYC | 0,000638 | 0,000638 | 0,000638 | 2.09% | |
| EURSAFO | 0,000625 | 0,000625 | 0,000626 | 1.99% | |
| M | 0,000458 | 0,000453 | 0,000469 | 0.1% | |
| OKB | 0,046877 | 0,046841 | 0,049667 | -2.98% | |
| PAXG | 2,15 | 2,13 | 2,17 | 2.83% | |
| AAVE | 0,060426 | 0,059037 | 0,061514 | 2.52% | |
| USDF | 0,000555 | 0,000555 | 0,000556 | 2.12% | |
| BUIDL | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 2.09% | |
| U | 0,000557 | 0,000557 | 0,000558 | 2.04% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.92% | |
| ENA | 0,000065 | 0,000065 | 0,000068 | -2.76% | |
| ONDO | 0,000168 | 0,000168 | 0,000174 | -0.99% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -2.11% | |
| USDD | 0,000557 | 0,000555 | 0,000557 | 2.08% | |
| ASTER | 0,000302 | 0,000274 | 0,000393 | 4.07% | |
| BFUSD | 0,000557 | 0,000557 | 0,000558 | 2.02% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.68% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.1% | |
| ICP | 0,001240 | 0,001207 | 0,001265 | 0.11% | |
| DOT | 0,000404 | 0,000401 | 0,000413 | -0.14% | |
| MORPHO | 0,000959 | 0,000957 | 0,000990 | -1.54% | |
| MNT | 0,000204 | 0,000204 | 0,000211 | -0.88% | |
| SKY | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -5.06% | |
| JST | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 | 0.95% | |
| BGB | 0,000893 | 0,000883 | 0,000905 | 2.36% | |
| USDGO | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 2.09% | |
| WLD | 0,000146 | 0,000144 | 0,000151 | 0.24% | |
| VVV | 0,011114 | 0,010751 | 0,011525 | 2.64% | |
| OUSD | 0,000558 | 0,000556 | 0,000561 | 2.03% | |
| ETC | 0,003263 | 0,003258 | 0,003368 | -1.19% | |
| ARB | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -1.15% | |
| KCS | 0,003436 | 0,003402 | 0,003474 | 1.24% | |
| JUP | 0,000141 | 0,000140 | 0,000150 | -3.39% | |
| POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.33% | |
| GT | 0,004125 | 0,004083 | 0,004474 | -4.64% | |
| RENDER | 0,000758 | 0,000758 | 0,000786 | -2.12% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -3.1% | |
| NIGHT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000028 | -12.2% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.42% | |
| ATOM | 0,000724 | 0,000719 | 0,000739 | 0.18% | |
| GHO | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 2.03% | |
| PI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -1.4% | |
| USTB | 0,006291 | 0,006291 | 0,006291 | 2.09% | |
| INJ | 0,003705 | 0,003687 | 0,003948 | -4.89% | |
| BTW | 0,000246 | 0,000230 | 0,000339 | -27.09% | |
| NEXO | 0,000366 | 0,000366 | 0,000374 | 0.45% | |
| LIT | 0,001424 | 0,001310 | 0,001660 | -12.88% | |
| PEARL | 0,000905 | 0,000822 | 0,000955 | 10.85% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.72% | |
| JAAA | 0,000589 | 0,000589 | 0,000589 | 2.09% | |
| BDX | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -1.06% | |
| ZRO | 0,000776 | 0,000753 | 0,000804 | -4.34% | |
| USD0 | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 2.11% | |
| PIEVERSE | 0,001070 | 0,000968 | 0,001073 | 4.83% | |
| EURC | 0,000614 | 0,000612 | 0,000615 | 2.25% | |
| FIL | 0,000331 | 0,000330 | 0,000345 | -3.08% | |
| CAKE | 0,000871 | 0,000873 | 0,000903 | -2.2% | |
| TUSD | 0,000557 | 0,000557 | 0,000558 | 2.02% | |
| YLDS | 0,000557 | 0,000557 | 0,000558 | 2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000004 | 73,72% |
| Pearl | PEARL | 0,000905 | 8,83% |
| Canton | CC | 0,000047 | 2,91% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 2,47% |
| Aster | ASTER | 0,000302 | 2,00% |
| Pieverse | PIEVERSE | 0,001070 | 1,40% |
| Tether Gold | XAUT | 2,15 | 0,74% |
| PAX Gold | PAXG | 2,15 | 0,74% |
| Venice Token | VVV | 0,011114 | 0,59% |
| LEO Token | LEO | 0,005108 | 0,487610% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000004 | 77,45% |
| Pearl | PEARL | 0,000905 | 10,85% |
| Canton | CC | 0,000047 | 5,06% |
| Pieverse | PIEVERSE | 0,001070 | 4,83% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 4,72% |
| Aster | ASTER | 0,000302 | 4,07% |
| Tether Gold | XAUT | 2,15 | 2,83% |
| PAX Gold | PAXG | 2,15 | 2,83% |
| Venice Token | VVV | 0,011114 | 2,64% |
| LEO Token | LEO | 0,005108 | 2,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000589 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,000246 | -27,09% |
| Lighter | LIT | 0,001424 | -12,88% |
| Midnight | NIGHT | 0,000024 | -12,20% |
| Sky | SKY | 0,000028 | -5,06% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,92% |
| Injective | INJ | 0,003705 | -4,89% |
| Zcash | ZEC | 0,480603 | -4,73% |
| Gate | GT | 0,004125 | -4,64% |
| LayerZero | ZRO | 0,000776 | -4,34% |
