Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.239.333,00 | 3.226.360,00 | 3.442.070,00 | -5.83% | |
| ETH | 89.005,00 | 88.509,00 | 97.351,00 | -8.23% | |
| USDT | 50,31 | 50,30 | 50,32 | 0.02% | |
| BNB | 29.024,00 | 28.869,00 | 31.798,00 | -8.63% | |
| USDC | 50,32 | 50,31 | 50,33 | -0% | |
| XRP | 45,65 | 45,59 | 50,96 | -10.55% | |
| SOL | 3.504,81 | 3.486,02 | 3.947,01 | -11.44% | |
| TRX | 15,48 | 15,44 | 15,79 | -1.62% | |
| FIGR_HELOC | 52,66 | 50,47 | 52,75 | 4.3% | |
| HYPE | 3.125,95 | 3.035,95 | 3.618,52 | -13.77% | |
| ZEC | 41.794,00 | 40.518,00 | 47.282,00 | -10.99% | |
| XMR | 23.836,00 | 23.363,00 | 27.034,00 | -11.01% | |
| DOGE | 2,85 | 2,84 | 3,26 | -12.19% | |
| USDS | 50,32 | 50,24 | 50,35 | -0.03% | |
| LEO | 460,90 | 459,59 | 470,52 | -1.4% | |
| WBT | 3.143,39 | 3.123,41 | 3.339,45 | -5.8% | |
| LINK | 440,16 | 436,08 | 497,54 | -11.38% | |
| ADA | 7,39 | 7,32 | 8,49 | -12.66% | |
| USDE | 50,31 | 50,29 | 50,32 | 0.01% | |
| XLM | 6,69 | 6,60 | 7,38 | -9.41% | |
| DAI | 50,32 | 50,32 | 50,35 | -0.04% | |
| BCH | 10.081,96 | 9.983,74 | 11.181,36 | -10% | |
| NEAR | 148,70 | 145,13 | 174,56 | -15.05% | |
| LTC | 2.222,84 | 2.200,48 | 2.495,49 | -10.41% | |
| AVAX | 356,81 | 353,50 | 415,61 | -14.35% | |
| USD1 | 50,25 | 50,23 | 50,27 | -0.03% | |
| CC | 3,87 | 3,84 | 4,33 | -10.36% | |
| XAUT | 190.475,00 | 189.561,00 | 195.049,00 | -2.4% | |
| GRAM | 52,08 | 51,71 | 55,93 | -6.45% | |
| UNI | 239,34 | 233,52 | 291,01 | -17.17% | |
| SUI | 34,77 | 34,37 | 40,19 | -13.32% | |
| RLUSD | 50,34 | 50,33 | 50,35 | -0.01% | |
| USDG | 50,34 | 50,33 | 50,35 | -0% | |
| PYUSD | 50,32 | 50,27 | 50,35 | -0.03% | |
| RAIN | 0,181857 | 0,181833 | 0,187630 | -2.61% | |
| HBAR | 2,82 | 2,79 | 3,10 | -9.36% | |
| USDY | 58,03 | 57,66 | 58,20 | 0.35% | |
| SHIB | 0,000190 | 0,000188 | 0,000215 | -11.29% | |
| CRO | 2,15 | 2,10 | 2,36 | -8.77% | |
| TAO | 9.197,80 | 9.005,52 | 10.908,75 | -14.64% | |
| QNT | 7.171,39 | 7.034,12 | 8.083,22 | -11.29% | |
| USYC | 57,59 | 57,59 | 57,59 | -0.01% | |
| EURSAFO | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 0% | |
| M | 39,79 | 39,74 | 43,72 | -3.15% | |
| OKB | 4.227,54 | 4.198,64 | 4.745,61 | -10.44% | |
| PAXG | 190.470,00 | 189.515,00 | 195.193,00 | -2.44% | |
| USDF | 50,03 | 50,00 | 50,11 | -0.1% | |
| BUIDL | 50,34 | 50,34 | 50,34 | -0.01% | |
| U | 50,31 | 50,30 | 50,33 | 0% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000188 | 0,000224 | -14.53% | |
| AAVE | 5.014,35 | 4.911,79 | 5.650,01 | -10.68% | |
| ENA | 5,70 | 5,57 | 6,79 | -15.64% | |
| USDD | 50,17 | 50,15 | 50,29 | -0.14% | |
| WLFI | 2,33 | 2,31 | 2,43 | -1.79% | |
| ONDO | 14,79 | 14,49 | 17,13 | -13.46% | |
| BFUSD | 50,30 | 50,28 | 50,31 | 0.02% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -2.42% | |
| PUMP | 0,143802 | 0,138460 | 0,174840 | -17.87% | |
| ASTER | 25,31 | 24,23 | 32,57 | -22.5% | |
| MORPHO | 88,41 | 86,84 | 97,98 | -10.03% | |
| MNT | 18,64 | 18,56 | 20,30 | -8.32% | |
| SKY | 2,61 | 2,61 | 2,89 | -9.13% | |
| ICP | 108,82 | 106,79 | 126,03 | -14.11% | |
| DOT | 35,30 | 34,94 | 41,26 | -14.34% | |
| JST | 7,20 | 7,17 | 7,37 | -0.83% | |
| BGB | 79,66 | 79,71 | 82,73 | -3.53% | |
| BTW | 36,71 | 30,96 | 41,37 | -5.47% | |
| USDGO | 50,34 | 50,32 | 50,35 | -0.01% | |
| OUSD | 50,33 | 49,93 | 50,56 | 0.06% | |
| WLD | 12,65 | 12,34 | 14,90 | -14.66% | |
| ETC | 289,23 | 286,29 | 325,55 | -10.7% | |
| ARB | 6,38 | 6,29 | 7,33 | -12.44% | |
| KCS | 309,72 | 307,56 | 327,29 | -5.78% | |
| VVV | 857,56 | 847,67 | 963,92 | -10.23% | |
| POL | 3,91 | 3,86 | 4,27 | -8.51% | |
| GT | 396,83 | 396,80 | 449,29 | -10.82% | |
| JUP | 12,33 | 11,87 | 13,40 | -7.14% | |
| NIGHT | 2,33 | 2,29 | 2,57 | -1.79% | |
| RENDER | 68,06 | 66,86 | 77,69 | -11.6% | |
| KAS | 1,30 | 1,28 | 1,43 | -9.4% | |
| PI | 3,09 | 3,05 | 3,49 | -11.37% | |
| GHO | 50,27 | 50,25 | 50,28 | 0.02% | |
| ALGO | 3,84 | 3,82 | 4,31 | -10.81% | |
| LIT | 138,43 | 135,08 | 165,47 | -15.27% | |
| INJ | 343,31 | 336,77 | 414,34 | -14.84% | |
| USTB | 567,75 | 567,75 | 567,75 | -0.01% | |
| ATOM | 62,17 | 61,77 | 69,24 | -10.37% | |
| NEXO | 33,34 | 33,29 | 35,72 | -6.45% | |
| BDX | 3,71 | 3,65 | 3,76 | -1.34% | |
| JAAA | 53,18 | 53,18 | 53,18 | -0.01% | |
| PEARL | 73,28 | 70,72 | 79,23 | 1.5% | |
| XDC | 1,39 | 1,38 | 1,47 | -4.64% | |
| ZRO | 69,08 | 67,98 | 80,76 | -13.02% | |
| USD0 | 50,28 | 50,27 | 50,28 | 0% | |
| CAKE | 77,80 | 76,57 | 86,05 | -9.48% | |
| EURC | 55,42 | 55,38 | 55,45 | -0.01% | |
| FIL | 30,69 | 30,10 | 35,77 | -14.03% | |
| TUSD | 50,29 | 50,26 | 50,37 | 0.03% | |
| PIEVERSE | 90,44 | 82,20 | 95,47 | 5.89% | |
| YLDS | 50,34 | 50,31 | 50,35 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 90,44 | 5,91% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 50,34 | 5,28% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,66 | 4,51% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,32 | 2,58% |
| Pearl | PEARL | 73,28 | 1,79% |
| EURC | EURC | 55,42 | 0,75% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,34 | 0,64% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 58,03 | 0,336140% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 567,75 | 0,316340% |
| Open USD | OUSD | 50,33 | 0,240320% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 90,44 | 5,89% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,66 | 4,30% |
| Pearl | PEARL | 73,28 | 1,50% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 58,03 | 0,346090% |
| Open USD | OUSD | 50,33 | 0,064910% |
| TrueUSD | TUSD | 50,29 | 0,029140% |
| GHO | GHO | 50,27 | 0,024370% |
| BFUSD | BFUSD | 50,30 | 0,020830% |
| YLDS | YLDS | 50,34 | 0,019130% |
| Tether | USDT | 50,31 | 0,016690% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 25,31 | -22,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,143802 | -17,87% |
| Uniswap | UNI | 239,34 | -17,17% |
| Ethena | ENA | 5,70 | -15,64% |
| Lighter | LIT | 138,43 | -15,27% |
| NEAR Protocol | NEAR | 148,70 | -15,05% |
| Injective | INJ | 343,31 | -14,84% |
| Worldcoin | WLD | 12,65 | -14,66% |
| Bittensor | TAO | 9.197,80 | -14,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000189 | -14,53% |
