Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.180,00 | 58.245,00 | 59.682,00 | -1.87% | |
| ETH | 1.630,80 | 1.627,53 | 1.669,77 | -1.57% | |
| USDT | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.11% | |
| BNB | 533,07 | 533,01 | 543,28 | -1.51% | |
| USDC | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.12% | |
| XRP | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -1.57% | |
| SOL | 64,33 | 64,02 | 66,47 | -2.2% | |
| TRX | 0,276816 | 0,274433 | 0,279127 | -1.34% | |
| FIGR_HELOC | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0% | |
| HYPE | 59,40 | 59,75 | 62,29 | -3.7% | |
| ZEC | 795,44 | 794,11 | 837,38 | -4.59% | |
| XMR | 456,37 | 433,30 | 469,60 | -0.11% | |
| DOGE | 0,052950 | 0,052821 | 0,054556 | -1.3% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.11% | |
| LEO | 8,32 | 8,28 | 8,39 | 0.57% | |
| WBT | 56,34 | 56,33 | 57,76 | -1.74% | |
| LINK | 8,26 | 8,22 | 8,50 | -1.71% | |
| ADA | 0,137499 | 0,137236 | 0,142066 | -2.8% | |
| XLM | 0,124967 | 0,124258 | 0,128959 | -1.28% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.1% | |
| RAIN | 0,005999 | 0,003121 | 0,007973 | 80.6% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.12% | |
| NEAR | 2,88 | 2,82 | 2,94 | -0.35% | |
| BCH | 185,45 | 186,02 | 192,71 | -2.8% | |
| LTC | 40,21 | 40,08 | 41,45 | -2.29% | |
| CC | 0,075967 | 0,073699 | 0,078788 | 3.3% | |
| AVAX | 6,43 | 6,43 | 6,66 | -2.27% | |
| XAUT | 3.499,02 | 3.464,93 | 3.524,41 | 0.91% | |
| UNI | 4,63 | 4,61 | 4,77 | -1.36% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.18% | |
| SUI | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -2.04% | |
| GRAM | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -2.33% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.12% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.14% | |
| HBAR | 0,052542 | 0,052379 | 0,053948 | -2.05% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.11% | |
| USDY | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.13% | |
| SHIB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.8% | |
| QNT | 139,05 | 138,53 | 144,39 | 0.28% | |
| CRO | 0,038712 | 0,038315 | 0,040238 | -3.19% | |
| TAO | 170,24 | 170,32 | 177,92 | -2.9% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.12% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.01% | |
| M | 0,75 | 0,74 | 0,76 | -1.53% | |
| OKB | 76,31 | 76,27 | 80,87 | -4.5% | |
| PAXG | 3.501,21 | 3.467,02 | 3.529,57 | 0.88% | |
| AAVE | 98,63 | 96,13 | 100,16 | 1.13% | |
| USDF | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0.17% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.12% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -6.46% | |
| ENA | 0,105534 | 0,105373 | 0,110721 | -3.86% | |
| ONDO | 0,274116 | 0,274246 | 0,283963 | -2.18% | |
| WLFI | 0,041645 | 0,041408 | 0,043424 | -3.87% | |
| USDD | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0.12% | |
| ASTER | 0,486623 | 0,445440 | 0,64 | 0.35% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.08% | |
| PUMP | 0,002590 | 0,002561 | 0,002702 | -2.69% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.05% | |
| DOT | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.66% | |
| ICP | 2,02 | 1,96 | 2,06 | -1.79% | |
| MNT | 0,334046 | 0,332869 | 0,345140 | -2.23% | |
| MORPHO | 1,56 | 1,56 | 1,62 | -3.36% | |
| SKY | 0,046456 | 0,046133 | 0,049618 | -5.29% | |
| JST | 0,130364 | 0,129886 | 0,131999 | -1.29% | |
| BGB | 1,45 | 1,44 | 1,47 | 0.53% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.13% | |
| WLD | 0,237790 | 0,233874 | 0,246530 | -1.53% | |
| VVV | 18,16 | 17,51 | 18,77 | 2.11% | |
| OUSD | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0.06% | |
| ETC | 5,33 | 5,30 | 5,49 | -2.5% | |
| ARB | 0,120614 | 0,119764 | 0,124408 | -1.84% | |
| KCS | 5,58 | 5,54 | 5,66 | -0.64% | |
| JUP | 0,231730 | 0,228753 | 0,244571 | -4.75% | |
| POL | 0,071473 | 0,071665 | 0,074070 | -3.42% | |
| GT | 6,76 | 6,65 | 7,34 | -5.57% | |
| RENDER | 1,25 | 1,23 | 1,29 | -2.26% | |
| KAS | 0,023788 | 0,023822 | 0,025077 | -3.79% | |
| NIGHT | 0,039472 | 0,039089 | 0,046205 | -13.12% | |
| ALGO | 0,071347 | 0,070854 | 0,073256 | -1.66% | |
| ATOM | 1,18 | 1,17 | 1,20 | -0.66% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.1% | |
| PI | 0,055607 | 0,055360 | 0,059215 | -2.67% | |
| USTB | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 0.12% | |
| INJ | 6,04 | 6,00 | 6,57 | -4.95% | |
| NEXO | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.65% | |
| LIT | 2,38 | 2,13 | 2,74 | -12.58% | |
| BTW | 0,383388 | 0,375308 | 0,57 | -30.65% | |
| PEARL | 1,47 | 1,34 | 1,56 | 9.24% | |
| XDC | 0,026424 | 0,025622 | 0,027435 | 2.84% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0.12% | |
| BDX | 0,065606 | 0,064591 | 0,067960 | -1.86% | |
| ZRO | 1,29 | 1,23 | 1,35 | -4.65% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.16% | |
| PIEVERSE | 1,75 | 1,58 | 1,75 | 1.5% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.31% | |
| FIL | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -4.65% | |
| CAKE | 1,42 | 1,42 | 1,48 | -3.61% | |
| TUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.09% | |
| STX | 0,235778 | 0,236767 | 0,248208 | -3.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,005999 | 80,38% |
| Pearl | PEARL | 1,47 | 9,43% |
| Canton | CC | 0,075967 | 3,19% |
| XDC Network | XDC | 0,026424 | 2,72% |
| Venice Token | VVV | 18,16 | 2,01% |
| Pieverse | PIEVERSE | 1,75 | 1,37% |
| Aave | AAVE | 98,63 | 1,01% |
| Tether Gold | XAUT | 3.499,02 | 0,79% |
| PAX Gold | PAXG | 3.501,21 | 0,76% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 10,24 | 0,464410% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,005999 | 80,60% |
| Pearl | PEARL | 1,47 | 9,24% |
| Canton | CC | 0,075967 | 3,30% |
| XDC Network | XDC | 0,026424 | 2,84% |
| Venice Token | VVV | 18,16 | 2,11% |
| Pieverse | PIEVERSE | 1,75 | 1,50% |
| Aave | AAVE | 98,63 | 1,13% |
| Tether Gold | XAUT | 3.499,02 | 0,91% |
| PAX Gold | PAXG | 3.501,21 | 0,88% |
| LEO Token | LEO | 8,32 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,96 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,383388 | -30,65% |
| Midnight | NIGHT | 0,039472 | -13,12% |
| Lighter | LIT | 2,38 | -12,58% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -6,46% |
| Gate | GT | 6,76 | -5,57% |
| Sky | SKY | 0,046456 | -5,29% |
| Injective | INJ | 6,04 | -4,95% |
| Jupiter | JUP | 0,231730 | -4,75% |
| Filecoin | FIL | 0,54 | -4,65% |
