Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.29% | |
| ETH | 0,027971 | 0,027707 | 0,028245 | 0.01% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.72% | |
| BNB | 0,009139 | 0,009047 | 0,009187 | 0.07% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.73% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.02% | |
| SOL | 0,001103 | 0,001092 | 0,001117 | -0.63% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.25% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| HYPE | 0,001019 | 0,001019 | 0,001052 | -2.15% | |
| ZEC | 0,013649 | 0,013532 | 0,014081 | -3.05% | |
| XMR | 0,007830 | 0,007419 | 0,008010 | 1.49% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.29% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 1.72% | |
| LEO | 0,000143 | 0,000139 | 0,000143 | 2.19% | |
| WBT | 0,000966 | 0,000952 | 0,000974 | -0.16% | |
| LINK | 0,000142 | 0,000140 | 0,000143 | -0.13% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.23% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.31% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.71% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 83.5% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.73% | |
| NEAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.25% | |
| BCH | 0,003181 | 0,003180 | 0,003241 | -1.24% | |
| LTC | 0,000690 | 0,000686 | 0,000701 | -0.72% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.96% | |
| AVAX | 0,000110 | 0,000110 | 0,000112 | -0.7% | |
| XAUT | 0,059995 | 0,058209 | 0,059895 | 2.53% | |
| UNI | 0,000079 | 0,000078 | 0,000081 | 0.23% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.8% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.47% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.76% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.73% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.75% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.47% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.72% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.74% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.24% | |
| QNT | 0,002386 | 0,002348 | 0,002442 | 1.9% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.63% | |
| TAO | 0,002920 | 0,002910 | 0,003005 | -1.33% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.73% | |
| EURSAFO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.6% | |
| M | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.06% | |
| OKB | 0,001308 | 0,001306 | 0,001368 | -2.97% | |
| PAXG | 0,060040 | 0,058241 | 0,059939 | 2.51% | |
| AAVE | 0,001692 | 0,001633 | 0,001707 | 2.76% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.78% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.73% | |
| U | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.7% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.96% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.31% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.61% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.32% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.73% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000011 | 1.97% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.69% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.12% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.54% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.08% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | -0.21% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.66% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -1.81% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.76% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 2.14% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.74% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.05% | |
| VVV | 0,000312 | 0,000297 | 0,000317 | 3.76% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.67% | |
| ETC | 0,000091 | 0,000091 | 0,000093 | -0.93% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% | |
| KCS | 0,000096 | 0,000094 | 0,000096 | 0.96% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.22% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.87% | |
| GT | 0,000116 | 0,000113 | 0,000123 | -4.05% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.69% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.24% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -11.72% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.08% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.94% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.71% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.1% | |
| USTB | 0,000176 | 0,000172 | 0,000176 | 1.73% | |
| INJ | 0,000104 | 0,000102 | 0,000111 | -3.42% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.95% | |
| LIT | 0,000041 | 0,000036 | 0,000046 | -11.17% | |
| BTW | 0,000007 | 0,000006 | 0,000010 | -29.53% | |
| PEARL | 0,000025 | 0,000023 | 0,000026 | 11% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.5% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.73% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.28% | |
| ZRO | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -3.12% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.78% | |
| PIEVERSE | 0,000030 | 0,000027 | 0,000030 | 3.13% | |
| EURC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.92% | |
| FIL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.12% | |
| CAKE | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.05% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.7% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000000 | 83,46% |
| Pearl | PEARL | 0,000025 | 11,36% |
| Canton | CC | 0,000001 | 5,04% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 4,56% |
| Venice Token | VVV | 0,000312 | 3,90% |
| Pieverse | PIEVERSE | 0,000030 | 3,38% |
| Aave | AAVE | 0,001692 | 2,80% |
| Tether Gold | XAUT | 0,059995 | 2,54% |
| PAX Gold | PAXG | 0,060040 | 2,53% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,000176 | 2,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000000 | 83,50% |
| Pearl | PEARL | 0,000025 | 11,00% |
| Canton | CC | 0,000001 | 4,96% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 4,50% |
| Venice Token | VVV | 0,000312 | 3,76% |
| Pieverse | PIEVERSE | 0,000030 | 3,13% |
| Aave | AAVE | 0,001692 | 2,76% |
| Tether Gold | XAUT | 0,059995 | 2,53% |
| PAX Gold | PAXG | 0,060040 | 2,51% |
| LEO Token | LEO | 0,000143 | 2,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,000007 | -29,53% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -11,72% |
| Lighter | LIT | 0,000041 | -11,17% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,96% |
| Gate | GT | 0,000116 | -4,05% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -3,76% |
| Injective | INJ | 0,000104 | -3,42% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | -3,22% |
| Filecoin | FIL | 0,000009 | -3,12% |
