Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,80 | 35,88 | 36,76 | -0.19% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 0% | |
| USDT | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 2.03% | |
| BNB | 0,327991 | 0,328300 | 0,334625 | 0.16% | |
| USDC | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 2.03% | |
| XRP | 0,000530 | 0,000527 | 0,000547 | -0.17% | |
| SOL | 0,039592 | 0,039430 | 0,040938 | -0.57% | |
| TRX | 0,000170 | 0,000169 | 0,000172 | 0.55% | |
| FIGR_HELOC | 0,000591 | 0,000591 | 0,000597 | 0% | |
| HYPE | 0,036756 | 0,036803 | 0,038365 | -1.75% | |
| ZEC | 0,488863 | 0,489118 | 0,52 | -3% | |
| XMR | 0,281778 | 0,266883 | 0,289239 | 1.64% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 0.32% | |
| USDS | 0,000559 | 0,000559 | 0,000560 | 2.06% | |
| LEO | 0,005123 | 0,005098 | 0,005171 | 2.54% | |
| WBT | 0,034648 | 0,034694 | 0,035579 | -0.13% | |
| LINK | 0,005077 | 0,005064 | 0,005235 | -0.37% | |
| ADA | 0,000084 | 0,000085 | 0,000088 | -1.33% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | 0.04% | |
| USDE | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 2.02% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000002 | 0,000005 | 74.24% | |
| DAI | 0,000559 | 0,000559 | 0,000560 | 2.03% | |
| NEAR | 0,001762 | 0,001737 | 0,001810 | 0.63% | |
| BCH | 0,114147 | 0,114577 | 0,118694 | -1.33% | |
| LTC | 0,024662 | 0,024688 | 0,025529 | -1.01% | |
| CC | 0,000047 | 0,000045 | 0,000049 | 4.64% | |
| AVAX | 0,003958 | 0,003959 | 0,004102 | -1.14% | |
| XAUT | 2,16 | 2,13 | 2,17 | 2.92% | |
| UNI | 0,002839 | 0,002842 | 0,002936 | -0.05% | |
| USD1 | 0,000559 | 0,000558 | 0,000559 | 2.1% | |
| GRAM | 0,000578 | 0,000579 | 0,000601 | 0.51% | |
| SUI | 0,000399 | 0,000400 | 0,000414 | -0.86% | |
| RLUSD | 0,000559 | 0,000559 | 0,000560 | 2.04% | |
| USDG | 0,000559 | 0,000559 | 0,000560 | 2.05% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.51% | |
| PYUSD | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 2.05% | |
| USDY | 0,000645 | 0,000643 | 0,000646 | 2.06% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.56% | |
| QNT | 0,085858 | 0,085327 | 0,088937 | 2.36% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.81% | |
| TAO | 0,104644 | 0,104904 | 0,109584 | -1.37% | |
| USYC | 0,000640 | 0,000640 | 0,000640 | 2.04% | |
| EURSAFO | 0,000627 | 0,000626 | 0,000628 | 1.96% | |
| M | 0,000461 | 0,000454 | 0,000471 | 0.08% | |
| OKB | 0,046910 | 0,046977 | 0,049811 | -2.93% | |
| PAXG | 2,16 | 2,14 | 2,17 | 2.88% | |
| AAVE | 0,060583 | 0,059208 | 0,061693 | 2.71% | |
| USDF | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 2.09% | |
| BUIDL | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 2.04% | |
| U | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 2% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.04% | |
| ENA | 0,000065 | 0,000065 | 0,000068 | -2.46% | |
| ONDO | 0,000168 | 0,000169 | 0,000175 | -0.86% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.78% | |
| USDD | 0,000558 | 0,000557 | 0,000559 | 2.04% | |
| ASTER | 0,000301 | 0,000274 | 0,000394 | 2.15% | |
| BFUSD | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 1.98% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.5% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.94% | |
| DOT | 0,000406 | 0,000402 | 0,000415 | 0.25% | |
| ICP | 0,001240 | 0,001210 | 0,001269 | -0.31% | |
| MORPHO | 0,000957 | 0,000959 | 0,000998 | -2.02% | |
| MNT | 0,000204 | 0,000205 | 0,000213 | -1.07% | |
| SKY | 0,000028 | 0,000028 | 0,000031 | -4.04% | |
| JST | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 | 0.63% | |
| BGB | 0,000896 | 0,000885 | 0,000908 | 2.41% | |
| USDGO | 0,000559 | 0,000559 | 0,000560 | 2.04% | |
| WLD | 0,000146 | 0,000144 | 0,000152 | -0.02% | |
| VVV | 0,011109 | 0,010782 | 0,011558 | 2.95% | |
| OUSD | 0,000559 | 0,000557 | 0,000563 | 2.16% | |
| ETC | 0,003274 | 0,003267 | 0,003379 | -0.97% | |
| ARB | 0,000074 | 0,000074 | 0,000077 | -0.91% | |
| KCS | 0,003428 | 0,003412 | 0,003487 | 0.73% | |
| JUP | 0,000142 | 0,000141 | 0,000151 | -3.54% | |
| POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -1.63% | |
| GT | 0,004148 | 0,004095 | 0,004521 | -4.28% | |
| RENDER | 0,000763 | 0,000760 | 0,000792 | -1.15% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.14% | |
| NIGHT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000028 | -11.4% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.2% | |
| ATOM | 0,000726 | 0,000721 | 0,000741 | 0.31% | |
| GHO | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 2.01% | |
| PI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -1.3% | |
| USTB | 0,006309 | 0,006309 | 0,006309 | 2.04% | |
| INJ | 0,003717 | 0,003697 | 0,004047 | -3.35% | |
| NEXO | 0,000370 | 0,000367 | 0,000375 | 1.05% | |
| BTW | 0,000238 | 0,000231 | 0,000350 | -28.8% | |
| LIT | 0,001431 | 0,001314 | 0,001686 | -13.07% | |
| PEARL | 0,000907 | 0,000824 | 0,000958 | 10.97% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 5.01% | |
| JAAA | 0,000591 | 0,000591 | 0,000591 | 2.04% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -1.45% | |
| ZRO | 0,000793 | 0,000755 | 0,000832 | -2.8% | |
| USD0 | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 2.08% | |
| PIEVERSE | 0,001081 | 0,000971 | 0,001076 | 6.12% | |
| EURC | 0,000616 | 0,000614 | 0,000617 | 2.27% | |
| FIL | 0,000331 | 0,000331 | 0,000349 | -2.98% | |
| CAKE | 0,000872 | 0,000876 | 0,000911 | -2.13% | |
| TUSD | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 2.02% | |
| YLDS | 0,000559 | 0,000559 | 0,000560 | 1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000004 | 70,75% |
| Pearl | PEARL | 0,000907 | 9,05% |
| Pieverse | PIEVERSE | 0,001081 | 4,00% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 2,91% |
| Canton | CC | 0,000047 | 2,56% |
| Venice Token | VVV | 0,011109 | 0,90% |
| Tether Gold | XAUT | 2,16 | 0,86% |
| PAX Gold | PAXG | 2,16 | 0,82% |
| Aave | AAVE | 0,060583 | 0,65% |
| LEO Token | LEO | 0,005123 | 0,484310% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000004 | 74,24% |
| Pearl | PEARL | 0,000907 | 10,97% |
| Pieverse | PIEVERSE | 0,001081 | 6,12% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 5,01% |
| Canton | CC | 0,000047 | 4,64% |
| Tether Gold | XAUT | 2,16 | 2,92% |
| PAX Gold | PAXG | 2,16 | 2,88% |
| Aave | AAVE | 0,060583 | 2,71% |
| LEO Token | LEO | 0,005123 | 2,54% |
| Bitget Token | BGB | 0,000896 | 2,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000591 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,000238 | -28,80% |
| Lighter | LIT | 0,001431 | -13,07% |
| Midnight | NIGHT | 0,000024 | -11,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,04% |
| Gate | GT | 0,004148 | -4,28% |
| Sky | SKY | 0,000028 | -4,04% |
| Jupiter | JUP | 0,000142 | -3,54% |
| Injective | INJ | 0,003717 | -3,35% |
| Zcash | ZEC | 0,488863 | -3,00% |
