Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.152,00 | 66.492,00 | 70.045,00 | -2.65% | |
| ETH | 1.905,01 | 1.880,84 | 1.981,82 | -1.75% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 616,24 | 612,53 | 648,16 | -3.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 0,99 | 0,98 | 1,04 | -4.08% | |
| SOL | 75,65 | 74,95 | 82,16 | -5.26% | |
| TRX | 0,312912 | 0,311108 | 0,313519 | 0.63% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 0% | |
| HYPE | 69,32 | 67,22 | 75,19 | -4.06% | |
| ZEC | 905,50 | 892,07 | 988,26 | -4.62% | |
| XMR | 527,21 | 518,53 | 539,62 | -1.25% | |
| DOGE | 0,062833 | 0,062324 | 0,066468 | -2.96% | |
| LEO | 9,32 | 9,26 | 9,32 | 0.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 65,50 | 64,73 | 67,96 | -1.99% | |
| LINK | 9,61 | 9,52 | 10,22 | -3.26% | |
| ADA | 0,163464 | 0,162318 | 0,174254 | -4.23% | |
| XLM | 0,143538 | 0,141931 | 0,150318 | -1.61% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NEAR | 3,33 | 3,30 | 3,63 | -5.27% | |
| BCH | 215,78 | 213,01 | 228,63 | -2.15% | |
| LTC | 48,16 | 48,00 | 50,00 | -1.65% | |
| AVAX | 8,04 | 7,97 | 8,62 | -3.62% | |
| CC | 0,084819 | 0,083729 | 0,089171 | -3.64% | |
| UNI | 5,53 | 5,48 | 6,01 | -4.46% | |
| SUI | 0,77 | 0,77 | 0,83 | -3.67% | |
| XAUT | 3.862,64 | 3.856,01 | 3.891,53 | -0.52% | |
| GRAM | 1,09 | 1,05 | 1,16 | -4.97% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,060023 | 0,059162 | 0,064359 | -3.46% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,003689 | 0,003689 | 0,003762 | -1.5% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.79% | |
| TAO | 207,65 | 205,91 | 218,89 | -1.62% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.01% | |
| CRO | 0,046162 | 0,045994 | 0,048284 | -2.12% | |
| QNT | 157,14 | 154,19 | 168,71 | -1.03% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.32% | |
| M | 0,84 | 0,80 | 0,84 | 4.45% | |
| OKB | 91,37 | 90,94 | 95,93 | -3.72% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.47% | |
| PAXG | 3.864,05 | 3.857,26 | 3.891,88 | -0.51% | |
| ENA | 0,127930 | 0,126809 | 0,142286 | -6.65% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 107,66 | 107,11 | 115,26 | -3.06% | |
| ASTER | 0,64 | 0,62 | 0,67 | -3.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,329484 | 0,325524 | 0,354497 | -3.74% | |
| PUMP | 0,003341 | 0,003307 | 0,003552 | -1.54% | |
| WLFI | 0,047467 | 0,046783 | 0,048170 | 0.41% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| MORPHO | 1,92 | 1,90 | 2,05 | -4.09% | |
| ICP | 2,41 | 2,36 | 2,65 | -7.8% | |
| DOT | 0,79 | 0,78 | 0,85 | -4.74% | |
| SKY | 0,057172 | 0,055965 | 0,058721 | -0.4% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.2% | |
| MNT | 0,399418 | 0,396121 | 0,415650 | -2.64% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BTW | 0,79 | 0,71 | 0,94 | -10.9% | |
| JST | 0,145625 | 0,143496 | 0,146300 | -0.18% | |
| BGB | 1,61 | 1,60 | 1,67 | -2.76% | |
| WLD | 0,281280 | 0,278869 | 0,306514 | -5.76% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ETC | 6,30 | 6,26 | 6,65 | -3.12% | |
| ARB | 0,138935 | 0,138235 | 0,150176 | -4.24% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% | |
| KCS | 6,47 | 6,40 | 6,65 | -1.05% | |
| VVV | 18,28 | 17,63 | 19,70 | -2.6% | |
| GT | 8,50 | 8,13 | 9,13 | -5.67% | |
| POL | 0,083191 | 0,082346 | 0,088522 | -4.56% | |
| JUP | 0,257855 | 0,254095 | 0,269547 | -1.46% | |
| RENDER | 1,49 | 1,48 | 1,56 | -1.19% | |
| INJ | 8,01 | 7,54 | 8,33 | 4.88% | |
| NIGHT | 0,047070 | 0,043599 | 0,047847 | 8.61% | |
| KAS | 0,027890 | 0,027419 | 0,029425 | -4.82% | |
| LIT | 3,09 | 3,05 | 3,39 | -3.13% | |
| PI | 0,067536 | 0,067585 | 0,071384 | -2.81% | |
| ALGO | 0,083330 | 0,082434 | 0,089079 | -4.49% | |
| ATOM | 1,33 | 1,32 | 1,43 | -4.26% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEXO | 0,68 | 0,67 | 0,74 | -2.43% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0.02% | |
| ZRO | 1,53 | 1,51 | 1,63 | -1.68% | |
| FIL | 0,69 | 0,68 | 0,74 | -6.42% | |
| PEARL | 1,54 | 1,39 | 1,58 | 11.95% | |
| BDX | 0,073687 | 0,071540 | 0,076631 | -1.43% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| CAKE | 1,67 | 1,66 | 1,77 | -3.15% | |
| XDC | 0,028430 | 0,028343 | 0,029807 | -2.63% | |
| ETHFI | 0,55 | 0,55 | 0,62 | -9.82% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| STX | 0,277766 | 0,276226 | 0,301267 | -2.99% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,11 | -0.38% | |
| DASH | 39,71 | 39,46 | 42,42 | -0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 1,54 | 12,42% |
| Midnight | NIGHT | 0,047070 | 8,73% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 5,30% |
| Injective | INJ | 8,01 | 5,14% |
| MemeCore | M | 0,84 | 4,62% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,96% |
| TRON | TRX | 0,312912 | 0,62% |
| LEO Token | LEO | 9,32 | 0,60% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,489690% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,12 | 0,430830% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 1,54 | 11,95% |
| Midnight | NIGHT | 0,047070 | 8,61% |
| MemeCore | M | 0,84 | 4,45% |
| Injective | INJ | 8,01 | 4,88% |
| TRON | TRX | 0,312912 | 0,63% |
| LEO Token | LEO | 9,32 | 0,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,047467 | 0,413790% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,039100% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,028960% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,28 | 0,019850% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,79 | -10,90% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,55 | -9,82% |
| Internet Computer | ICP | 2,41 | -7,80% |
| Ethena | ENA | 0,127930 | -6,65% |
| Filecoin | FIL | 0,69 | -6,42% |
| Worldcoin | WLD | 0,281280 | -5,76% |
| Gate | GT | 8,50 | -5,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,47% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,33 | -5,27% |
