Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.333,00 | 64.272,00 | 65.708,00 | -1.84% | |
| ETH | 1.798,31 | 1.796,34 | 1.838,35 | -1.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 589,05 | 586,84 | 598,39 | -1.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 0,94 | 0,95 | 0,98 | -2.39% | |
| SOL | 70,76 | 70,66 | 73,18 | -1.69% | |
| TRX | 0,302318 | 0,302189 | 0,309350 | -1.69% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.87% | |
| HYPE | 66,66 | 65,78 | 68,87 | -0.74% | |
| ZEC | 885,25 | 874,28 | 927,37 | -2.74% | |
| XMR | 490,18 | 477,04 | 506,93 | -1.97% | |
| DOGE | 0,058316 | 0,058189 | 0,060063 | -0.8% | |
| LEO | 9,20 | 9,08 | 9,24 | 1.28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBT | 62,23 | 62,22 | 63,60 | -1.81% | |
| LINK | 9,08 | 9,06 | 9,36 | -1.48% | |
| ADA | 0,151873 | 0,151548 | 0,156509 | -1.26% | |
| RAIN | 0,007778 | 0,003436 | 0,008778 | 112.4% | |
| XLM | 0,137153 | 0,137255 | 0,141978 | -1.6% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 3,18 | 3,11 | 3,24 | 0.52% | |
| BCH | 205,33 | 205,79 | 212,16 | -1.42% | |
| LTC | 44,32 | 44,35 | 45,76 | -2.7% | |
| CC | 0,083310 | 0,080378 | 0,086742 | 3.29% | |
| AVAX | 7,12 | 7,08 | 7,33 | -1.82% | |
| UNI | 5,13 | 5,08 | 5,25 | 0.52% | |
| XAUT | 3.841,13 | 3.814,74 | 3.880,22 | 0.48% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| GRAM | 1,05 | 1,04 | 1,07 | -1.25% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1.23% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,057857 | 0,057720 | 0,059394 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.2% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.25% | |
| QNT | 155,22 | 150,17 | 158,97 | 3.56% | |
| TAO | 188,38 | 188,12 | 195,88 | -1.56% | |
| CRO | 0,042405 | 0,042183 | 0,044300 | -3.6% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.01% | |
| M | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0.72% | |
| OKB | 84,37 | 84,96 | 89,04 | -3.92% | |
| PAXG | 3.843,37 | 3.817,04 | 3.885,90 | 0.45% | |
| AAVE | 108,61 | 105,83 | 110,27 | 2.55% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.97% | |
| ENA | 0,116554 | 0,116495 | 0,121900 | -3.18% | |
| ONDO | 0,303724 | 0,302200 | 0,312631 | -1.29% | |
| WLFI | 0,046021 | 0,045657 | 0,047896 | -1.57% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| ASTER | 0,54 | 0,490410 | 0,70 | 2.9% | |
| PUMP | 0,002902 | 0,002820 | 0,002974 | -1.53% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.11% | |
| ICP | 2,22 | 2,16 | 2,28 | 0.61% | |
| DOT | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -0.56% | |
| MNT | 0,368462 | 0,366474 | 0,379984 | -1.21% | |
| MORPHO | 1,72 | 1,72 | 1,79 | -3.27% | |
| SKY | 0,051109 | 0,051008 | 0,054710 | -8.42% | |
| JST | 0,143160 | 0,143469 | 0,145669 | -0.89% | |
| BGB | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 1.29% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,263830 | 0,257485 | 0,271419 | 0.74% | |
| VVV | 20,02 | 19,27 | 20,66 | 1.18% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% | |
| ETC | 5,86 | 5,87 | 6,04 | -1.78% | |
| ARB | 0,133245 | 0,131855 | 0,136968 | -1.19% | |
| KCS | 6,14 | 6,10 | 6,23 | -1.1% | |
| JUP | 0,256155 | 0,257400 | 0,269262 | -2.18% | |
| POL | 0,079285 | 0,078973 | 0,081731 | -1.97% | |
| GT | 7,37 | 7,34 | 8,08 | -5.96% | |
| RENDER | 1,37 | 1,36 | 1,42 | -1.42% | |
| KAS | 0,026441 | 0,026448 | 0,027620 | -3.21% | |
| NIGHT | 0,043515 | 0,043227 | 0,050869 | -13.2% | |
| ALGO | 0,078372 | 0,078007 | 0,080652 | -1.86% | |
| ATOM | 1,30 | 1,29 | 1,32 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PI | 0,061122 | 0,061463 | 0,065193 | -1.93% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0% | |
| LIT | 2,73 | 2,69 | 3,07 | -9.68% | |
| INJ | 6,63 | 6,61 | 7,23 | -7.35% | |
| NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1.07% | |
| BTW | 0,428736 | 0,431159 | 0,64 | -32.33% | |
| PEARL | 1,67 | 1,47 | 1,71 | 10.45% | |
| XDC | 0,029487 | 0,028209 | 0,030086 | 4.22% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| BDX | 0,072301 | 0,071470 | 0,075402 | -3.91% | |
| ZRO | 1,40 | 1,35 | 1,51 | -6.82% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PIEVERSE | 1,90 | 1,74 | 1,96 | -4.61% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.12% | |
| FIL | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -4.71% | |
| CAKE | 1,57 | 1,57 | 1,63 | -2.91% | |
| STX | 0,262710 | 0,261986 | 0,273266 | -1.21% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007778 | 109,79% |
| Pearl | PEARL | 1,67 | 10,76% |
| XDC Network | XDC | 0,029487 | 4,22% |
| Quant | QNT | 155,22 | 3,58% |
| Canton | CC | 0,083310 | 3,30% |
| Aster | ASTER | 0,54 | 2,93% |
| Aave | AAVE | 108,61 | 2,56% |
| Bitget Token | BGB | 1,60 | 1,29% |
| LEO Token | LEO | 9,20 | 1,28% |
| Venice Token | VVV | 20,02 | 1,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007778 | 112,40% |
| Pearl | PEARL | 1,67 | 10,45% |
| XDC Network | XDC | 0,029487 | 4,22% |
| Quant | QNT | 155,22 | 3,56% |
| Canton | CC | 0,083310 | 3,29% |
| Aster | ASTER | 0,54 | 2,90% |
| Aave | AAVE | 108,61 | 2,55% |
| Bitget Token | BGB | 1,60 | 1,29% |
| LEO Token | LEO | 9,20 | 1,28% |
| Venice Token | VVV | 20,02 | 1,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,428736 | -32,33% |
| Midnight | NIGHT | 0,043515 | -13,20% |
| Lighter | LIT | 2,73 | -9,68% |
| Sky | SKY | 0,051109 | -8,42% |
| Injective | INJ | 6,63 | -7,35% |
| LayerZero | ZRO | 1,40 | -6,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,97% |
| Gate | GT | 7,37 | -5,96% |
| Filecoin | FIL | 0,59 | -4,71% |
| Pieverse | PIEVERSE | 1,90 | -4,61% |
