Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.282,00 | 64.272,00 | 65.708,00 | -1.72% | |
| ETH | 1.797,09 | 1.796,34 | 1.838,35 | -1.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 588,90 | 586,84 | 598,39 | -1.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 0,94 | 0,95 | 0,98 | -2.05% | |
| SOL | 70,90 | 70,66 | 73,18 | -1.31% | |
| TRX | 0,302445 | 0,302189 | 0,309350 | -1.68% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.87% | |
| HYPE | 66,69 | 65,78 | 68,58 | -2.09% | |
| ZEC | 887,42 | 874,28 | 927,37 | -2.46% | |
| XMR | 490,69 | 477,04 | 506,93 | -1.69% | |
| DOGE | 0,058277 | 0,058189 | 0,060063 | -0.79% | |
| LEO | 9,21 | 9,09 | 9,24 | 1.39% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 62,19 | 62,22 | 63,60 | -1.66% | |
| LINK | 9,09 | 9,06 | 9,36 | -1.49% | |
| ADA | 0,151558 | 0,151548 | 0,156509 | -1.17% | |
| XLM | 0,137108 | 0,137255 | 0,141978 | -1.37% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,006295 | 0,003436 | 0,008778 | 72.51% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 3,19 | 3,11 | 3,24 | 0.76% | |
| BCH | 205,31 | 205,79 | 212,16 | -1.54% | |
| LTC | 44,22 | 44,35 | 45,67 | -3.01% | |
| CC | 0,083060 | 0,080378 | 0,086742 | 2.96% | |
| AVAX | 7,13 | 7,08 | 7,33 | -1.61% | |
| UNI | 5,12 | 5,08 | 5,25 | -0.31% | |
| XAUT | 3.841,35 | 3.814,74 | 3.880,22 | 0.47% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| GRAM | 1,05 | 1,04 | 1,07 | -0.36% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,057728 | 0,057728 | 0,059394 | -0.49% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.24% | |
| QNT | 155,12 | 152,15 | 158,97 | 2.86% | |
| TAO | 188,57 | 188,12 | 195,88 | -1.36% | |
| CRO | 0,042500 | 0,042183 | 0,044300 | -3.26% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.15% | |
| M | 0,81 | 0,82 | 0,84 | -1.04% | |
| OKB | 84,84 | 84,96 | 89,04 | -3.37% | |
| PAXG | 3.843,37 | 3.817,04 | 3.885,90 | 0.4% | |
| AAVE | 108,70 | 105,83 | 110,27 | 2.19% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.39% | |
| ENA | 0,116691 | 0,116495 | 0,121900 | -3.15% | |
| ONDO | 0,302368 | 0,302200 | 0,312631 | -1.64% | |
| WLFI | 0,045794 | 0,045657 | 0,047896 | -2.24% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.31% | |
| ASTER | 0,54 | 0,490410 | 0,70 | 3.93% | |
| PUMP | 0,002887 | 0,002820 | 0,002974 | -1.64% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.89% | |
| ICP | 2,22 | 2,16 | 2,28 | 0.7% | |
| DOT | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.09% | |
| MNT | 0,369573 | 0,366474 | 0,379984 | -1.07% | |
| MORPHO | 1,72 | 1,72 | 1,79 | -2.81% | |
| SKY | 0,050924 | 0,051008 | 0,054628 | -6.48% | |
| JST | 0,143229 | 0,143469 | 0,145669 | -1.07% | |
| BGB | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 1% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,263524 | 0,257485 | 0,271419 | 1.11% | |
| VVV | 20,15 | 19,27 | 20,66 | 2.65% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% | |
| ETC | 5,85 | 5,87 | 6,04 | -2.13% | |
| ARB | 0,133219 | 0,131855 | 0,136968 | -1.13% | |
| KCS | 6,15 | 6,10 | 6,23 | -0.75% | |
| POL | 0,079110 | 0,078973 | 0,081731 | -2.32% | |
| JUP | 0,251918 | 0,257400 | 0,269262 | -3.71% | |
| GT | 7,41 | 7,34 | 8,08 | -5.78% | |
| RENDER | 1,37 | 1,36 | 1,42 | -1.84% | |
| KAS | 0,026330 | 0,026448 | 0,027608 | -3.8% | |
| NIGHT | 0,043405 | 0,043227 | 0,050869 | -13.68% | |
| ALGO | 0,078334 | 0,078007 | 0,080652 | -1.82% | |
| ATOM | 1,29 | 1,29 | 1,32 | -0.66% | |
| PI | 0,061331 | 0,061463 | 0,065193 | -1.24% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LIT | 2,76 | 2,69 | 3,04 | -9.39% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0% | |
| INJ | 6,64 | 6,61 | 7,23 | -6.74% | |
| NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1.14% | |
| BTW | 0,424091 | 0,431159 | 0,63 | -33.3% | |
| PEARL | 1,66 | 1,47 | 1,71 | 9.41% | |
| XDC | 0,029951 | 0,028209 | 0,030086 | 5.13% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| BDX | 0,072413 | 0,071470 | 0,075236 | -3.6% | |
| ZRO | 1,42 | 1,35 | 1,51 | -4.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PIEVERSE | 1,88 | 1,74 | 1,92 | -4.06% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.11% | |
| FIL | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -4.57% | |
| CAKE | 1,57 | 1,57 | 1,63 | -3.03% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STX | 0,261576 | 0,261986 | 0,273266 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,006295 | 71,92% |
| Pearl | PEARL | 1,66 | 9,81% |
| XDC Network | XDC | 0,029951 | 5,15% |
| Aster | ASTER | 0,54 | 3,57% |
| Canton | CC | 0,083060 | 2,95% |
| Quant | QNT | 155,12 | 2,80% |
| Venice Token | VVV | 20,15 | 2,60% |
| Aave | AAVE | 108,70 | 2,04% |
| LEO Token | LEO | 9,21 | 1,40% |
| Worldcoin | WLD | 0,263524 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,006295 | 72,51% |
| Pearl | PEARL | 1,66 | 9,41% |
| XDC Network | XDC | 0,029951 | 5,13% |
| Aster | ASTER | 0,54 | 3,93% |
| Canton | CC | 0,083060 | 2,96% |
| Quant | QNT | 155,12 | 2,86% |
| Venice Token | VVV | 20,15 | 2,65% |
| Aave | AAVE | 108,70 | 2,19% |
| LEO Token | LEO | 9,21 | 1,39% |
| Worldcoin | WLD | 0,263524 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,424091 | -33,30% |
| Midnight | NIGHT | 0,043405 | -13,68% |
| Lighter | LIT | 2,76 | -9,39% |
| Injective | INJ | 6,64 | -6,74% |
| Sky | SKY | 0,050924 | -6,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -6,39% |
| Gate | GT | 7,41 | -5,78% |
| Filecoin | FIL | 0,59 | -4,57% |
| LayerZero | ZRO | 1,42 | -4,10% |
| Pieverse | PIEVERSE | 1,88 | -4,06% |
