Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.294.315,00 | 3.124.768,00 | 3.385.773,00 | -2.74% | |
| ETH | 91.994,00 | 86.255,00 | 96.125,00 | -4.27% | |
| USDT | 50,31 | 50,29 | 50,33 | 0.01% | |
| BNB | 30.056,00 | 28.512,00 | 31.115,00 | -3.4% | |
| USDC | 50,32 | 50,31 | 50,34 | -0.01% | |
| XRP | 48,53 | 45,01 | 50,20 | -2.62% | |
| SOL | 3.618,10 | 3.400,19 | 3.823,48 | -5.2% | |
| TRX | 15,50 | 15,35 | 15,77 | -1.81% | |
| FIGR_HELOC | 53,66 | 50,87 | 53,66 | 0% | |
| HYPE | 3.426,59 | 3.035,45 | 3.478,82 | -1.77% | |
| ZEC | 45.815,00 | 40.512,00 | 46.672,00 | 0.22% | |
| XMR | 25.162,00 | 23.006,00 | 27.030,00 | -5.12% | |
| DOGE | 2,97 | 2,80 | 3,18 | -6.46% | |
| USDS | 50,32 | 50,23 | 50,34 | -0.03% | |
| LEO | 457,22 | 456,08 | 470,44 | -2.4% | |
| WBT | 3.187,20 | 3.037,61 | 3.302,72 | -3.62% | |
| LINK | 465,65 | 433,01 | 484,45 | -3.97% | |
| ADA | 7,76 | 7,19 | 8,24 | -5.92% | |
| USDE | 50,31 | 50,29 | 50,32 | 0.01% | |
| XLM | 7,00 | 6,58 | 7,26 | -3.84% | |
| DAI | 50,33 | 50,30 | 50,34 | -0.02% | |
| BCH | 10.496,20 | 9.862,66 | 10.963,26 | -4.02% | |
| NEAR | 159,80 | 145,11 | 168,48 | -4.74% | |
| LTC | 2.296,80 | 2.151,01 | 2.438,28 | -5.79% | |
| AVAX | 366,24 | 340,79 | 405,09 | -9.38% | |
| CC | 4,07 | 3,78 | 4,31 | -5.14% | |
| UNI | 258,98 | 233,48 | 277,67 | -7.07% | |
| XAUT | 192.443,00 | 189.529,00 | 194.506,00 | -1.08% | |
| USD1 | 50,23 | 50,22 | 50,26 | -0.04% | |
| GRAM | 53,32 | 51,21 | 55,92 | -2.78% | |
| SUI | 36,73 | 34,15 | 38,89 | -5.64% | |
| RLUSD | 50,33 | 50,31 | 50,34 | -0.03% | |
| USDG | 50,33 | 50,32 | 50,34 | -0.02% | |
| PYUSD | 50,33 | 50,26 | 50,34 | -0.01% | |
| RAIN | 0,184309 | 0,180700 | 0,185872 | -0.91% | |
| HBAR | 2,94 | 2,77 | 3,04 | -3.14% | |
| USDY | 58,00 | 57,65 | 58,22 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000199 | 0,000187 | 0,000210 | -4.84% | |
| TAO | 9.638,76 | 9.004,04 | 10.467,15 | -7.98% | |
| CRO | 2,21 | 2,10 | 2,33 | -4.89% | |
| QNT | 7.607,35 | 7.032,96 | 8.081,89 | -4.18% | |
| USYC | 57,58 | 57,58 | 57,58 | -0.02% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,45 | 56,45 | -0.02% | |
| M | 41,52 | 39,48 | 43,71 | -2.84% | |
| OKB | 4.448,30 | 4.144,18 | 4.611,42 | -3.67% | |
| PAXG | 192.679,00 | 189.484,00 | 194.613,00 | -1% | |
| PEPE | 0,000203 | 0,000187 | 0,000218 | -5.93% | |
| AAVE | 5.385,58 | 4.872,38 | 5.411,50 | -0.42% | |
| USDF | 50,09 | 50,00 | 50,13 | -0.02% | |
| BUIDL | 50,33 | 50,33 | 50,33 | -0.02% | |
| ENA | 6,09 | 5,57 | 6,43 | -5.21% | |
| U | 50,31 | 50,28 | 50,33 | -0% | |
| ONDO | 15,55 | 14,49 | 16,55 | -6.34% | |
| WLFI | 2,37 | 2,31 | 2,43 | -1.02% | |
| USDD | 50,23 | 50,14 | 50,31 | -0.03% | |
| PUMP | 0,148282 | 0,138437 | 0,166053 | -10.25% | |
| ASTER | 26,36 | 24,22 | 32,24 | -18.28% | |
| BFUSD | 50,30 | 50,28 | 50,31 | 0.01% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1.12% | |
| SKY | 2,75 | 2,54 | 2,87 | -4.47% | |
| DOT | 36,95 | 34,44 | 39,71 | -6.73% | |
| MORPHO | 89,32 | 85,28 | 97,11 | -7.8% | |
| ICP | 111,59 | 105,96 | 121,40 | -7.81% | |
| MNT | 18,78 | 18,30 | 20,14 | -6.47% | |
| JST | 7,29 | 7,11 | 7,36 | -1.02% | |
| BGB | 79,94 | 79,08 | 81,52 | -1.32% | |
| USDGO | 50,33 | 50,32 | 50,34 | -0.01% | |
| WLD | 13,16 | 12,33 | 14,15 | -6.84% | |
| OUSD | 50,32 | 49,92 | 50,84 | 0.04% | |
| VVV | 986,21 | 844,65 | 1.014,87 | 7.83% | |
| ETC | 301,57 | 283,46 | 318,51 | -5.21% | |
| BTW | 31,63 | 30,95 | 38,87 | -7.45% | |
| ARB | 6,79 | 6,20 | 7,14 | -3.8% | |
| JUP | 13,26 | 11,87 | 13,32 | 1.72% | |
| KCS | 312,46 | 301,74 | 327,24 | -4.22% | |
| POL | 4,09 | 3,86 | 4,22 | -2.15% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,29 | 2,57 | 4.76% | |
| GT | 398,47 | 372,56 | 434,71 | -8.09% | |
| RENDER | 70,59 | 66,19 | 75,16 | -5.52% | |
| LIT | 153,53 | 135,05 | 156,29 | -1.61% | |
| KAS | 1,38 | 1,28 | 1,40 | -1.5% | |
| ALGO | 4,02 | 3,78 | 4,18 | -3.75% | |
| PI | 3,14 | 3,03 | 3,40 | -7.62% | |
| INJ | 356,97 | 330,90 | 401,80 | -10.92% | |
| ATOM | 65,49 | 61,47 | 67,94 | -3.35% | |
| GHO | 50,27 | 50,24 | 50,28 | 0.04% | |
| USTB | 567,66 | 567,66 | 567,66 | -0.02% | |
| NEXO | 33,49 | 32,63 | 35,19 | -1.66% | |
| ZRO | 75,60 | 67,96 | 79,47 | -2.56% | |
| BDX | 3,79 | 3,67 | 3,82 | 1.61% | |
| JAAA | 53,17 | 53,17 | 53,17 | -0.02% | |
| PEARL | 76,12 | 70,71 | 77,75 | -0.9% | |
| XDC | 1,43 | 1,36 | 1,43 | -0.15% | |
| CAKE | 81,63 | 76,56 | 84,42 | -3.2% | |
| USD0 | 50,27 | 50,26 | 50,28 | -0% | |
| FIL | 31,29 | 29,60 | 34,60 | -9.95% | |
| PIEVERSE | 95,44 | 87,07 | 103,02 | 3.07% | |
| EURC | 55,33 | 55,28 | 55,44 | -0.2% | |
| ETHFI | 25,44 | 23,70 | 27,75 | -8.47% | |
| STX | 13,40 | 12,80 | 14,01 | -4.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 986,21 | 7,65% |
| Pieverse | PIEVERSE | 95,44 | 5,10% |
| Midnight | NIGHT | 2,51 | 4,81% |
| Jupiter | JUP | 13,26 | 1,82% |
| Beldex | BDX | 3,79 | 1,51% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 567,66 | 1,21% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,33 | 0,64% |
| Open USD | OUSD | 50,32 | 0,478850% |
| EURC | EURC | 55,33 | 0,357720% |
| Zcash | ZEC | 45.815,00 | 0,324440% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 986,21 | 7,83% |
| Midnight | NIGHT | 2,51 | 4,76% |
| Pieverse | PIEVERSE | 95,44 | 3,07% |
| Jupiter | JUP | 13,26 | 1,72% |
| Beldex | BDX | 3,79 | 1,61% |
| Zcash | ZEC | 45.815,00 | 0,217980% |
| Open USD | OUSD | 50,32 | 0,037590% |
| GHO | GHO | 50,27 | 0,035190% |
| Ethena USDe | USDE | 50,31 | 0,012480% |
| BFUSD | BFUSD | 50,30 | 0,010410% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,66 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 26,36 | -18,28% |
| Injective | INJ | 356,97 | -10,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,148282 | -10,25% |
| Filecoin | FIL | 31,29 | -9,95% |
| Avalanche | AVAX | 366,24 | -9,38% |
| Ether.fi | ETHFI | 25,44 | -8,47% |
| Gate | GT | 398,47 | -8,09% |
| Bittensor | TAO | 9.638,76 | -7,98% |
| Internet Computer | ICP | 111,59 | -7,81% |
