Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.028,00 | 76.682,00 | 79.530,00 | -0.91% | |
| ETH | 2.482,46 | 2.464,96 | 2.607,56 | -1.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 718,87 | 714,19 | 732,80 | -0.33% | |
| XRP | 1,40 | 1,38 | 1,49 | 0.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 100,83 | 100,12 | 104,76 | -0.76% | |
| TRX | 0,338457 | 0,337360 | 0,342048 | -0.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.140,98 | 1.114,40 | 1.222,73 | 0.41% | |
| HYPE | 79,23 | 78,53 | 82,38 | -0.83% | |
| DOGE | 0,082766 | 0,082317 | 0,086033 | -1.65% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XMR | 514,92 | 508,74 | 519,60 | 0.06% | |
| RAIN | 0,013262 | 0,013219 | 0,015105 | -12.21% | |
| WBT | 79,68 | 79,32 | 82,67 | -1.04% | |
| LINK | 11,39 | 11,25 | 11,95 | 0.14% | |
| LEO | 8,99 | 8,92 | 9,02 | 0.34% | |
| ADA | 0,205694 | 0,203227 | 0,215603 | -2.21% | |
| XLM | 0,194689 | 0,189149 | 0,196711 | 1.98% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BCH | 222,06 | 220,11 | 230,06 | -0.44% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 6,81 | 6,22 | 6,79 | 8.05% | |
| LTC | 52,57 | 52,46 | 54,41 | -2% | |
| CC | 0,095206 | 0,094517 | 0,099572 | -0.62% | |
| GRAM | 1,34 | 1,34 | 1,37 | -0.74% | |
| HBAR | 0,077433 | 0,076282 | 0,079300 | 1.24% | |
| AVAX | 7,52 | 7,42 | 7,79 | 2.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NEAR | 2,39 | 2,34 | 2,59 | -0.59% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.5% | |
| SUI | 0,71 | 0,70 | 0,75 | -1.63% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,057569 | 0,056855 | 0,060149 | -2.57% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.282,67 | 4.259,22 | 4.318,64 | -0.37% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| TAO | 226,27 | 225,52 | 241,79 | -3.87% | |
| M | 1,11 | 1,07 | 1,15 | -0.31% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 112,95 | 112,19 | 114,57 | -0.85% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.17% | |
| AAVE | 127,66 | 124,84 | 133,48 | 1.01% | |
| BTW | 0,71 | 0,55 | 0,74 | 10.51% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.32% | |
| PAXG | 4.284,66 | 4.266,02 | 4.322,66 | -0.38% | |
| MNT | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -1.52% | |
| WLFI | 0,057314 | 0,056788 | 0,058603 | 0.05% | |
| ONDO | 0,348638 | 0,345969 | 0,365023 | -1.76% | |
| DOT | 0,99 | 0,98 | 1,04 | -1.85% | |
| PUMP | 0,003590 | 0,003561 | 0,003801 | -0.57% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.18% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 2,15 | 2,13 | 2,23 | -2.95% | |
| SKY | 0,062460 | 0,062330 | 0,065204 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.04% | |
| ENA | 0,142323 | 0,138130 | 0,148653 | 0.52% | |
| ICP | 2,57 | 2,57 | 2,81 | -6.29% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.04% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,96 | -0.27% | |
| WLD | 0,375085 | 0,371432 | 0,399039 | -2.48% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,42 | 7,37 | 7,76 | -2.81% | |
| LIT | 4,43 | 4,31 | 4,63 | -1.21% | |
| PI | 0,096066 | 0,095808 | 0,098671 | -1.29% | |
| VVV | 22,06 | 21,56 | 23,27 | -3.49% | |
| POL | 0,096981 | 0,095649 | 0,098615 | 0.26% | |
| GT | 9,19 | 9,15 | 9,42 | -0.44% | |
| BCAP | 106,54 | 106,49 | 106,54 | 0.05% | |
| KCS | 6,90 | 6,88 | 7,13 | -1.22% | |
| JST | 0,115230 | 0,112465 | 0,115922 | 1.86% | |
| KAS | 0,033841 | 0,033247 | 0,035320 | 0.73% | |
| QNT | 62,71 | 62,45 | 65,02 | -2.05% | |
| ARB | 0,135888 | 0,131607 | 0,142061 | 1.07% | |
| ALGO | 0,094306 | 0,093946 | 0,098229 | -1.17% | |
| ATOM | 1,59 | 1,53 | 1,62 | 0.95% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.04% | |
| NEXO | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -3.65% | |
| JUP | 0,231428 | 0,231445 | 0,246898 | -2.33% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| CAKE | 2,29 | 2,27 | 2,40 | -3.56% | |
| STABLE | 0,027611 | 0,027538 | 0,029238 | -5.44% | |
| FIL | 0,88 | 0,88 | 1,03 | -13.05% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| RENDER | 1,36 | 1,36 | 1,41 | -1.9% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DASH | 53,27 | 52,82 | 56,34 | -1.79% | |
| VET | 0,007338 | 0,007325 | 0,007920 | -5.55% | |
| INJ | 6,00 | 5,94 | 6,43 | -1.2% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -5.86% | |
| BDX | 0,075416 | 0,074592 | 0,076415 | -1.04% | |
| FLR | 0,006626 | 0,006498 | 0,006837 | 1.76% | |
| XDC | 0,028828 | 0,027621 | 0,029177 | 3.39% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,71 | 10,75% |
| Uniswap | UNI | 6,81 | 7,99% |
| XDC Network | XDC | 0,028828 | 3,46% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 3,61% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,14% |
| United Stables | U | 1,00 | 2,39% |
| Avalanche | AVAX | 7,52 | 2,03% |
| Stellar | XLM | 0,194689 | 2,01% |
| JUST | JST | 0,115230 | 1,86% |
| Flare | FLR | 0,006626 | 1,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,71 | 10,51% |
| Uniswap | UNI | 6,81 | 8,05% |
| XDC Network | XDC | 0,028828 | 3,39% |
| Avalanche | AVAX | 7,52 | 2,03% |
| Stellar | XLM | 0,194689 | 1,98% |
| JUST | JST | 0,115230 | 1,86% |
| Flare | FLR | 0,006626 | 1,76% |
| Hedera | HBAR | 0,077433 | 1,24% |
| Arbitrum | ARB | 0,135888 | 1,07% |
| Aave | AAVE | 127,66 | 1,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 0,88 | -13,05% |
| Rain | RAIN | 0,013262 | -12,21% |
| Internet Computer | ICP | 2,57 | -6,29% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,62 | -5,86% |
| VeChain | VET | 0,007338 | -5,55% |
| Stable | STABLE | 0,027611 | -5,44% |
| Bittensor | TAO | 226,27 | -3,87% |
| NEXO | NEXO | 0,81 | -3,65% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,29 | -3,56% |
