Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.746.599,00 | 3.729.814,00 | 3.868.321,00 | -0.89% | |
| ETH | 120.745,00 | 119.895,00 | 126.831,00 | -1.12% | |
| USDT | 48,62 | 48,62 | 48,64 | 0.05% | |
| BNB | 34.970,00 | 34.738,00 | 35.643,00 | -0.29% | |
| XRP | 68,10 | 67,28 | 72,43 | 0.18% | |
| USDC | 48,63 | 48,61 | 48,64 | 0.05% | |
| SOL | 4.904,05 | 4.869,92 | 5.095,45 | -0.74% | |
| TRX | 16,46 | 16,41 | 16,64 | -0.42% | |
| FIGR_HELOC | 50,01 | 48,94 | 50,98 | 0% | |
| ZEC | 55.505,00 | 54.204,00 | 59.473,00 | 0.45% | |
| HYPE | 3.853,97 | 3.819,83 | 4.007,18 | -0.81% | |
| DOGE | 4,03 | 4,00 | 4,18 | -1.64% | |
| USDS | 48,62 | 48,62 | 48,64 | 0.05% | |
| XMR | 25.019,00 | 24.745,00 | 25.273,00 | 0.04% | |
| RAIN | 0,65 | 0,64 | 0,73 | -12.17% | |
| WBT | 3.876,32 | 3.858,10 | 4.020,98 | -1.03% | |
| LINK | 553,80 | 547,24 | 581,30 | 0.16% | |
| LEO | 437,29 | 433,79 | 438,97 | 0.38% | |
| ADA | 10,00 | 9,88 | 10,49 | -2.19% | |
| XLM | 9,47 | 9,20 | 9,57 | 2.01% | |
| USDE | 48,62 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| DAI | 48,64 | 48,62 | 48,64 | 0.05% | |
| BCH | 10.801,32 | 10.705,87 | 11.189,98 | -0.4% | |
| USD1 | 48,61 | 48,61 | 48,63 | 0.04% | |
| UNI | 330,28 | 302,39 | 330,21 | 7.98% | |
| LTC | 2.556,05 | 2.551,73 | 2.646,67 | -2.01% | |
| CC | 4,63 | 4,60 | 4,84 | -0.66% | |
| GRAM | 65,23 | 64,98 | 66,72 | -0.71% | |
| HBAR | 3,77 | 3,71 | 3,86 | 1.26% | |
| AVAX | 365,45 | 360,67 | 379,09 | 2.03% | |
| USDG | 48,64 | 48,63 | 48,64 | 0.06% | |
| NEAR | 116,42 | 113,72 | 126,17 | -0.6% | |
| SHIB | 0,000251 | 0,000250 | 0,000262 | -1.44% | |
| SUI | 34,58 | 34,18 | 36,34 | -1.62% | |
| PYUSD | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| CRO | 2,80 | 2,77 | 2,93 | -2.63% | |
| BUIDL | 48,64 | 48,64 | 48,64 | 0.04% | |
| XAUT | 208.344,00 | 207.168,00 | 210.058,00 | -0.33% | |
| USYC | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 0.05% | |
| TAO | 11.001,73 | 10.969,23 | 11.760,86 | -3.92% | |
| M | 53,85 | 52,19 | 55,72 | -0.26% | |
| RLUSD | 48,64 | 48,63 | 48,66 | 0.04% | |
| OKB | 5.493,94 | 5.456,79 | 5.572,65 | -0.83% | |
| USDY | 55,65 | 55,49 | 55,77 | 0.03% | |
| AAVE | 6.207,84 | 6.072,08 | 6.492,21 | 1.05% | |
| BTW | 34,66 | 26,92 | 35,78 | 10.79% | |
| ASTER | 33,51 | 33,24 | 34,53 | -1.3% | |
| PAXG | 208.447,00 | 207.498,00 | 210.253,00 | -0.32% | |
| MNT | 27,29 | 27,10 | 28,27 | -1.45% | |
| WLFI | 2,78 | 2,76 | 2,85 | -0% | |
| ONDO | 16,96 | 16,83 | 17,75 | -1.66% | |
| DOT | 48,28 | 47,65 | 50,39 | -1.8% | |
| PUMP | 0,174582 | 0,173223 | 0,184870 | -0.58% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | -0.11% | |
| USDD | 48,60 | 48,58 | 48,63 | 0.05% | |
| MORPHO | 104,51 | 103,58 | 108,58 | -2.97% | |
| SKY | 3,04 | 3,03 | 3,17 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000165 | 0,000174 | -0.01% | |
| ENA | 6,92 | 6,72 | 7,23 | 0.47% | |
| ICP | 125,21 | 125,18 | 136,78 | -6.27% | |
| USDGO | 48,65 | 48,64 | 48,66 | 0.04% | |
| EURSAFO | 56,82 | 56,76 | 56,94 | 0% | |
| BGB | 93,80 | 93,61 | 95,28 | -0.23% | |
| WLD | 18,24 | 18,07 | 19,41 | -2.5% | |
| USDF | 48,46 | 48,45 | 48,50 | 0.03% | |
| U | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.06% | |
| BFUSD | 48,62 | 48,61 | 48,63 | 0.05% | |
| ETC | 360,72 | 358,27 | 377,45 | -2.77% | |
| LIT | 215,07 | 209,59 | 225,05 | -1.31% | |
| PI | 4,67 | 4,66 | 4,80 | -1.24% | |
| VVV | 1.073,84 | 1.048,55 | 1.131,79 | -3.45% | |
| POL | 4,72 | 4,65 | 4,80 | 0.39% | |
| GT | 446,80 | 444,94 | 458,28 | -0.4% | |
| BCAP | 5.182,08 | 5.179,65 | 5.182,08 | 0.09% | |
| KCS | 335,49 | 334,61 | 346,61 | -1.19% | |
| JST | 5,60 | 5,47 | 5,64 | 1.91% | |
| KAS | 1,65 | 1,62 | 1,72 | 0.86% | |
| QNT | 3.051,47 | 3.037,71 | 3.162,76 | -2.06% | |
| ARB | 6,62 | 6,40 | 6,91 | 1.11% | |
| ALGO | 4,59 | 4,57 | 4,78 | -1.14% | |
| ATOM | 77,38 | 74,51 | 78,89 | 0.97% | |
| EUTBL | 59,41 | 59,35 | 59,54 | -0% | |
| NEXO | 39,15 | 38,91 | 40,78 | -3.66% | |
| JUP | 11,25 | 11,26 | 12,01 | -2.42% | |
| USTB | 545,22 | 545,16 | 545,22 | 0.05% | |
| CAKE | 111,36 | 110,59 | 116,61 | -3.5% | |
| STABLE | 1,34 | 1,34 | 1,42 | -5.37% | |
| FIL | 42,62 | 42,89 | 50,23 | -12.94% | |
| JAAA | 51,05 | 51,05 | 51,05 | 0.04% | |
| RENDER | 66,32 | 65,98 | 68,76 | -1.88% | |
| JTRSY | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 0.04% | |
| GHO | 48,58 | 48,57 | 48,60 | 0.04% | |
| DASH | 2.591,06 | 2.569,34 | 2.740,59 | -1.76% | |
| VET | 0,356850 | 0,356277 | 0,385237 | -5.41% | |
| INJ | 291,58 | 289,16 | 312,71 | -1.19% | |
| ETHFI | 30,01 | 29,56 | 32,21 | -5.91% | |
| BDX | 3,67 | 3,63 | 3,72 | -1.02% | |
| FLR | 0,322095 | 0,316056 | 0,332555 | 1.76% | |
| XDC | 1,40 | 1,34 | 1,42 | 3.46% | |
| USD0 | 48,59 | 48,58 | 48,60 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 34,66 | 10,79% |
| Uniswap | UNI | 330,28 | 7,90% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 3,42% |
| PayPal USD | PYUSD | 48,63 | 3,14% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,82 | 3,61% |
| United Stables | U | 48,63 | 2,40% |
| Stellar | XLM | 9,47 | 2,00% |
| Avalanche | AVAX | 365,45 | 1,99% |
| Ethena USDe | USDE | 48,62 | 1,75% |
| Flare | FLR | 0,322095 | 1,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 34,66 | 10,79% |
| Uniswap | UNI | 330,28 | 7,98% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 3,46% |
| Avalanche | AVAX | 365,45 | 2,03% |
| Stellar | XLM | 9,47 | 2,01% |
| JUST | JST | 5,60 | 1,91% |
| Hedera | HBAR | 3,77 | 1,26% |
| Flare | FLR | 0,322095 | 1,76% |
| Arbitrum | ARB | 6,62 | 1,11% |
| Aave | AAVE | 6.207,84 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,01 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 42,62 | -12,94% |
| Rain | RAIN | 0,65 | -12,17% |
| Internet Computer | ICP | 125,21 | -6,27% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,01 | -5,91% |
| VeChain | VET | 0,356850 | -5,41% |
| Stable | STABLE | 1,34 | -5,37% |
| Bittensor | TAO | 11.001,73 | -3,92% |
| NEXO | NEXO | 39,15 | -3,66% |
| PancakeSwap | CAKE | 111,36 | -3,50% |
