Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.379,00 | 67.078,00 | 68.928,00 | 0.59% | |
| ETH | 2.167,69 | 2.157,70 | 2.259,95 | -0.11% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.29% | |
| BNB | 625,37 | 621,64 | 635,11 | 0.25% | |
| XRP | 1,23 | 1,19 | 1,29 | 3.49% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.28% | |
| SOL | 88,05 | 87,25 | 90,79 | 0.97% | |
| TRX | 0,292622 | 0,292387 | 0,296450 | -0.07% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,91 | 0% | |
| ZEC | 987,05 | 962,03 | 1.059,73 | 2.38% | |
| HYPE | 68,88 | 68,58 | 71,40 | -0.42% | |
| DOGE | 0,072297 | 0,072067 | 0,074564 | -0.25% | |
| RAIN | 0,012268 | 0,012313 | 0,013189 | -6.64% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.28% | |
| XMR | 444,89 | 435,86 | 456,66 | -1.77% | |
| WBT | 69,71 | 69,49 | 71,65 | 0.33% | |
| LINK | 9,98 | 9,75 | 10,36 | 1.63% | |
| LEO | 7,76 | 7,73 | 7,84 | -0.54% | |
| ADA | 0,178116 | 0,178875 | 0,186861 | -0.44% | |
| XLM | 0,168329 | 0,157409 | 0,170487 | 7.15% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.29% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.28% | |
| BCH | 192,64 | 190,85 | 199,39 | -0.27% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.26% | |
| LTC | 45,89 | 45,58 | 47,19 | -2.17% | |
| UNI | 5,70 | 5,39 | 5,88 | 2.79% | |
| CC | 0,083513 | 0,082156 | 0,086298 | 0.44% | |
| GRAM | 1,16 | 1,16 | 1,19 | -0.11% | |
| HBAR | 0,067247 | 0,065917 | 0,068728 | 2.08% | |
| AVAX | 6,54 | 6,36 | 6,75 | 2.29% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.29% | |
| NEAR | 2,10 | 2,06 | 2,25 | 2% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.13% | |
| SUI | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0.43% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.29% | |
| CRO | 0,050470 | 0,050041 | 0,052130 | 0.71% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.28% | |
| XAUT | 3.729,48 | 3.691,43 | 3.759,26 | -0.39% | |
| TAO | 200,59 | 199,93 | 209,56 | -1.45% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.29% | |
| M | 0,95 | 0,93 | 1,00 | -4.97% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.28% | |
| OKB | 98,14 | 97,39 | 99,30 | -0.45% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.32% | |
| AAVE | 110,31 | 108,20 | 115,68 | 1.42% | |
| BTW | 0,62 | 0,477426 | 0,68 | -0.87% | |
| MNT | 0,496231 | 0,484332 | 0,499818 | 2.79% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -0.19% | |
| PAXG | 3.732,78 | 3.698,04 | 3.761,99 | -0.39% | |
| WLFI | 0,049513 | 0,049368 | 0,050791 | 0.24% | |
| ONDO | 0,305629 | 0,302352 | 0,316362 | 0.42% | |
| PUMP | 0,003166 | 0,003098 | 0,003294 | 0.34% | |
| DOT | 0,86 | 0,86 | 0,90 | -1.85% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.54% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.29% | |
| ICP | 2,35 | 2,35 | 2,44 | -3.34% | |
| MORPHO | 1,89 | 1,88 | 1,94 | -1.07% | |
| SKY | 0,054546 | 0,053876 | 0,056512 | 0.85% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.86% | |
| ENA | 0,123325 | 0,119716 | 0,128836 | 1.55% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.27% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.01% | |
| WLD | 0,328723 | 0,328764 | 0,345844 | -1.46% | |
| BGB | 1,68 | 1,67 | 1,70 | 1.07% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.32% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.34% | |
| ETC | 6,48 | 6,50 | 6,73 | -1.61% | |
| PI | 0,084840 | 0,084015 | 0,085517 | 0.63% | |
| LIT | 3,79 | 3,76 | 4,06 | -5.48% | |
| VVV | 19,21 | 18,92 | 20,17 | -2.38% | |
| POL | 0,083279 | 0,082908 | 0,085469 | 0.26% | |
| GT | 8,10 | 7,92 | 8,14 | 2.29% | |
| BCAP | 92,34 | 92,29 | 92,34 | 0.33% | |
| KAS | 0,030269 | 0,028815 | 0,030612 | 3.47% | |
| KCS | 5,98 | 5,96 | 6,18 | 0.79% | |
| JST | 0,099877 | 0,097472 | 0,099917 | 1.13% | |
| QNT | 56,11 | 55,00 | 56,14 | 2.29% | |
| ARB | 0,115587 | 0,114517 | 0,123123 | -3.7% | |
| ALGO | 0,082790 | 0,081422 | 0,085134 | -1.17% | |
| ATOM | 1,37 | 1,33 | 1,41 | 0.11% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% | |
| NEXO | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -1.7% | |
| JUP | 0,205355 | 0,202022 | 0,213984 | -0.09% | |
| USTB | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 0.29% | |
| CAKE | 2,03 | 1,98 | 2,08 | 1.3% | |
| FIL | 0,78 | 0,77 | 0,90 | -7.41% | |
| STABLE | 0,024117 | 0,024062 | 0,025550 | -1.31% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.32% | |
| RENDER | 1,18 | 1,19 | 1,23 | -1.41% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.3% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.31% | |
| DASH | 46,28 | 45,90 | 48,83 | -1.35% | |
| VET | 0,006523 | 0,006540 | 0,007032 | -3.86% | |
| INJ | 5,31 | 5,15 | 5,57 | -0.67% | |
| ETHFI | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -3.82% | |
| BDX | 0,065514 | 0,064648 | 0,066228 | -0.33% | |
| FLR | 0,005716 | 0,005600 | 0,005926 | 2.03% | |
| XDC | 0,024612 | 0,023913 | 0,024858 | 2.43% | |
| AERO | 0,484538 | 0,487772 | 0,51 | -1.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 200,59 | 16,19% |
| Stellar | XLM | 0,168329 | 6,86% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 3,37% |
| Kaspa | KAS | 0,030269 | 3,23% |
| XRP | XRP | 1,23 | 3,21% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 3,13% |
| Uniswap | UNI | 5,70 | 2,65% |
| Mantle | MNT | 0,496231 | 2,52% |
| Zcash | ZEC | 987,05 | 2,37% |
| United Stables | U | 0,87 | 2,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,168329 | 7,15% |
| Kaspa | KAS | 0,030269 | 3,47% |
| XRP | XRP | 1,23 | 3,49% |
| Uniswap | UNI | 5,70 | 2,79% |
| Mantle | MNT | 0,496231 | 2,79% |
| XDC Network | XDC | 0,024612 | 2,43% |
| Gate | GT | 8,10 | 2,29% |
| Quant | QNT | 56,11 | 2,29% |
| Avalanche | AVAX | 6,54 | 2,29% |
| Zcash | ZEC | 987,05 | 2,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 0,78 | -7,41% |
| Rain | RAIN | 0,012268 | -6,64% |
| Lighter | LIT | 3,79 | -5,48% |
| MemeCore | M | 0,95 | -4,97% |
| VeChain | VET | 0,006523 | -3,86% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,54 | -3,82% |
| Arbitrum | ARB | 0,115587 | -3,70% |
| Internet Computer | ICP | 2,35 | -3,34% |
| Venice Token | VVV | 19,21 | -2,38% |
