Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.966,00 | 76.647,00 | 79.530,00 | 1.49% | |
| ETH | 2.513,44 | 2.474,63 | 2.607,56 | 1.17% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 719,05 | 715,12 | 732,80 | -0.04% | |
| XRP | 1,42 | 1,34 | 1,49 | 5.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 102,46 | 99,22 | 104,76 | 2.75% | |
| TRX | 0,337484 | 0,337980 | 0,342048 | -0.19% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.161,38 | 1.055,43 | 1.222,73 | 9.62% | |
| HYPE | 80,28 | 77,56 | 82,38 | 3.08% | |
| DOGE | 0,083702 | 0,082387 | 0,086033 | 1.09% | |
| RAIN | 0,014279 | 0,014231 | 0,015300 | -5.83% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 512,59 | 502,91 | 526,90 | -0.39% | |
| WBT | 80,67 | 79,43 | 82,67 | 1.3% | |
| LINK | 11,55 | 11,21 | 11,95 | 2.62% | |
| LEO | 9,00 | 8,95 | 9,06 | -0.46% | |
| ADA | 0,208177 | 0,203132 | 0,215603 | 1.76% | |
| XLM | 0,192298 | 0,177197 | 0,196711 | 7.92% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BCH | 223,31 | 220,20 | 230,06 | 0.6% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| UNI | 6,65 | 6,14 | 6,79 | 7.56% | |
| LTC | 52,62 | 53,11 | 54,54 | -2.66% | |
| CC | 0,095682 | 0,094793 | 0,099572 | 0.22% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 0.51% | |
| HBAR | 0,078105 | 0,075161 | 0,079300 | 3.56% | |
| AVAX | 7,57 | 7,30 | 7,79 | 3.33% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 2,48 | 2,29 | 2,59 | 7.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.32% | |
| SUI | 0,72 | 0,70 | 0,75 | 2.21% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,058906 | 0,057297 | 0,060149 | 2.59% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.292,29 | 4.259,22 | 4.353,59 | -1.02% | |
| TAO | 232,46 | 230,68 | 241,79 | -0.29% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,09 | 1,07 | 1,17 | -3.26% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 113,02 | 113,28 | 114,57 | 0.07% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.17% | |
| AAVE | 128,14 | 124,26 | 133,48 | 2.42% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 2.43% | |
| MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 2.6% | |
| PAXG | 4.295,08 | 4.266,85 | 4.357,16 | -1.02% | |
| WLFI | 0,057940 | 0,056662 | 0,058603 | 1.6% | |
| ONDO | 0,354248 | 0,341493 | 0,365023 | 3.08% | |
| PUMP | 0,003676 | 0,003490 | 0,003801 | 4.73% | |
| DOT | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -0.79% | |
| BTW | 0,58 | 0,55 | 0,78 | -20% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.51% | |
| ICP | 2,74 | 2,71 | 2,85 | -1.59% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MORPHO | 2,17 | 2,14 | 2,24 | 0.49% | |
| SKY | 0,063011 | 0,061863 | 0,065204 | 1.52% | |
| ENA | 0,144486 | 0,136216 | 0,148653 | 5.43% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 2.22% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,385870 | 0,378635 | 0,399039 | 1.62% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.36% | |
| BGB | 1,94 | 1,92 | 1,96 | 0.68% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| ETC | 7,57 | 7,48 | 7,76 | 0.95% | |
| VVV | 22,87 | 21,22 | 23,28 | 6.5% | |
| PI | 0,098014 | 0,096938 | 0,098548 | 1.09% | |
| LIT | 4,38 | 4,15 | 4,69 | 5.42% | |
| POL | 0,096756 | 0,095660 | 0,098615 | 0.93% | |
| GT | 9,32 | 9,06 | 9,36 | 2.26% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KAS | 0,034962 | 0,033247 | 0,035320 | 3.62% | |
| KCS | 6,91 | 6,84 | 7,13 | 0.79% | |
| QNT | 64,36 | 62,60 | 64,78 | 2.94% | |
| JST | 0,114276 | 0,112465 | 0,114356 | 1.17% | |
| ARB | 0,132750 | 0,133055 | 0,142061 | -1.76% | |
| ALGO | 0,095909 | 0,093946 | 0,098883 | -1.01% | |
| ATOM | 1,58 | 1,53 | 1,62 | -0.9% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.36% | |
| NEXO | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -0.72% | |
| JUP | 0,237330 | 0,230719 | 0,246898 | 1.65% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| FIL | 0,91 | 0,93 | 1,03 | -7.36% | |
| CAKE | 2,33 | 2,25 | 2,40 | 2.9% | |
| STABLE | 0,028054 | 0,027763 | 0,029479 | 0.55% | |
| RENDER | 1,38 | 1,37 | 1,41 | 0.32% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DASH | 53,94 | 52,70 | 56,34 | 1% | |
| VET | 0,007618 | 0,007643 | 0,008114 | -1.56% | |
| INJ | 6,25 | 5,93 | 6,43 | 5.27% | |
| ETHFI | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -1% | |
| BDX | 0,075508 | 0,074592 | 0,076415 | -0.78% | |
| FLR | 0,006627 | 0,006404 | 0,006837 | 3.43% | |
| XDC | 0,028322 | 0,027591 | 0,028382 | 2.34% | |
| AERO | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 232,46 | 17,79% |
| Zcash | ZEC | 1.161,38 | 9,75% |
| Stellar | XLM | 0,192298 | 7,96% |
| Uniswap | UNI | 6,65 | 7,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,48 | 7,06% |
| Venice Token | VVV | 22,87 | 6,59% |
| Ethena | ENA | 0,144486 | 5,46% |
| XRP | XRP | 1,42 | 5,39% |
| Lighter | LIT | 4,38 | 5,43% |
| Injective | INJ | 6,25 | 5,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.161,38 | 9,62% |
| Stellar | XLM | 0,192298 | 7,92% |
| Uniswap | UNI | 6,65 | 7,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,48 | 7,02% |
| Venice Token | VVV | 22,87 | 6,50% |
| Ethena | ENA | 0,144486 | 5,43% |
| Lighter | LIT | 4,38 | 5,42% |
| XRP | XRP | 1,42 | 5,31% |
| Injective | INJ | 6,25 | 5,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003676 | 4,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,58 | -20,00% |
| Filecoin | FIL | 0,91 | -7,36% |
| Rain | RAIN | 0,014279 | -5,83% |
| MemeCore | M | 1,09 | -3,26% |
| Litecoin | LTC | 52,62 | -2,66% |
| Arbitrum | ARB | 0,132750 | -1,76% |
| Internet Computer | ICP | 2,74 | -1,59% |
| VeChain | VET | 0,007618 | -1,56% |
| Tether Gold | XAUT | 4.292,29 | -1,02% |
