Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.970,00 | 77.010,00 | 79.530,00 | 1.49% | |
| ETH | 2.516,25 | 2.489,59 | 2.607,56 | 1.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 720,41 | 717,26 | 732,80 | 0.48% | |
| XRP | 1,42 | 1,35 | 1,49 | 5.61% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 102,40 | 99,96 | 104,76 | 2.77% | |
| TRX | 0,338003 | 0,337360 | 0,342048 | -0.16% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.160,53 | 1.072,10 | 1.222,73 | 9.09% | |
| HYPE | 80,28 | 78,05 | 82,38 | 3.07% | |
| DOGE | 0,083798 | 0,083028 | 0,086033 | 1.29% | |
| RAIN | 0,014246 | 0,014231 | 0,015300 | -6.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 514,90 | 502,91 | 526,90 | -0.01% | |
| WBT | 80,70 | 79,78 | 82,67 | 1.35% | |
| LINK | 11,59 | 11,25 | 11,95 | 2.83% | |
| LEO | 8,98 | 8,95 | 9,05 | -0.54% | |
| ADA | 0,208356 | 0,204682 | 0,215603 | 2.08% | |
| XLM | 0,193374 | 0,178695 | 0,196711 | 8.57% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 223,17 | 220,20 | 230,06 | 0.56% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 6,70 | 6,22 | 6,79 | 8.15% | |
| LTC | 52,92 | 52,61 | 54,54 | -2.05% | |
| CC | 0,095960 | 0,094793 | 0,099572 | 0.05% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 0.35% | |
| HBAR | 0,078240 | 0,075722 | 0,079300 | 3.68% | |
| AVAX | 7,56 | 7,34 | 7,79 | 3.17% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 2,45 | 2,33 | 2,59 | 6.36% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.98% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,75 | 2.38% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,059136 | 0,057738 | 0,060149 | 3.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.301,12 | 4.259,22 | 4.353,59 | -0.77% | |
| TAO | 232,42 | 230,68 | 241,79 | -0.22% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,10 | 1,07 | 1,17 | -3.08% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 112,56 | 112,90 | 114,57 | -1.06% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.09% | |
| AAVE | 128,45 | 124,84 | 133,48 | 2.75% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 1.39% | |
| MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 2.88% | |
| PAXG | 4.305,00 | 4.266,85 | 4.357,16 | -0.73% | |
| WLFI | 0,057529 | 0,056864 | 0,058603 | 1.03% | |
| PUMP | 0,003692 | 0,003548 | 0,003801 | 5.31% | |
| ONDO | 0,354722 | 0,344342 | 0,365023 | 3.26% | |
| DOT | 0,99 | 0,99 | 1,04 | -1.49% | |
| BTW | 0,62 | 0,55 | 0,78 | -6.97% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.6% | |
| ICP | 2,73 | 2,71 | 2,85 | -0.98% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MORPHO | 2,18 | 2,16 | 2,24 | 1.02% | |
| SKY | 0,063228 | 0,062163 | 0,065204 | 1.83% | |
| ENA | 0,144758 | 0,137803 | 0,148653 | 5.43% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 2.72% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,384335 | 0,379332 | 0,399039 | 0.96% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.36% | |
| BGB | 1,94 | 1,93 | 1,96 | 0.84% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ETC | 7,56 | 7,53 | 7,76 | 0.46% | |
| PI | 0,098177 | 0,096938 | 0,098671 | 0.94% | |
| LIT | 4,37 | 4,21 | 4,69 | 4.47% | |
| VVV | 22,62 | 21,47 | 23,28 | 5.55% | |
| POL | 0,096965 | 0,095660 | 0,098615 | 0.97% | |
| GT | 9,35 | 9,10 | 9,37 | 2.92% | |
| KAS | 0,035008 | 0,033247 | 0,035320 | 3.54% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,91 | 6,86 | 7,13 | 0.91% | |
| QNT | 64,58 | 62,75 | 64,78 | 2.92% | |
| JST | 0,114506 | 0,112465 | 0,114591 | 0.66% | |
| ARB | 0,134375 | 0,132131 | 0,142061 | -0.3% | |
| ALGO | 0,095968 | 0,093946 | 0,098883 | -1.58% | |
| ATOM | 1,59 | 1,53 | 1,62 | 0.2% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.36% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -1.03% | |
| JUP | 0,239242 | 0,233096 | 0,246898 | 2.96% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| FIL | 0,91 | 0,91 | 1,03 | -8.08% | |
| CAKE | 2,34 | 2,27 | 2,40 | 3.48% | |
| STABLE | 0,028031 | 0,027763 | 0,029479 | 0.34% | |
| RENDER | 1,39 | 1,37 | 1,41 | 0.97% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DASH | 54,10 | 52,96 | 56,34 | 2.12% | |
| VET | 0,007643 | 0,007602 | 0,008114 | -1.21% | |
| INJ | 6,23 | 5,94 | 6,43 | 4.37% | |
| ETHFI | 0,64 | 0,62 | 0,67 | -0.73% | |
| BDX | 0,075495 | 0,074592 | 0,076415 | -0.76% | |
| FLR | 0,006661 | 0,006432 | 0,006837 | 3.91% | |
| XDC | 0,028373 | 0,027591 | 0,028382 | 2.51% | |
| AERO | 0,56 | 0,56 | 0,59 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 232,42 | 17,92% |
| Zcash | ZEC | 1.160,53 | 9,24% |
| Stellar | XLM | 0,193374 | 8,66% |
| Uniswap | UNI | 6,70 | 8,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,45 | 6,40% |
| XRP | XRP | 1,42 | 5,67% |
| Venice Token | VVV | 22,62 | 5,64% |
| Ethena | ENA | 0,144758 | 5,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003692 | 5,33% |
| Lighter | LIT | 4,37 | 4,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.160,53 | 9,09% |
| Stellar | XLM | 0,193374 | 8,57% |
| Uniswap | UNI | 6,70 | 8,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,45 | 6,36% |
| XRP | XRP | 1,42 | 5,61% |
| Ethena | ENA | 0,144758 | 5,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003692 | 5,31% |
| Venice Token | VVV | 22,62 | 5,55% |
| Lighter | LIT | 4,37 | 4,47% |
| Injective | INJ | 6,23 | 4,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 0,91 | -8,08% |
| Bitway | BTW | 0,62 | -6,97% |
| Rain | RAIN | 0,014246 | -6,14% |
| MemeCore | M | 1,10 | -3,08% |
| Litecoin | LTC | 52,92 | -2,05% |
| Algorand | ALGO | 0,095968 | -1,58% |
| Polkadot | DOT | 0,99 | -1,49% |
| VeChain | VET | 0,007643 | -1,21% |
| OKB | OKB | 112,56 | -1,06% |
