Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.743.036,00 | 3.729.821,00 | 3.868.329,00 | -1.39% | |
| ETH | 120.334,00 | 119.895,00 | 126.831,00 | -1.86% | |
| USDT | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| BNB | 34.905,00 | 34.738,00 | 35.643,00 | -0.95% | |
| XRP | 68,20 | 67,28 | 72,43 | 0.14% | |
| USDC | 48,63 | 48,63 | 48,64 | 0.04% | |
| SOL | 4.903,64 | 4.869,93 | 5.095,46 | -0.97% | |
| TRX | 16,47 | 16,41 | 16,64 | -0.51% | |
| FIGR_HELOC | 50,01 | 48,94 | 50,98 | 0% | |
| ZEC | 55.441,00 | 54.204,00 | 59.474,00 | -0.26% | |
| HYPE | 3.852,61 | 3.819,83 | 4.007,19 | -0.86% | |
| DOGE | 4,02 | 4,00 | 4,18 | -2.05% | |
| USDS | 48,62 | 48,62 | 48,64 | 0.03% | |
| XMR | 25.256,00 | 24.745,00 | 25.247,00 | 1.18% | |
| RAIN | 0,65 | 0,65 | 0,74 | -12.22% | |
| WBT | 3.870,58 | 3.858,10 | 4.020,99 | -1.5% | |
| LINK | 553,85 | 547,24 | 581,30 | -0.3% | |
| LEO | 437,60 | 433,79 | 437,71 | 0.55% | |
| ADA | 9,96 | 9,88 | 10,49 | -2.95% | |
| XLM | 9,41 | 9,18 | 9,57 | 3.98% | |
| USDE | 48,62 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| DAI | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| BCH | 10.815,69 | 10.705,90 | 11.190,00 | -0.35% | |
| USD1 | 48,62 | 48,61 | 48,63 | 0.02% | |
| UNI | 322,88 | 302,39 | 330,21 | 5.14% | |
| LTC | 2.557,13 | 2.551,73 | 2.646,67 | -2.57% | |
| CC | 4,65 | 4,60 | 4,84 | -0.23% | |
| GRAM | 65,24 | 64,98 | 66,72 | -0.7% | |
| HBAR | 3,77 | 3,71 | 3,86 | 1.17% | |
| AVAX | 365,86 | 357,76 | 379,09 | 1.82% | |
| USDG | 48,64 | 48,63 | 48,64 | 0.05% | |
| NEAR | 116,59 | 113,72 | 126,17 | -0.59% | |
| SHIB | 0,000251 | 0,000250 | 0,000262 | -1.34% | |
| SUI | 34,57 | 34,18 | 36,34 | -2% | |
| PYUSD | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| CRO | 2,81 | 2,77 | 2,93 | -1.36% | |
| BUIDL | 48,64 | 48,64 | 48,64 | 0.04% | |
| XAUT | 207.710,00 | 207.168,00 | 210.058,00 | -0.35% | |
| USYC | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 0.04% | |
| TAO | 11.042,60 | 10.969,25 | 11.760,88 | -3.97% | |
| M | 53,99 | 52,19 | 55,72 | 0% | |
| RLUSD | 48,64 | 48,63 | 48,66 | 0.05% | |
| OKB | 5.475,56 | 5.456,80 | 5.572,66 | -1.27% | |
| USDY | 55,72 | 55,45 | 55,77 | -0.11% | |
| AAVE | 6.203,83 | 6.072,09 | 6.492,23 | 0.4% | |
| BTW | 34,82 | 26,79 | 35,78 | -7.82% | |
| ASTER | 33,47 | 33,24 | 34,53 | -1.43% | |
| PAXG | 207.813,00 | 207.503,00 | 210.254,00 | -0.4% | |
| MNT | 27,15 | 27,10 | 28,27 | -1.61% | |
| WLFI | 2,78 | 2,76 | 2,85 | 0.07% | |
| ONDO | 16,96 | 16,83 | 17,75 | -2.37% | |
| DOT | 48,50 | 47,65 | 50,39 | -1.74% | |
| PUMP | 0,176214 | 0,173223 | 0,184870 | -0.61% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | -0.21% | |
| USDD | 48,60 | 48,58 | 48,63 | 0.08% | |
| MORPHO | 104,72 | 103,58 | 108,58 | -3.15% | |
| SKY | 3,05 | 3,03 | 3,17 | 0.15% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000165 | 0,000174 | -0.28% | |
| ENA | 6,97 | 6,72 | 7,23 | 0.95% | |
| ICP | 125,98 | 125,18 | 136,78 | -6.37% | |
| USDGO | 48,65 | 48,64 | 48,66 | 0.05% | |
| EURSAFO | 56,82 | 56,76 | 56,94 | -0.02% | |
| BGB | 93,72 | 93,61 | 95,28 | -0.51% | |
| WLD | 18,19 | 18,07 | 19,41 | -2.96% | |
| USDF | 48,46 | 48,45 | 48,50 | 0.04% | |
| U | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.06% | |
| BFUSD | 48,62 | 48,61 | 48,63 | 0.03% | |
| ETC | 360,92 | 358,27 | 377,45 | -3.08% | |
| LIT | 214,44 | 209,59 | 225,05 | -3.77% | |
| PI | 4,68 | 4,69 | 4,80 | -1.21% | |
| VVV | 1.068,20 | 1.048,55 | 1.131,79 | -3.91% | |
| POL | 4,70 | 4,65 | 4,80 | 0.35% | |
| GT | 446,93 | 447,27 | 458,28 | -0.29% | |
| BCAP | 5.182,09 | 5.179,66 | 5.182,09 | 0.08% | |
| KCS | 335,47 | 334,92 | 346,61 | -1.39% | |
| JST | 5,60 | 5,47 | 5,64 | 1.17% | |
| KAS | 1,64 | 1,62 | 1,72 | -0.76% | |
| QNT | 3.070,57 | 3.072,19 | 3.162,77 | -1.24% | |
| ARB | 6,53 | 6,40 | 6,91 | -1.46% | |
| ALGO | 4,59 | 4,57 | 4,78 | -1.5% | |
| ATOM | 77,70 | 74,51 | 78,89 | 0.18% | |
| EUTBL | 59,41 | 59,35 | 59,54 | -0.02% | |
| NEXO | 39,16 | 39,17 | 40,78 | -3.77% | |
| JUP | 11,34 | 11,31 | 12,01 | -1.67% | |
| USTB | 545,22 | 545,16 | 545,22 | 0.05% | |
| FIL | 43,50 | 42,89 | 50,23 | -10.89% | |
| STABLE | 1,36 | 1,35 | 1,42 | -5.03% | |
| CAKE | 111,00 | 110,59 | 116,61 | -2.72% | |
| JAAA | 51,05 | 51,05 | 51,05 | 0.04% | |
| RENDER | 66,26 | 65,98 | 68,76 | -2.42% | |
| JTRSY | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 0.04% | |
| GHO | 48,59 | 48,56 | 48,60 | 0.08% | |
| DASH | 2.593,26 | 2.569,35 | 2.740,60 | -2.03% | |
| VET | 0,359300 | 0,358246 | 0,385237 | -6.38% | |
| INJ | 292,21 | 289,16 | 312,72 | -1.26% | |
| ETHFI | 30,01 | 29,56 | 32,21 | -6.28% | |
| BDX | 3,67 | 3,63 | 3,72 | -0.87% | |
| FLR | 0,322628 | 0,316057 | 0,332555 | 1.89% | |
| XDC | 1,40 | 1,34 | 1,42 | 3.89% | |
| USD0 | 48,59 | 48,58 | 48,60 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 322,88 | 4,89% |
| Stellar | XLM | 9,41 | 3,88% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 3,84% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,82 | 3,60% |
| PayPal USD | PYUSD | 48,63 | 3,14% |
| United Stables | U | 48,63 | 2,62% |
| Flare | FLR | 0,322628 | 1,78% |
| Avalanche | AVAX | 365,86 | 1,67% |
| Ethena USDe | USDE | 48,62 | 1,65% |
| JUST | JST | 5,60 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 322,88 | 5,14% |
| Stellar | XLM | 9,41 | 3,98% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 3,89% |
| Avalanche | AVAX | 365,86 | 1,82% |
| Monero | XMR | 25.256,00 | 1,18% |
| JUST | JST | 5,60 | 1,17% |
| Hedera | HBAR | 3,77 | 1,17% |
| Flare | FLR | 0,322628 | 1,89% |
| Ethena | ENA | 6,97 | 0,95% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,70 | 0,348070% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,01 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,65 | -12,22% |
| Filecoin | FIL | 43,50 | -10,89% |
| Bitway | BTW | 34,82 | -7,82% |
| VeChain | VET | 0,359300 | -6,38% |
| Internet Computer | ICP | 125,98 | -6,37% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,01 | -6,28% |
| Stable | STABLE | 1,36 | -5,03% |
| Bittensor | TAO | 11.042,60 | -3,97% |
| Venice Token | VVV | 1.068,20 | -3,91% |
