Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.243,00 | 77.321,00 | 79.530,00 | -0.35% | |
| ETH | 2.484,64 | 2.480,05 | 2.607,56 | -1.09% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 718,02 | 717,26 | 732,80 | -0.68% | |
| XRP | 1,40 | 1,38 | 1,49 | 1.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 100,84 | 100,63 | 104,76 | -0.6% | |
| TRX | 0,337711 | 0,337360 | 0,342048 | -0.41% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.144,31 | 1.114,40 | 1.222,73 | 0.84% | |
| HYPE | 79,18 | 78,86 | 82,38 | -0.52% | |
| DOGE | 0,082663 | 0,082717 | 0,086033 | -1.84% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 513,18 | 508,74 | 519,23 | 0.09% | |
| RAIN | 0,013377 | 0,013798 | 0,015207 | -11.51% | |
| WBT | 79,91 | 79,93 | 82,67 | -0.57% | |
| LINK | 11,41 | 11,25 | 11,95 | 0.05% | |
| LEO | 8,96 | 8,92 | 9,00 | -0.35% | |
| ADA | 0,204265 | 0,203343 | 0,215603 | -2.12% | |
| XLM | 0,192245 | 0,183299 | 0,196711 | 4.06% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 221,84 | 220,20 | 230,06 | -0.81% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 6,59 | 6,22 | 6,79 | 4.68% | |
| LTC | 52,77 | 52,56 | 54,41 | -2.34% | |
| CC | 0,095140 | 0,094793 | 0,099572 | -0.73% | |
| GRAM | 1,34 | 1,34 | 1,37 | -0.9% | |
| HBAR | 0,076683 | 0,076057 | 0,079300 | 0.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 7,47 | 7,34 | 7,79 | 0.92% | |
| NEAR | 2,39 | 2,39 | 2,59 | -1.5% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.67% | |
| SUI | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -2.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,056958 | 0,056855 | 0,060149 | -1.87% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.294,03 | 4.259,22 | 4.318,64 | -0.64% | |
| TAO | 230,34 | 230,68 | 241,79 | -1.59% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,10 | 1,07 | 1,15 | -3.27% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 112,80 | 112,37 | 114,57 | -0.97% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.28% | |
| AAVE | 126,77 | 124,84 | 133,48 | 0.85% | |
| BTW | 0,70 | 0,55 | 0,78 | -7.55% | |
| MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.3% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.19% | |
| PAXG | 4.296,50 | 4.266,85 | 4.322,66 | -0.67% | |
| WLFI | 0,056979 | 0,056940 | 0,058603 | -0.93% | |
| ONDO | 0,350105 | 0,348857 | 0,365023 | -1.55% | |
| DOT | 0,99 | 0,99 | 1,04 | -2.72% | |
| PUMP | 0,003588 | 0,003574 | 0,003801 | -0.87% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| SKY | 0,063193 | 0,062163 | 0,065204 | 0.97% | |
| MORPHO | 2,15 | 2,16 | 2,23 | -3.65% | |
| ICP | 2,61 | 2,59 | 2,81 | -6.4% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.4% | |
| ENA | 0,140260 | 0,138130 | 0,148653 | 0.03% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.2% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,96 | -0.35% | |
| WLD | 0,373554 | 0,374870 | 0,399039 | -2.48% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 7,42 | 7,43 | 7,76 | -2.79% | |
| LIT | 4,39 | 4,31 | 4,63 | -3.96% | |
| PI | 0,097537 | 0,096938 | 0,098671 | 0.03% | |
| VVV | 22,00 | 21,83 | 23,28 | -3.23% | |
| POL | 0,095758 | 0,095649 | 0,098615 | -0.02% | |
| GT | 9,33 | 9,17 | 9,41 | 1.41% | |
| BCAP | 106,54 | 106,49 | 106,54 | 0.05% | |
| KAS | 0,034396 | 0,033247 | 0,035320 | 1.74% | |
| KCS | 6,90 | 6,89 | 7,13 | -1% | |
| JST | 0,115418 | 0,112465 | 0,115922 | 1.78% | |
| QNT | 63,77 | 63,46 | 65,02 | 0.13% | |
| ARB | 0,133288 | 0,131607 | 0,142061 | -2.17% | |
| ALGO | 0,095807 | 0,093946 | 0,098229 | -0.69% | |
| ATOM | 1,57 | 1,53 | 1,62 | -2.18% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.2% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -1.98% | |
| JUP | 0,234814 | 0,233096 | 0,246898 | -0.75% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| FIL | 0,89 | 0,88 | 1,03 | -10.2% | |
| CAKE | 2,30 | 2,28 | 2,40 | -0.14% | |
| STABLE | 0,027782 | 0,027756 | 0,029479 | -3.97% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| RENDER | 1,36 | 1,36 | 1,41 | -1.86% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DASH | 53,12 | 52,83 | 56,34 | -1.91% | |
| VET | 0,007463 | 0,007495 | 0,008006 | -7.26% | |
| INJ | 6,07 | 5,94 | 6,43 | -0.74% | |
| BDX | 0,075857 | 0,074592 | 0,076415 | -0.47% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,61 | 0,67 | -6.69% | |
| XDC | 0,029077 | 0,027591 | 0,028787 | 4.54% | |
| FLR | 0,006580 | 0,006462 | 0,006837 | 1.38% | |
| CRV | 0,354598 | 0,345594 | 0,359513 | -1.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 230,34 | 16,30% |
| Uniswap | UNI | 6,59 | 4,72% |
| XDC Network | XDC | 0,029077 | 4,54% |
| Stellar | XLM | 0,192245 | 4,07% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,65% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 3,45% |
| United Stables | U | 1,00 | 2,71% |
| Kaspa | KAS | 0,034396 | 1,82% |
| JUST | JST | 0,115418 | 1,73% |
| Gate | GT | 9,33 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 6,59 | 4,68% |
| XDC Network | XDC | 0,029077 | 4,54% |
| Stellar | XLM | 0,192245 | 4,06% |
| Kaspa | KAS | 0,034396 | 1,74% |
| Gate | GT | 9,33 | 1,41% |
| Flare | FLR | 0,006580 | 1,38% |
| Mantle | MNT | 0,57 | 1,30% |
| JUST | JST | 0,115418 | 1,78% |
| XRP | XRP | 1,40 | 1,02% |
| Sky | SKY | 0,063193 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,013377 | -11,51% |
| Filecoin | FIL | 0,89 | -10,20% |
| Bitway | BTW | 0,70 | -7,55% |
| VeChain | VET | 0,007463 | -7,26% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,61 | -6,69% |
| Internet Computer | ICP | 2,61 | -6,40% |
| Stable | STABLE | 0,027782 | -3,97% |
| Lighter | LIT | 4,39 | -3,96% |
| Morpho | MORPHO | 2,15 | -3,65% |
