Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.261,00 | 67.085,00 | 68.935,00 | 0.18% | |
| ETH | 2.161,21 | 2.157,93 | 2.260,19 | -0.63% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.25% | |
| BNB | 624,79 | 621,71 | 635,17 | -0.19% | |
| XRP | 1,23 | 1,19 | 1,29 | 2.98% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.25% | |
| SOL | 87,80 | 87,26 | 90,80 | 0.38% | |
| TRX | 0,293313 | 0,292418 | 0,296481 | 0.17% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,91 | 0% | |
| ZEC | 994,10 | 964,15 | 1.059,84 | 2.68% | |
| HYPE | 68,89 | 68,59 | 71,41 | -0.58% | |
| DOGE | 0,072143 | 0,072075 | 0,074572 | -0.74% | |
| RAIN | 0,012283 | 0,012262 | 0,013181 | -6.14% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.24% | |
| XMR | 446,47 | 435,91 | 454,09 | -1.28% | |
| WBT | 69,55 | 69,50 | 71,66 | -0.13% | |
| LINK | 9,93 | 9,75 | 10,36 | 0.83% | |
| LEO | 7,77 | 7,73 | 7,84 | -0.49% | |
| ADA | 0,177718 | 0,177811 | 0,186881 | -0.79% | |
| XLM | 0,167307 | 0,157863 | 0,170505 | 6.09% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.26% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.25% | |
| BCH | 193,32 | 190,87 | 199,41 | -0.35% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.24% | |
| UNI | 5,76 | 5,39 | 5,88 | 4.26% | |
| LTC | 45,76 | 45,58 | 47,16 | -2.61% | |
| CC | 0,083225 | 0,082165 | 0,086307 | 0.16% | |
| GRAM | 1,17 | 1,16 | 1,19 | -0.26% | |
| HBAR | 0,067175 | 0,065924 | 0,068735 | 1.81% | |
| AVAX | 6,52 | 6,36 | 6,76 | 1.73% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.25% | |
| NEAR | 2,12 | 2,07 | 2,25 | 2.42% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.11% | |
| SUI | 0,62 | 0,62 | 0,65 | -0.24% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.26% | |
| CRO | 0,050569 | 0,050046 | 0,052136 | 0.39% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.24% | |
| XAUT | 3.731,44 | 3.691,82 | 3.759,65 | -0.23% | |
| TAO | 201,53 | 199,95 | 209,58 | -0.99% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.25% | |
| M | 0,95 | 0,93 | 1,00 | -5.32% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.25% | |
| OKB | 98,04 | 97,40 | 99,31 | -0.5% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.25% | |
| AAVE | 110,62 | 108,21 | 115,69 | 1.33% | |
| MNT | 0,495533 | 0,486194 | 0,499871 | 1.89% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -0.4% | |
| PAXG | 3.734,14 | 3.698,43 | 3.762,39 | -0.22% | |
| WLFI | 0,049543 | 0,049373 | 0,050796 | -0.41% | |
| BTW | 0,55 | 0,477476 | 0,68 | -15.6% | |
| PUMP | 0,003178 | 0,003098 | 0,003294 | 1.19% | |
| ONDO | 0,304941 | 0,302383 | 0,316395 | 0.14% | |
| DOT | 0,86 | 0,85 | 0,90 | -2.11% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.51% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.23% | |
| MORPHO | 1,88 | 1,88 | 1,94 | -1.21% | |
| SKY | 0,055251 | 0,053882 | 0,056518 | 1.52% | |
| ICP | 2,26 | 2,30 | 2,44 | -5.71% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.56% | |
| ENA | 0,123101 | 0,119728 | 0,128850 | 0.96% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.23% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.03% | |
| WLD | 0,328682 | 0,327477 | 0,345880 | -1.31% | |
| BGB | 1,68 | 1,67 | 1,70 | 0.55% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.26% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.3% | |
| ETC | 6,47 | 6,47 | 6,73 | -1.76% | |
| PI | 0,084937 | 0,084024 | 0,085526 | 0.43% | |
| LIT | 3,77 | 3,73 | 4,02 | -5.4% | |
| VVV | 19,15 | 18,92 | 20,18 | -2.12% | |
| POL | 0,083173 | 0,082917 | 0,085478 | -0.39% | |
| GT | 8,01 | 7,94 | 8,14 | 1.02% | |
| BCAP | 92,35 | 92,30 | 92,35 | 0.29% | |
| KAS | 0,030253 | 0,028818 | 0,030615 | 3.21% | |
| KCS | 5,98 | 5,97 | 6,18 | 0.17% | |
| JST | 0,099670 | 0,097482 | 0,100299 | 1.1% | |
| QNT | 56,00 | 55,00 | 56,22 | 1.56% | |
| ARB | 0,115274 | 0,114529 | 0,123136 | -3.21% | |
| ALGO | 0,083034 | 0,081431 | 0,085143 | -0.46% | |
| ATOM | 1,38 | 1,33 | 1,41 | -0.22% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% | |
| NEXO | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -1.82% | |
| JUP | 0,205580 | 0,202043 | 0,214006 | 0.24% | |
| USTB | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 0.25% | |
| CAKE | 2,03 | 1,98 | 2,08 | 1.23% | |
| FIL | 0,78 | 0,77 | 0,90 | -7.29% | |
| STABLE | 0,024154 | 0,024058 | 0,025552 | -2.62% | |
| RENDER | 1,20 | 1,18 | 1,23 | -0.82% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.28% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.26% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.27% | |
| DASH | 46,45 | 45,90 | 48,84 | -1.33% | |
| VET | 0,006588 | 0,006500 | 0,007033 | -4.45% | |
| INJ | 5,29 | 5,15 | 5,57 | -0.8% | |
| ETHFI | 0,54 | 0,53 | 0,58 | -6.37% | |
| BDX | 0,065654 | 0,064655 | 0,066235 | -0.26% | |
| FLR | 0,005715 | 0,005601 | 0,005926 | 2.07% | |
| XDC | 0,024610 | 0,023915 | 0,024861 | 2.28% | |
| CRV | 0,307075 | 0,299555 | 0,314547 | 0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 201,53 | 16,68% |
| Stellar | XLM | 0,167307 | 5,86% |
| Uniswap | UNI | 5,76 | 4,05% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 3,13% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 3,44% |
| Kaspa | KAS | 0,030253 | 2,86% |
| XRP | XRP | 1,23 | 2,72% |
| United Stables | U | 0,87 | 2,37% |
| Zcash | ZEC | 994,10 | 2,51% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,12 | 2,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,167307 | 6,09% |
| Uniswap | UNI | 5,76 | 4,26% |
| Kaspa | KAS | 0,030253 | 3,21% |
| XRP | XRP | 1,23 | 2,98% |
| Zcash | ZEC | 994,10 | 2,68% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,12 | 2,42% |
| XDC Network | XDC | 0,024610 | 2,28% |
| Flare | FLR | 0,005715 | 2,07% |
| Mantle | MNT | 0,495533 | 1,89% |
| Hedera | HBAR | 0,067175 | 1,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,55 | -15,60% |
| Filecoin | FIL | 0,78 | -7,29% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,54 | -6,37% |
| Rain | RAIN | 0,012283 | -6,14% |
| Internet Computer | ICP | 2,26 | -5,71% |
| Lighter | LIT | 3,77 | -5,40% |
| MemeCore | M | 0,95 | -5,32% |
| VeChain | VET | 0,006588 | -4,45% |
| Arbitrum | ARB | 0,115274 | -3,21% |
