Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.935,00 | 77.396,00 | 79.530,00 | 0.81% | |
| ETH | 2.517,34 | 2.489,59 | 2.607,56 | 0.58% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 720,34 | 717,26 | 732,80 | -0.06% | |
| XRP | 1,43 | 1,37 | 1,49 | 5.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 102,25 | 100,67 | 104,76 | 1.61% | |
| TRX | 0,337685 | 0,337360 | 0,342048 | -0.19% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.163,27 | 1.104,02 | 1.222,73 | 7.24% | |
| HYPE | 80,23 | 79,13 | 82,38 | 2.32% | |
| DOGE | 0,083815 | 0,083152 | 0,086033 | 0.24% | |
| RAIN | 0,014263 | 0,014207 | 0,015300 | -6.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XMR | 514,94 | 502,91 | 526,90 | -0.81% | |
| WBT | 80,69 | 80,18 | 82,67 | 0.81% | |
| LINK | 11,61 | 11,25 | 11,95 | 2.25% | |
| LEO | 8,96 | 8,92 | 9,05 | -0.68% | |
| ADA | 0,207590 | 0,206388 | 0,215603 | 0.4% | |
| XLM | 0,195395 | 0,180563 | 0,196711 | 8.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 222,61 | 220,20 | 230,06 | -0.41% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 6,65 | 6,22 | 6,79 | 6.01% | |
| LTC | 52,80 | 52,59 | 54,54 | -3.04% | |
| CC | 0,096195 | 0,094793 | 0,099572 | -0.61% | |
| GRAM | 1,34 | 1,34 | 1,37 | -0.6% | |
| HBAR | 0,077939 | 0,075966 | 0,079300 | 2.43% | |
| AVAX | 7,55 | 7,34 | 7,79 | 2.05% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 2,44 | 2,36 | 2,59 | 3.98% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.23% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,75 | 1.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,058797 | 0,057738 | 0,060149 | 1.36% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.306,57 | 4.259,22 | 4.337,48 | -0.99% | |
| TAO | 232,91 | 230,68 | 241,79 | -1.47% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,10 | 1,07 | 1,17 | -3.58% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 112,62 | 112,37 | 114,57 | -1.11% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.05% | |
| AAVE | 128,25 | 124,84 | 133,48 | 1.81% | |
| BTW | 0,70 | 0,55 | 0,78 | 3.59% | |
| MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 2.09% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -0.51% | |
| PAXG | 4.310,26 | 4.266,85 | 4.340,64 | -1% | |
| WLFI | 0,057090 | 0,056924 | 0,058603 | 0.1% | |
| PUMP | 0,003728 | 0,003574 | 0,003801 | 3.98% | |
| ONDO | 0,353667 | 0,348857 | 0,365023 | 1.94% | |
| DOT | 0,99 | 0,99 | 1,04 | -2.67% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.44% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ICP | 2,72 | 2,71 | 2,84 | -3.14% | |
| MORPHO | 2,17 | 2,16 | 2,24 | 0.19% | |
| SKY | 0,062806 | 0,062163 | 0,065204 | 0.43% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.96% | |
| ENA | 0,142976 | 0,138130 | 0,148653 | 2.12% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.41% | |
| WLD | 0,382323 | 0,379332 | 0,399039 | -1.06% | |
| BGB | 1,94 | 1,93 | 1,96 | 0.59% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| ETC | 7,53 | 7,52 | 7,76 | -0.78% | |
| PI | 0,098372 | 0,096938 | 0,098671 | 1.11% | |
| LIT | 4,36 | 4,34 | 4,69 | 2.83% | |
| VVV | 22,50 | 21,83 | 23,28 | 3.09% | |
| POL | 0,096918 | 0,095660 | 0,098615 | 0.2% | |
| GT | 9,36 | 9,14 | 9,37 | 2.38% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KAS | 0,034942 | 0,033247 | 0,035320 | 2.76% | |
| KCS | 6,91 | 6,86 | 7,13 | 0.41% | |
| QNT | 64,61 | 63,15 | 64,78 | 2.51% | |
| JST | 0,114756 | 0,112465 | 0,114624 | 0.62% | |
| ARB | 0,134236 | 0,132131 | 0,142061 | -2.4% | |
| ALGO | 0,096000 | 0,093946 | 0,098229 | -1.99% | |
| ATOM | 1,59 | 1,53 | 1,62 | -0.3% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.41% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -1.61% | |
| JUP | 0,239916 | 0,233096 | 0,246898 | 2.17% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| CAKE | 2,33 | 2,28 | 2,40 | 1.97% | |
| FIL | 0,90 | 0,90 | 1,03 | -9.63% | |
| STABLE | 0,027871 | 0,027763 | 0,029479 | -0.87% | |
| RENDER | 1,38 | 1,37 | 1,41 | -0.54% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DASH | 53,64 | 52,96 | 56,34 | -0.23% | |
| VET | 0,007597 | 0,007602 | 0,008114 | -3.28% | |
| INJ | 6,17 | 5,94 | 6,43 | 0.62% | |
| ETHFI | 0,63 | 0,62 | 0,67 | -2.36% | |
| BDX | 0,075486 | 0,074592 | 0,076415 | -0.62% | |
| FLR | 0,006634 | 0,006462 | 0,006837 | 2.96% | |
| XDC | 0,028649 | 0,027591 | 0,028497 | 3.32% | |
| AERO | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 232,91 | 16,54% |
| Stellar | XLM | 0,195395 | 8,86% |
| Zcash | ZEC | 1.163,27 | 7,45% |
| Uniswap | UNI | 6,65 | 6,17% |
| XRP | XRP | 1,43 | 5,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003728 | 4,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | 4,05% |
| Bitway | BTW | 0,70 | 3,56% |
| Venice Token | VVV | 22,50 | 3,43% |
| XDC Network | XDC | 0,028649 | 3,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,195395 | 8,72% |
| Zcash | ZEC | 1.163,27 | 7,24% |
| Uniswap | UNI | 6,65 | 6,01% |
| XRP | XRP | 1,43 | 5,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003728 | 3,98% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | 3,98% |
| XDC Network | XDC | 0,028649 | 3,32% |
| Bitway | BTW | 0,70 | 3,59% |
| Venice Token | VVV | 22,50 | 3,09% |
| Flare | FLR | 0,006634 | 2,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 0,90 | -9,63% |
| Rain | RAIN | 0,014263 | -6,40% |
| MemeCore | M | 1,10 | -3,58% |
| VeChain | VET | 0,007597 | -3,28% |
| Internet Computer | ICP | 2,72 | -3,14% |
| Litecoin | LTC | 52,80 | -3,04% |
| Polkadot | DOT | 0,99 | -2,67% |
| Arbitrum | ARB | 0,134236 | -2,40% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,63 | -2,36% |
