Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.102,00 | 77.191,00 | 79.530,00 | -0.81% | |
| ETH | 2.477,30 | 2.480,05 | 2.607,56 | -1.7% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 716,80 | 717,26 | 732,80 | -1.04% | |
| XRP | 1,40 | 1,38 | 1,49 | 0.98% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 100,59 | 100,63 | 104,76 | -0.87% | |
| TRX | 0,337908 | 0,337360 | 0,342048 | -0.39% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.143,03 | 1.114,40 | 1.222,73 | 0.17% | |
| HYPE | 78,82 | 78,86 | 82,38 | -1.32% | |
| DOGE | 0,082653 | 0,082505 | 0,086033 | -1.86% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XMR | 515,94 | 508,74 | 519,23 | 1.52% | |
| RAIN | 0,013379 | 0,013343 | 0,015207 | -11.56% | |
| WBT | 79,81 | 79,89 | 82,67 | -0.97% | |
| LINK | 11,38 | 11,25 | 11,95 | -0.08% | |
| LEO | 8,96 | 8,92 | 9,00 | -0.02% | |
| ADA | 0,204084 | 0,203343 | 0,215603 | -2.61% | |
| XLM | 0,192291 | 0,183299 | 0,196711 | 4.27% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BCH | 221,39 | 220,20 | 230,06 | -0.27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 6,60 | 6,22 | 6,79 | 4.16% | |
| LTC | 52,69 | 52,56 | 54,41 | -1.99% | |
| CC | 0,094686 | 0,094793 | 0,099572 | -0.79% | |
| GRAM | 1,34 | 1,34 | 1,37 | -0.83% | |
| HBAR | 0,076898 | 0,076057 | 0,079300 | 0.43% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 7,47 | 7,34 | 7,79 | 0.88% | |
| NEAR | 2,35 | 2,39 | 2,59 | -2.77% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.69% | |
| SUI | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -1.98% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,057030 | 0,056855 | 0,060149 | -1.91% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.286,70 | 4.259,22 | 4.318,64 | -0.7% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| TAO | 229,07 | 230,06 | 241,79 | -2.46% | |
| M | 1,13 | 1,07 | 1,15 | -1.06% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 112,83 | 112,37 | 114,57 | -1.09% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.09% | |
| AAVE | 126,65 | 124,84 | 133,48 | 0.39% | |
| BTW | 0,69 | 0,55 | 0,78 | -8.84% | |
| MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0.36% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.5% | |
| PAXG | 4.289,22 | 4.266,85 | 4.322,66 | -0.74% | |
| WLFI | 0,057115 | 0,056928 | 0,058603 | -0.43% | |
| ONDO | 0,349057 | 0,348857 | 0,365023 | -2.07% | |
| DOT | 0,99 | 0,99 | 1,04 | -3.09% | |
| PUMP | 0,003576 | 0,003574 | 0,003801 | -1.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.08% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SKY | 0,063169 | 0,062163 | 0,065204 | 0.58% | |
| MORPHO | 2,13 | 2,15 | 2,23 | -3.97% | |
| ICP | 2,58 | 2,59 | 2,81 | -7.36% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.83% | |
| ENA | 0,140494 | 0,138130 | 0,148653 | -0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.12% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,96 | -0.29% | |
| WLD | 0,374047 | 0,372970 | 0,399039 | -2.35% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 7,41 | 7,41 | 7,76 | -2.83% | |
| LIT | 4,38 | 4,31 | 4,63 | -4.45% | |
| PI | 0,097073 | 0,096938 | 0,098671 | -0.27% | |
| VVV | 21,93 | 21,83 | 23,28 | -4.73% | |
| POL | 0,095833 | 0,095649 | 0,098615 | -0.32% | |
| GT | 9,31 | 9,17 | 9,42 | 0.95% | |
| BCAP | 106,54 | 106,49 | 106,54 | 0.05% | |
| KAS | 0,034141 | 0,033247 | 0,035320 | 0.81% | |
| KCS | 6,89 | 6,89 | 7,13 | -1.15% | |
| JST | 0,115205 | 0,112465 | 0,115922 | 1.25% | |
| QNT | 63,54 | 63,46 | 65,02 | -0.22% | |
| ARB | 0,133125 | 0,131607 | 0,142061 | -2.52% | |
| ALGO | 0,095301 | 0,093946 | 0,098229 | -1.51% | |
| ATOM | 1,59 | 1,53 | 1,62 | -0.84% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.14% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -2.72% | |
| JUP | 0,235059 | 0,233096 | 0,246898 | -0.6% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| FIL | 0,89 | 0,88 | 1,03 | -10.83% | |
| STABLE | 0,027805 | 0,027756 | 0,029479 | -3.77% | |
| CAKE | 2,29 | 2,28 | 2,40 | -0.59% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| RENDER | 1,36 | 1,36 | 1,41 | -2.24% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DASH | 53,07 | 52,83 | 56,34 | -1.68% | |
| VET | 0,007431 | 0,007460 | 0,008006 | -7.42% | |
| INJ | 6,04 | 5,94 | 6,43 | -0.96% | |
| BDX | 0,075792 | 0,074592 | 0,076415 | -0.62% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,61 | 0,67 | -7.23% | |
| XDC | 0,028928 | 0,027591 | 0,029094 | 3.92% | |
| FLR | 0,006547 | 0,006462 | 0,006837 | 1.13% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 229,07 | 15,31% |
| Stellar | XLM | 0,192291 | 4,32% |
| Uniswap | UNI | 6,60 | 4,23% |
| XDC Network | XDC | 0,028928 | 3,89% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,66% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 3,53% |
| United Stables | U | 1,00 | 2,70% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,68% |
| Monero | XMR | 515,94 | 1,56% |
| JUST | JST | 0,115205 | 1,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,192291 | 4,27% |
| Uniswap | UNI | 6,60 | 4,16% |
| XDC Network | XDC | 0,028928 | 3,92% |
| Monero | XMR | 515,94 | 1,52% |
| JUST | JST | 0,115205 | 1,25% |
| Flare | FLR | 0,006547 | 1,13% |
| XRP | XRP | 1,40 | 0,98% |
| Gate | GT | 9,31 | 0,95% |
| Avalanche | AVAX | 7,47 | 0,88% |
| Kaspa | KAS | 0,034141 | 0,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,013379 | -11,56% |
| Filecoin | FIL | 0,89 | -10,83% |
| Bitway | BTW | 0,69 | -8,84% |
| VeChain | VET | 0,007431 | -7,42% |
| Internet Computer | ICP | 2,58 | -7,36% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,61 | -7,23% |
| Venice Token | VVV | 21,93 | -4,73% |
| Lighter | LIT | 4,38 | -4,45% |
| Morpho | MORPHO | 2,13 | -3,97% |
