Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.734.894,00 | 3.738.840,00 | 3.868.353,00 | -1.22% | |
| ETH | 120.230,00 | 120.169,00 | 126.832,00 | -2% | |
| USDT | 48,62 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| BNB | 34.801,00 | 34.763,00 | 35.643,00 | -1.19% | |
| XRP | 67,61 | 67,18 | 72,43 | 0.1% | |
| USDC | 48,63 | 48,63 | 48,64 | 0.04% | |
| SOL | 4.881,21 | 4.881,03 | 5.095,49 | -1.13% | |
| TRX | 16,42 | 16,41 | 16,64 | -0.45% | |
| FIGR_HELOC | 50,01 | 48,94 | 50,98 | 0% | |
| ZEC | 55.474,00 | 54.204,00 | 59.474,00 | 0.1% | |
| HYPE | 3.826,26 | 3.820,02 | 4.007,22 | -1.44% | |
| DOGE | 4,02 | 4,01 | 4,18 | -2.05% | |
| USDS | 48,62 | 48,62 | 48,64 | 0.03% | |
| XMR | 25.098,00 | 24.745,00 | 25.256,00 | 0.65% | |
| RAIN | 0,65 | 0,65 | 0,74 | -11.23% | |
| WBT | 3.865,67 | 3.865,92 | 4.021,01 | -1.34% | |
| LINK | 552,84 | 547,24 | 581,31 | -0.29% | |
| LEO | 436,25 | 433,79 | 437,71 | 0.04% | |
| ADA | 9,93 | 9,89 | 10,49 | -2.99% | |
| XLM | 9,31 | 8,92 | 9,57 | 3.76% | |
| USDE | 48,62 | 48,61 | 48,64 | 0.04% | |
| DAI | 48,64 | 48,62 | 48,65 | 0.04% | |
| BCH | 10.722,02 | 10.710,62 | 11.190,07 | -0.82% | |
| USD1 | 48,62 | 48,61 | 48,64 | 0.04% | |
| UNI | 321,91 | 302,39 | 330,22 | 4.33% | |
| LTC | 2.556,64 | 2.554,12 | 2.646,69 | -2.56% | |
| CC | 4,62 | 4,60 | 4,84 | -0.56% | |
| GRAM | 65,14 | 65,03 | 66,72 | -0.82% | |
| HBAR | 3,73 | 3,70 | 3,86 | 0.17% | |
| USDG | 48,64 | 48,63 | 48,64 | 0.05% | |
| AVAX | 363,32 | 357,16 | 379,09 | 1.09% | |
| NEAR | 115,17 | 113,72 | 126,18 | -2.02% | |
| SHIB | 0,000250 | 0,000250 | 0,000262 | -1.75% | |
| SUI | 34,32 | 34,27 | 36,34 | -2.75% | |
| PYUSD | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.05% | |
| CRO | 2,78 | 2,77 | 2,93 | -1.52% | |
| BUIDL | 48,64 | 48,64 | 48,64 | 0.04% | |
| XAUT | 207.901,00 | 207.169,00 | 210.059,00 | -0.87% | |
| USYC | 55,32 | 55,31 | 55,32 | 0.04% | |
| TAO | 11.023,01 | 10.974,53 | 11.760,96 | -3.84% | |
| M | 54,93 | 52,19 | 55,72 | -0.01% | |
| RLUSD | 48,64 | 48,63 | 48,66 | 0.03% | |
| OKB | 5.464,62 | 5.465,73 | 5.572,69 | -1.46% | |
| USDY | 55,68 | 55,45 | 55,77 | -0.04% | |
| BTW | 35,45 | 26,79 | 38,08 | -3.71% | |
| AAVE | 6.162,33 | 6.072,13 | 6.492,27 | 0.25% | |
| ASTER | 33,38 | 33,30 | 34,53 | -1.43% | |
| PAXG | 207.970,00 | 207.540,00 | 210.255,00 | -0.92% | |
| MNT | 27,16 | 27,18 | 28,27 | -1.1% | |
| WLFI | 2,79 | 2,76 | 2,85 | 0.37% | |
| ONDO | 16,90 | 16,85 | 17,75 | -2.2% | |
| PUMP | 0,173997 | 0,173224 | 0,184871 | -1.74% | |
| DOT | 47,76 | 47,78 | 50,39 | -3.89% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | -0.17% | |
| USDD | 48,58 | 48,57 | 48,63 | 0.02% | |
| MORPHO | 103,74 | 103,67 | 108,58 | -4.08% | |
| SKY | 3,04 | 3,02 | 3,17 | -0.39% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000165 | 0,000174 | -0.73% | |
| ICP | 125,67 | 125,40 | 136,78 | -7.33% | |
| ENA | 6,84 | 6,72 | 7,23 | -0.93% | |
| USDGO | 48,65 | 48,64 | 48,66 | 0.05% | |
| EURSAFO | 56,82 | 56,76 | 56,94 | 0.05% | |
| BGB | 93,82 | 93,61 | 95,28 | -0.41% | |
| WLD | 18,18 | 18,12 | 19,41 | -2.36% | |
| USDF | 48,46 | 48,45 | 48,50 | 0.04% | |
| U | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.06% | |
| BFUSD | 48,62 | 48,61 | 48,63 | 0.06% | |
| ETC | 359,29 | 358,98 | 377,45 | -3.55% | |
| LIT | 212,62 | 209,59 | 225,37 | -4.47% | |
| PI | 4,70 | 4,70 | 4,80 | -0.71% | |
| VVV | 1.057,65 | 1.061,94 | 1.131,80 | -6.2% | |
| POL | 4,67 | 4,65 | 4,80 | -0.32% | |
| GT | 450,21 | 446,15 | 458,28 | 0.67% | |
| BCAP | 5.182,13 | 5.179,70 | 5.182,13 | 0.08% | |
| KCS | 335,18 | 335,06 | 346,61 | -1.21% | |
| JST | 5,60 | 5,47 | 5,64 | 1.16% | |
| KAS | 1,64 | 1,62 | 1,72 | -0.23% | |
| QNT | 3.081,91 | 3.077,43 | 3.162,79 | -0.44% | |
| ARB | 6,47 | 6,40 | 6,91 | -2.56% | |
| ALGO | 4,60 | 4,57 | 4,78 | -1.8% | |
| ATOM | 77,26 | 74,51 | 78,89 | -1.07% | |
| EUTBL | 59,42 | 59,35 | 59,54 | 0.05% | |
| NEXO | 39,22 | 39,17 | 40,78 | -2.89% | |
| JUP | 11,36 | 11,34 | 12,01 | -1.21% | |
| USTB | 545,22 | 545,17 | 545,22 | 0.05% | |
| FIL | 43,16 | 42,89 | 50,23 | -12.29% | |
| STABLE | 1,35 | 1,35 | 1,43 | -4.47% | |
| CAKE | 111,00 | 110,73 | 116,61 | -0.62% | |
| JAAA | 51,05 | 51,05 | 51,05 | 0.04% | |
| RENDER | 66,31 | 65,98 | 68,76 | -2.41% | |
| JTRSY | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 0.04% | |
| GHO | 48,58 | 48,56 | 48,60 | 0.06% | |
| DASH | 2.584,97 | 2.569,43 | 2.740,61 | -1.86% | |
| VET | 0,359028 | 0,359203 | 0,389408 | -6.55% | |
| INJ | 290,98 | 289,16 | 312,72 | -2.15% | |
| BDX | 3,68 | 3,63 | 3,72 | -0.89% | |
| ETHFI | 29,73 | 29,56 | 32,40 | -6.15% | |
| XDC | 1,38 | 1,34 | 1,42 | 1.9% | |
| FLR | 0,316501 | 0,314308 | 0,332557 | 0.55% | |
| USD0 | 48,59 | 48,58 | 48,60 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.023,01 | 13,57% |
| Uniswap | UNI | 321,91 | 4,29% |
| Stellar | XLM | 9,31 | 3,74% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,82 | 3,67% |
| PayPal USD | PYUSD | 48,63 | 3,65% |
| United Stables | U | 48,63 | 2,69% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 1,86% |
| Ethena USDe | USDE | 48,62 | 1,63% |
| JUST | JST | 5,60 | 1,12% |
| Avalanche | AVAX | 363,32 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 321,91 | 4,33% |
| Stellar | XLM | 9,31 | 3,76% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 1,90% |
| JUST | JST | 5,60 | 1,16% |
| Avalanche | AVAX | 363,32 | 1,09% |
| Gate | GT | 450,21 | 0,67% |
| Monero | XMR | 25.098,00 | 0,65% |
| Flare | FLR | 0,316501 | 0,55% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,79 | 0,369580% |
| Aave | AAVE | 6.162,33 | 0,252650% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,01 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 43,16 | -12,29% |
| Rain | RAIN | 0,65 | -11,23% |
| Internet Computer | ICP | 125,67 | -7,33% |
| VeChain | VET | 0,359028 | -6,55% |
| Venice Token | VVV | 1.057,65 | -6,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,73 | -6,15% |
| Stable | STABLE | 1,35 | -4,47% |
| Lighter | LIT | 212,62 | -4,47% |
| Morpho | MORPHO | 103,74 | -4,08% |
