Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.263,00 | 66.442,00 | 68.909,00 | -1.97% | |
| ETH | 2.121,76 | 2.135,77 | 2.259,33 | -2.16% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| BNB | 621,44 | 618,82 | 634,93 | -0.48% | |
| XRP | 1,23 | 1,20 | 1,29 | 1.58% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| SOL | 86,92 | 86,75 | 90,77 | -0.95% | |
| TRX | 0,292589 | 0,292307 | 0,296369 | -0.96% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,91 | -0.34% | |
| ZEC | 979,44 | 974,10 | 1.059,44 | -0.64% | |
| HYPE | 68,37 | 68,05 | 71,38 | -1.65% | |
| DOGE | 0,071563 | 0,071323 | 0,074544 | -1.36% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| XMR | 445,56 | 440,85 | 450,21 | 0.36% | |
| WBT | 68,49 | 68,73 | 71,63 | -2% | |
| RAIN | 0,011327 | 0,011385 | 0,013017 | -12.85% | |
| LINK | 9,85 | 9,79 | 10,36 | 0.04% | |
| LEO | 7,76 | 7,73 | 7,82 | -0.18% | |
| ADA | 0,177140 | 0,176087 | 0,186810 | -2.09% | |
| XLM | 0,168766 | 0,163889 | 0,170441 | 2.57% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.07% | |
| BCH | 193,02 | 190,71 | 199,34 | -0.02% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.08% | |
| UNI | 5,76 | 5,48 | 5,91 | 4.31% | |
| LTC | 45,39 | 45,27 | 47,15 | -2.42% | |
| CC | 0,081667 | 0,081894 | 0,086274 | -1.72% | |
| GRAM | 1,16 | 1,16 | 1,19 | -1.02% | |
| HBAR | 0,067970 | 0,066101 | 0,068881 | 2.14% | |
| AVAX | 6,52 | 6,44 | 6,75 | 0.79% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| NEAR | 2,06 | 2,03 | 2,25 | -1.19% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.74% | |
| SUI | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -1.82% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.07% | |
| CRO | 0,049529 | 0,049262 | 0,052045 | -2.53% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| XAUT | 3.715,20 | 3.695,05 | 3.741,91 | 0.3% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.05% | |
| TAO | 194,32 | 193,83 | 209,50 | -3.79% | |
| M | 0,96 | 0,93 | 0,99 | -1.15% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| OKB | 97,13 | 97,21 | 99,27 | -1.39% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.09% | |
| AAVE | 110,25 | 108,66 | 115,65 | 1.03% | |
| BTW | 0,61 | 0,479524 | 0,64 | 0.97% | |
| ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -0.52% | |
| PAXG | 3.717,13 | 3.696,31 | 3.745,39 | 0.24% | |
| MNT | 0,480735 | 0,482522 | 0,50 | -1.93% | |
| WLFI | 0,049672 | 0,049204 | 0,050777 | -0.22% | |
| PUMP | 0,003127 | 0,003086 | 0,003293 | -0.09% | |
| ONDO | 0,300379 | 0,299693 | 0,316276 | -1.55% | |
| DOT | 0,86 | 0,85 | 0,90 | -2.16% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.51% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.09% | |
| MORPHO | 1,85 | 1,85 | 1,93 | -3.31% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.52% | |
| SKY | 0,053288 | 0,053796 | 0,056497 | -2.48% | |
| ENA | 0,123194 | 0,120754 | 0,128801 | 1.64% | |
| ICP | 2,22 | 2,21 | 2,44 | -6.11% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.07% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.01% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| WLD | 0,325472 | 0,321394 | 0,345750 | -1.88% | |
| BGB | 1,67 | 1,67 | 1,70 | -0.62% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| ETC | 6,40 | 6,38 | 6,72 | -2.67% | |
| LIT | 3,80 | 3,73 | 4,01 | -0.29% | |
| PI | 0,082585 | 0,082123 | 0,085494 | -1.84% | |
| VVV | 19,25 | 18,68 | 20,16 | 0.64% | |
| POL | 0,083374 | 0,082876 | 0,085423 | -2% | |
| GT | 7,93 | 7,93 | 8,16 | -1.14% | |
| BCAP | 92,31 | 92,27 | 92,31 | -0.01% | |
| KCS | 5,99 | 5,96 | 6,17 | -0.97% | |
| JST | 0,100201 | 0,097446 | 0,100577 | 1.9% | |
| KAS | 0,029248 | 0,028905 | 0,030603 | 0.85% | |
| ARB | 0,121328 | 0,114032 | 0,123120 | 4.02% | |
| QNT | 54,19 | 54,11 | 56,34 | -2.61% | |
| ALGO | 0,083163 | 0,081406 | 0,085111 | 1.78% | |
| ATOM | 1,35 | 1,33 | 1,41 | 1.32% | |
| NEXO | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -2.87% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% | |
| JUP | 0,199232 | 0,199257 | 0,213926 | -2.36% | |
| USTB | 9,72 | 9,71 | 9,71 | -0.03% | |
| CAKE | 1,98 | 1,97 | 2,08 | -2.82% | |
| FIL | 0,77 | 0,75 | 0,89 | -10.49% | |
| STABLE | 0,023890 | 0,023860 | 0,025021 | -4.62% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.05% | |
| RENDER | 1,18 | 1,18 | 1,22 | -1.66% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.05% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.07% | |
| DASH | 45,87 | 45,61 | 48,82 | -1.93% | |
| VET | 0,006388 | 0,006330 | 0,006862 | -4.1% | |
| BDX | 0,065923 | 0,064630 | 0,066210 | -0.41% | |
| ETHFI | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -4.89% | |
| INJ | 5,09 | 5,11 | 5,57 | -4.3% | |
| AKE | 0,022239 | 0,013139 | 0,023589 | 69.72% | |
| XDC | 0,025233 | 0,024016 | 0,025293 | 5.28% | |
| FLR | 0,005780 | 0,005630 | 0,005924 | 2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,022239 | 69,38% |
| XDC Network | XDC | 0,025233 | 5,34% |
| United Stables | U | 0,87 | 4,57% |
| Uniswap | UNI | 5,76 | 4,15% |
| Arbitrum | ARB | 0,121328 | 3,82% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 3,70% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 2,83% |
| Stellar | XLM | 0,168766 | 2,48% |
| Flare | FLR | 0,005780 | 2,13% |
| Hedera | HBAR | 0,067970 | 2,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,022239 | 69,72% |
| XDC Network | XDC | 0,025233 | 5,28% |
| Uniswap | UNI | 5,76 | 4,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,121328 | 4,02% |
| Flare | FLR | 0,005780 | 2,18% |
| Hedera | HBAR | 0,067970 | 2,14% |
| Stellar | XLM | 0,168766 | 2,57% |
| JUST | JST | 0,100201 | 1,90% |
| Algorand | ALGO | 0,083163 | 1,78% |
| XRP | XRP | 1,23 | 1,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,011327 | -12,85% |
| Filecoin | FIL | 0,77 | -10,49% |
| Internet Computer | ICP | 2,22 | -6,11% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,53 | -4,89% |
| Stable | STABLE | 0,023890 | -4,62% |
| Injective | INJ | 5,09 | -4,30% |
| VeChain | VET | 0,006388 | -4,10% |
| Bittensor | TAO | 194,32 | -3,79% |
| Morpho | MORPHO | 1,85 | -3,31% |
| NEXO | NEXO | 0,70 | -2,87% |
