Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.622,00 | 65.062,00 | 69.052,00 | -4.8% | |
| ETH | 1.831,33 | 1.813,27 | 1.954,20 | -5.98% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 589,17 | 583,59 | 638,67 | -7.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 0,95 | 0,95 | 1,03 | -7.26% | |
| SOL | 72,12 | 72,05 | 80,46 | -9.87% | |
| TRX | 0,308173 | 0,306726 | 0,313711 | -1.62% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 4.33% | |
| HYPE | 65,09 | 64,53 | 72,98 | -10.38% | |
| ZEC | 852,05 | 847,25 | 962,18 | -11.16% | |
| DOGE | 0,059732 | 0,059568 | 0,065715 | -8.93% | |
| XMR | 496,25 | 500,84 | 537,01 | -6.66% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,24 | 9,24 | 9,35 | -0.49% | |
| WBT | 63,80 | 63,33 | 67,01 | -4.59% | |
| LINK | 9,06 | 9,02 | 10,03 | -9.48% | |
| ADA | 0,154171 | 0,154116 | 0,171960 | -10.19% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XLM | 0,136144 | 0,135152 | 0,149459 | -8.81% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 207,58 | 205,70 | 227,35 | -8.24% | |
| NEAR | 3,08 | 3,08 | 3,55 | -13.08% | |
| LTC | 45,44 | 45,23 | 49,91 | -8.79% | |
| AVAX | 7,41 | 7,44 | 8,43 | -12% | |
| CC | 0,079927 | 0,080234 | 0,087776 | -9.03% | |
| XAUT | 3.830,91 | 3.812,24 | 3.876,84 | -0.91% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| GRAM | 1,06 | 1,03 | 1,12 | -4.57% | |
| SUI | 0,72 | 0,72 | 0,81 | -10.71% | |
| UNI | 4,89 | 4,92 | 5,88 | -16.67% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,003672 | 0,003634 | 0,003727 | -1.32% | |
| HBAR | 0,057711 | 0,057537 | 0,063029 | -8.4% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.23% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.76% | |
| TAO | 192,50 | 191,53 | 218,48 | -11.92% | |
| CRO | 0,043889 | 0,043060 | 0,047338 | -6.73% | |
| QNT | 148,86 | 149,56 | 166,74 | -10.66% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| M | 0,82 | 0,81 | 0,87 | 1.13% | |
| OKB | 85,77 | 85,18 | 95,72 | -10.28% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.1% | |
| PAXG | 3.830,67 | 3.808,36 | 3.878,92 | -0.99% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -11.84% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,118691 | 0,118128 | 0,137045 | -13.28% | |
| AAVE | 101,76 | 101,68 | 113,70 | -10.05% | |
| ONDO | 0,304451 | 0,304932 | 0,346317 | -11.84% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WLFI | 0,046251 | 0,046504 | 0,048211 | -2.44% | |
| ASTER | 0,57 | 0,61 | 0,66 | -14.71% | |
| PUMP | 0,002926 | 0,002941 | 0,003547 | -17.2% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.62% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MORPHO | 1,82 | 1,82 | 1,99 | -8.29% | |
| DOT | 0,75 | 0,75 | 0,83 | -10.08% | |
| ICP | 2,29 | 2,26 | 2,59 | -11.43% | |
| MNT | 0,384937 | 0,384589 | 0,407142 | -5.39% | |
| SKY | 0,054399 | 0,054462 | 0,057929 | -6.19% | |
| JST | 0,144689 | 0,143919 | 0,146311 | 0.2% | |
| BTW | 0,75 | 0,61 | 0,82 | -5.75% | |
| BGB | 1,59 | 1,59 | 1,65 | -3.36% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLD | 0,259128 | 0,260972 | 0,301408 | -13.96% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.14% | |
| ETC | 6,02 | 6,00 | 6,56 | -8.22% | |
| ARB | 0,130982 | 0,132313 | 0,146364 | -10.15% | |
| KCS | 6,29 | 6,25 | 6,61 | -4.37% | |
| VVV | 17,61 | 17,21 | 19,70 | -10.26% | |
| JUP | 0,258085 | 0,248970 | 0,266260 | -1.53% | |
| POL | 0,079437 | 0,079742 | 0,086466 | -7.53% | |
| GT | 7,98 | 7,90 | 8,92 | -9.96% | |
| NIGHT | 0,047726 | 0,045484 | 0,051065 | 3.5% | |
| RENDER | 1,42 | 1,40 | 1,54 | -7.36% | |
| KAS | 0,026725 | 0,026617 | 0,028962 | -7.56% | |
| INJ | 7,22 | 7,07 | 8,33 | -12.8% | |
| PI | 0,063027 | 0,063125 | 0,070230 | -10.18% | |
| LIT | 2,86 | 2,85 | 3,29 | -10.96% | |
| ALGO | 0,078339 | 0,078701 | 0,086183 | -8.56% | |
| ATOM | 1,30 | 1,28 | 1,39 | -6.72% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEXO | 0,69 | 0,66 | 0,71 | -2.93% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0% | |
| ZRO | 1,52 | 1,48 | 1,61 | -5.96% | |
| BDX | 0,073678 | 0,072523 | 0,074888 | -0.54% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| PEARL | 1,47 | 1,39 | 1,58 | -4.49% | |
| XDC | 0,027763 | 0,027596 | 0,029492 | -5.21% | |
| CAKE | 1,59 | 1,58 | 1,74 | -8.61% | |
| FIL | 0,64 | 0,64 | 0,72 | -11.37% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.04% | |
| PIEVERSE | 1,84 | 1,63 | 1,90 | 8.78% | |
| STX | 0,268209 | 0,265796 | 0,292973 | -7.74% | |
| ETHFI | 0,497009 | 0,493945 | 0,59 | -14.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 1,84 | 8,77% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 5,28% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 4,52% |
| Midnight | NIGHT | 0,047726 | 3,50% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,56% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,94% |
| MemeCore | M | 0,82 | 1,07% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,12 | 0,76% |
| JUST | JST | 0,144689 | 0,239980% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,28 | 0,098750% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pieverse | PIEVERSE | 1,84 | 8,78% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 4,33% |
| Midnight | NIGHT | 0,047726 | 3,50% |
| MemeCore | M | 0,82 | 1,13% |
| JUST | JST | 0,144689 | 0,195470% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,023380% |
| GHO | GHO | 1,00 | 0,014850% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,011170% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,010710% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,009910% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002926 | -17,20% |
| Uniswap | UNI | 4,89 | -16,67% |
| Aster | ASTER | 0,57 | -14,71% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,497009 | -14,15% |
| Worldcoin | WLD | 0,259128 | -13,96% |
| Ethena | ENA | 0,118691 | -13,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,08 | -13,08% |
| Injective | INJ | 7,22 | -12,80% |
| Avalanche | AVAX | 7,41 | -12,00% |
| Bittensor | TAO | 192,50 | -11,92% |
