Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,75 | 35,53 | 36,41 | -0.27% | |
| ETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0% | |
| USDT | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1.09% | |
| BNB | 0,327173 | 0,325178 | 0,331444 | 0.03% | |
| USDC | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1.11% | |
| XRP | 0,000530 | 0,000522 | 0,000542 | 0.35% | |
| SOL | 0,039626 | 0,039055 | 0,040549 | -0.22% | |
| TRX | 0,000169 | 0,000167 | 0,000171 | -0.22% | |
| FIGR_HELOC | 0,000586 | 0,000585 | 0,000592 | 0% | |
| HYPE | 0,036772 | 0,036453 | 0,038000 | -1.31% | |
| ZEC | 0,492729 | 0,484468 | 0,51 | -2.51% | |
| XMR | 0,278533 | 0,264345 | 0,286489 | 0.77% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.6% | |
| LEO | 0,005101 | 0,005049 | 0,005121 | 2.15% | |
| USDS | 0,000554 | 0,000553 | 0,000554 | 1.11% | |
| WBT | 0,034609 | 0,034364 | 0,035241 | -0.17% | |
| LINK | 0,005078 | 0,005016 | 0,005185 | 0.12% | |
| ADA | 0,000085 | 0,000084 | 0,000087 | -0.39% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000079 | 0.34% | |
| USDE | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1.1% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000002 | 0,000005 | 77.52% | |
| DAI | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1.11% | |
| NEAR | 0,001777 | 0,001721 | 0,001793 | 1.96% | |
| BCH | 0,114018 | 0,113488 | 0,117565 | -0.98% | |
| LTC | 0,024680 | 0,024453 | 0,025287 | -1.09% | |
| CC | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 5.75% | |
| AVAX | 0,003963 | 0,003921 | 0,004063 | 0.02% | |
| UNI | 0,002848 | 0,002815 | 0,002908 | 0.82% | |
| XAUT | 2,14 | 2,11 | 2,15 | 2.13% | |
| USD1 | 0,000553 | 0,000553 | 0,000554 | 1.18% | |
| SUI | 0,000400 | 0,000396 | 0,000410 | 0.11% | |
| GRAM | 0,000576 | 0,000573 | 0,000595 | -1.14% | |
| RLUSD | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1.12% | |
| USDG | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1.12% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.07% | |
| PYUSD | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1.1% | |
| USDY | 0,000639 | 0,000637 | 0,000640 | 1.27% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% | |
| QNT | 0,085491 | 0,084400 | 0,088091 | 2.27% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -1.54% | |
| TAO | 0,104854 | 0,103907 | 0,108543 | -0.96% | |
| USYC | 0,000634 | 0,000634 | 0,000634 | 1.12% | |
| EURSAFO | 0,000620 | 0,000620 | 0,000622 | 0.96% | |
| M | 0,000457 | 0,000451 | 0,000467 | -0.62% | |
| OKB | 0,046874 | 0,046531 | 0,049337 | -3.04% | |
| PAXG | 2,14 | 2,12 | 2,15 | 2.1% | |
| AAVE | 0,060611 | 0,058646 | 0,061107 | 3.32% | |
| USDF | 0,000552 | 0,000551 | 0,000552 | 1.14% | |
| BUIDL | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1.12% | |
| U | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1.12% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.43% | |
| ENA | 0,000065 | 0,000064 | 0,000068 | -1.75% | |
| ONDO | 0,000169 | 0,000167 | 0,000173 | -0.44% | |
| WLFI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -2.98% | |
| USDD | 0,000553 | 0,000551 | 0,000554 | 1.04% | |
| ASTER | 0,000300 | 0,000272 | 0,000390 | 2.44% | |
| BFUSD | 0,000554 | 0,000553 | 0,000554 | 1.06% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.18% | |
| ICP | 0,001243 | 0,001199 | 0,001263 | 0.78% | |
| DOT | 0,000405 | 0,000399 | 0,000411 | 0.47% | |
| MNT | 0,000205 | 0,000203 | 0,000211 | -0.2% | |
| MORPHO | 0,000953 | 0,000950 | 0,000990 | -2.04% | |
| SKY | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -3.48% | |
| JST | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.06% | |
| BGB | 0,000889 | 0,000877 | 0,000899 | 1.78% | |
| USDGO | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1.12% | |
| WLD | 0,000147 | 0,000143 | 0,000150 | 0.21% | |
| VVV | 0,011164 | 0,010680 | 0,011449 | 3.62% | |
| OUSD | 0,000554 | 0,000552 | 0,000557 | 1.13% | |
| ETC | 0,003272 | 0,003236 | 0,003347 | -0.83% | |
| ARB | 0,000074 | 0,000073 | 0,000076 | -0.4% | |
| KCS | 0,003432 | 0,003379 | 0,003454 | 1.27% | |
| JUP | 0,000142 | 0,000140 | 0,000149 | -2.6% | |
| POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.69% | |
| GT | 0,004135 | 0,004056 | 0,004478 | -4.24% | |
| RENDER | 0,000767 | 0,000753 | 0,000786 | -0.58% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.1% | |
| NIGHT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000028 | -11.32% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.24% | |
| ATOM | 0,000725 | 0,000714 | 0,000734 | 1.02% | |
| PI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -1.24% | |
| GHO | 0,000553 | 0,000553 | 0,000554 | 1.11% | |
| USTB | 0,006249 | 0,006249 | 0,006249 | 1.12% | |
| INJ | 0,003712 | 0,003662 | 0,004009 | -3.35% | |
| NEXO | 0,000368 | 0,000363 | 0,000372 | 0.71% | |
| LIT | 0,001447 | 0,001301 | 0,001670 | -12.22% | |
| BTW | 0,000230 | 0,000229 | 0,000346 | -31.25% | |
| PEARL | 0,000903 | 0,000816 | 0,000949 | 8.68% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 5.01% | |
| JAAA | 0,000585 | 0,000585 | 0,000585 | 1.12% | |
| ZRO | 0,000793 | 0,000748 | 0,000830 | -3.43% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -0.33% | |
| USD0 | 0,000554 | 0,000553 | 0,000554 | 1.15% | |
| PIEVERSE | 0,001056 | 0,000962 | 0,001066 | 1.04% | |
| EURC | 0,000610 | 0,000608 | 0,000611 | 1.32% | |
| FIL | 0,000331 | 0,000327 | 0,000346 | -2.91% | |
| CAKE | 0,000872 | 0,000867 | 0,000902 | -1.95% | |
| TUSD | 0,000554 | 0,000553 | 0,000554 | 1.12% | |
| STX | 0,000145 | 0,000145 | 0,000151 | -1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000004 | 75,56% |
| Pearl | PEARL | 0,000903 | 7,79% |
| Canton | CC | 0,000047 | 4,59% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 3,85% |
| Venice Token | VVV | 0,011164 | 2,49% |
| Aave | AAVE | 0,060611 | 2,18% |
| Aster | ASTER | 0,000300 | 1,31% |
| Quant | QNT | 0,085491 | 1,14% |
| LEO Token | LEO | 0,005101 | 1,02% |
| Tether Gold | XAUT | 2,14 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000004 | 77,52% |
| Pearl | PEARL | 0,000903 | 8,68% |
| Canton | CC | 0,000047 | 5,75% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 5,01% |
| Venice Token | VVV | 0,011164 | 3,62% |
| Aave | AAVE | 0,060611 | 3,32% |
| Aster | ASTER | 0,000300 | 2,44% |
| Quant | QNT | 0,085491 | 2,27% |
| LEO Token | LEO | 0,005101 | 2,15% |
| Tether Gold | XAUT | 2,14 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000586 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,000230 | -31,25% |
| Lighter | LIT | 0,001447 | -12,22% |
| Midnight | NIGHT | 0,000024 | -11,32% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,43% |
| Gate | GT | 0,004135 | -4,24% |
| Sky | SKY | 0,000029 | -3,48% |
| LayerZero | ZRO | 0,000793 | -3,43% |
| Injective | INJ | 0,003712 | -3,35% |
| OKB | OKB | 0,046874 | -3,04% |
