Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.256.297,00 | 3.231.393,00 | 3.311.117,00 | -1.03% | |
| ETH | 91.109,00 | 90.294,00 | 92.637,00 | -1.1% | |
| USDT | 50,37 | 50,35 | 50,38 | 0.12% | |
| BNB | 29.767,00 | 29.571,00 | 30.141,00 | -0.97% | |
| USDC | 50,38 | 50,37 | 50,38 | 0.12% | |
| XRP | 48,17 | 47,49 | 49,25 | -0.75% | |
| SOL | 3.601,96 | 3.551,59 | 3.687,45 | -1.07% | |
| TRX | 15,33 | 15,23 | 15,59 | -1.14% | |
| FIGR_HELOC | 53,25 | 53,23 | 53,81 | 0% | |
| HYPE | 3.386,48 | 3.314,98 | 3.455,67 | -0.96% | |
| ZEC | 45.046,00 | 44.056,00 | 46.577,00 | -2.68% | |
| XMR | 25.462,00 | 24.039,00 | 26.053,00 | 0.71% | |
| DOGE | 2,96 | 2,93 | 3,03 | -0.46% | |
| LEO | 464,06 | 459,17 | 465,73 | 1.45% | |
| USDS | 50,39 | 50,32 | 50,40 | 0.13% | |
| WBT | 3.151,78 | 3.125,00 | 3.204,73 | -1% | |
| LINK | 461,40 | 456,11 | 471,55 | -1.04% | |
| ADA | 7,69 | 7,61 | 7,89 | -1.65% | |
| RAIN | 0,345701 | 0,173168 | 0,442314 | 87.64% | |
| XLM | 6,97 | 6,89 | 7,15 | -0.54% | |
| USDE | 50,37 | 50,36 | 50,38 | 0.12% | |
| DAI | 50,39 | 50,36 | 50,41 | 0.12% | |
| NEAR | 161,20 | 156,47 | 163,05 | 0.49% | |
| BCH | 10.364,30 | 10.320,34 | 10.691,13 | -1.47% | |
| LTC | 2.243,93 | 2.223,72 | 2.299,51 | -1.88% | |
| CC | 4,26 | 4,05 | 4,37 | 4.95% | |
| AVAX | 359,70 | 356,59 | 369,50 | -1.46% | |
| UNI | 259,20 | 255,99 | 264,42 | -0.33% | |
| XAUT | 194.417,00 | 192.231,00 | 195.531,00 | 1.08% | |
| USD1 | 50,33 | 50,29 | 50,34 | 0.19% | |
| SUI | 36,36 | 36,03 | 37,26 | -1.26% | |
| GRAM | 52,57 | 52,15 | 54,13 | -1.92% | |
| RLUSD | 50,40 | 50,37 | 50,40 | 0.13% | |
| USDG | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0.13% | |
| HBAR | 2,93 | 2,91 | 2,99 | -1.01% | |
| PYUSD | 50,39 | 50,35 | 50,39 | 0.12% | |
| USDY | 58,08 | 57,91 | 58,18 | 0.14% | |
| SHIB | 0,000195 | 0,000194 | 0,000200 | -1.25% | |
| QNT | 7.806,65 | 7.675,16 | 8.010,83 | 1.74% | |
| TAO | 9.536,96 | 9.449,05 | 9.870,64 | -1.75% | |
| CRO | 2,16 | 2,13 | 2,23 | -2.53% | |
| USYC | 57,65 | 57,65 | 57,65 | 0.12% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,57 | -0.05% | |
| M | 41,41 | 41,02 | 42,46 | -1.29% | |
| OKB | 4.261,45 | 4.231,39 | 4.486,63 | -4.01% | |
| PAXG | 194.502,00 | 192.347,00 | 195.817,00 | 1.05% | |
| AAVE | 5.513,04 | 5.333,11 | 5.556,91 | 2.15% | |
| USDF | 50,19 | 50,15 | 50,21 | 0.17% | |
| BUIDL | 50,39 | 50,39 | 50,39 | 0.12% | |
| U | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000187 | 0,000204 | -5.37% | |
| ENA | 5,90 | 5,85 | 6,14 | -2.97% | |
| ONDO | 15,34 | 15,21 | 15,75 | -1.3% | |
| WLFI | 2,30 | 2,30 | 2,41 | -3.21% | |
| USDD | 50,32 | 50,14 | 50,36 | 0.06% | |
| ASTER | 27,33 | 24,71 | 35,48 | 2.48% | |
| PUMP | 0,145898 | 0,142081 | 0,149879 | -1.12% | |
| BFUSD | 50,34 | 50,33 | 50,37 | 0.08% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -1.11% | |
| ICP | 113,42 | 109,00 | 114,85 | 0.67% | |
| DOT | 36,77 | 36,25 | 37,35 | -0.87% | |
| MNT | 18,64 | 18,47 | 19,15 | -0.95% | |
| MORPHO | 86,64 | 86,41 | 90,01 | -3.32% | |
| SKY | 2,60 | 2,56 | 2,75 | -4.89% | |
| JST | 7,24 | 7,21 | 7,34 | -1.04% | |
| BGB | 80,89 | 79,75 | 81,77 | 1.16% | |
| USDGO | 50,40 | 50,38 | 50,40 | 0.14% | |
| WLD | 13,31 | 12,98 | 13,68 | -0.19% | |
| VVV | 1.016,22 | 971,19 | 1.041,10 | 3% | |
| OUSD | 50,38 | 50,21 | 50,68 | 0.16% | |
| ETC | 297,18 | 294,28 | 304,38 | -1.62% | |
| ARB | 6,72 | 6,64 | 6,90 | -1.83% | |
| KCS | 312,32 | 307,30 | 314,12 | 0.01% | |
| JUP | 12,96 | 12,69 | 13,57 | -3.03% | |
| POL | 3,99 | 3,98 | 4,11 | -2.85% | |
| GT | 380,03 | 368,81 | 407,26 | -4.08% | |
| RENDER | 69,41 | 68,47 | 71,50 | -1.98% | |
| KAS | 1,33 | 1,32 | 1,39 | -3.54% | |
| NIGHT | 2,19 | 2,17 | 2,56 | -13.7% | |
| ALGO | 3,97 | 3,93 | 4,06 | -1.25% | |
| ATOM | 65,70 | 64,91 | 66,76 | 0.21% | |
| PI | 3,10 | 3,07 | 3,29 | -2.29% | |
| GHO | 50,33 | 50,32 | 50,34 | 0.11% | |
| USTB | 568,31 | 568,31 | 568,31 | 0.12% | |
| INJ | 338,64 | 333,02 | 364,56 | -4.5% | |
| LIT | 133,47 | 118,34 | 151,90 | -12.04% | |
| NEXO | 33,32 | 33,05 | 33,81 | -1.31% | |
| BTW | 20,99 | 20,82 | 31,50 | -33.03% | |
| PEARL | 82,41 | 74,25 | 86,28 | 8.71% | |
| XDC | 1,48 | 1,42 | 1,52 | 3.81% | |
| JAAA | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 0.12% | |
| ZRO | 72,31 | 67,98 | 75,44 | -4.39% | |
| BDX | 3,66 | 3,58 | 3,79 | -1.21% | |
| USD0 | 50,35 | 50,33 | 50,35 | 0.17% | |
| PIEVERSE | 96,14 | 87,49 | 96,90 | -0.24% | |
| EURC | 55,44 | 55,29 | 55,55 | 0.28% | |
| FIL | 30,18 | 29,77 | 31,47 | -3.81% | |
| CAKE | 79,26 | 78,87 | 82,03 | -3.03% | |
| TUSD | 50,35 | 50,32 | 50,37 | 0.13% | |
| STX | 13,18 | 13,16 | 13,77 | -1.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,345701 | 87,42% |
| Pearl | PEARL | 82,41 | 8,90% |
| Canton | CC | 4,26 | 4,84% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | 3,69% |
| Venice Token | VVV | 1.016,22 | 2,90% |
| Aster | ASTER | 27,33 | 2,36% |
| Aave | AAVE | 5.513,04 | 2,04% |
| Quant | QNT | 7.806,65 | 1,62% |
| LEO Token | LEO | 464,06 | 1,33% |
| Bitget Token | BGB | 80,89 | 1,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,345701 | 87,64% |
| Pearl | PEARL | 82,41 | 8,71% |
| Canton | CC | 4,26 | 4,95% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | 3,81% |
| Venice Token | VVV | 1.016,22 | 3,00% |
| Aster | ASTER | 27,33 | 2,48% |
| Aave | AAVE | 5.513,04 | 2,15% |
| Quant | QNT | 7.806,65 | 1,74% |
| Bitget Token | BGB | 80,89 | 1,16% |
| LEO Token | LEO | 464,06 | 1,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,25 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 20,99 | -33,03% |
| Midnight | NIGHT | 2,19 | -13,70% |
| Lighter | LIT | 133,47 | -12,04% |
| Pepe | PEPE | 0,000191 | -5,37% |
| Sky | SKY | 2,60 | -4,89% |
| Injective | INJ | 338,64 | -4,50% |
| LayerZero | ZRO | 72,31 | -4,39% |
| Gate | GT | 380,03 | -4,08% |
| OKB | OKB | 4.261,45 | -4,01% |
