Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.284,00 | 63.879,00 | 65.434,00 | -1.75% | |
| ETH | 1.802,10 | 1.786,78 | 1.838,35 | -1.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 587,36 | 584,62 | 597,60 | -1.45% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XRP | 0,95 | 0,94 | 0,98 | -2.2% | |
| SOL | 70,92 | 70,48 | 72,84 | -2.26% | |
| TRX | 0,304165 | 0,302139 | 0,307141 | -0.87% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0% | |
| HYPE | 65,46 | 65,07 | 68,58 | -3.76% | |
| ZEC | 862,14 | 858,41 | 916,85 | -5.27% | |
| XMR | 500,65 | 477,04 | 517,00 | -0.55% | |
| DOGE | 0,058343 | 0,058000 | 0,060063 | -1.59% | |
| LEO | 9,22 | 9,13 | 9,24 | 0.75% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 62,24 | 61,79 | 63,36 | -1.65% | |
| LINK | 9,10 | 9,04 | 9,33 | -2.45% | |
| ADA | 0,151446 | 0,150331 | 0,155535 | -2.69% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XLM | 0,136466 | 0,136592 | 0,141978 | -2.63% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BCH | 205,64 | 203,47 | 210,98 | -2.3% | |
| NEAR | 3,13 | 3,11 | 3,24 | -1.31% | |
| RAIN | 0,005498 | 0,003436 | 0,008778 | 50.7% | |
| LTC | 44,25 | 43,96 | 45,63 | -2.27% | |
| CC | 0,083617 | 0,081139 | 0,086742 | 2.39% | |
| AVAX | 7,10 | 7,05 | 7,31 | -2.91% | |
| XAUT | 3.852,97 | 3.814,74 | 3.880,22 | 0.77% | |
| UNI | 5,05 | 5,04 | 5,25 | -2.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| GRAM | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -1.19% | |
| SUI | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -2.61% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,057668 | 0,057525 | 0,059394 | -2.44% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.12% | |
| QNT | 153,42 | 152,52 | 158,97 | -1.76% | |
| CRO | 0,042768 | 0,042183 | 0,044132 | -3.12% | |
| TAO | 186,68 | 186,19 | 195,88 | -3.5% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.08% | |
| M | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -1.43% | |
| OKB | 83,90 | 83,59 | 89,04 | -4.86% | |
| PAXG | 3.854,78 | 3.817,04 | 3.885,90 | 0.77% | |
| AAVE | 107,65 | 105,83 | 110,27 | -0.38% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.34% | |
| ENA | 0,115100 | 0,115270 | 0,121900 | -4.58% | |
| ONDO | 0,301269 | 0,299536 | 0,312631 | -2.53% | |
| WLFI | 0,045835 | 0,045588 | 0,047733 | -3.44% | |
| ASTER | 0,55 | 0,490410 | 0,70 | 5.41% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.13% | |
| PUMP | 0,002815 | 0,002819 | 0,002974 | -4.61% | |
| ICP | 2,26 | 2,16 | 2,27 | 0.72% | |
| DOT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1.91% | |
| MNT | 0,366223 | 0,363242 | 0,378897 | -3.33% | |
| MORPHO | 1,72 | 1,71 | 1,77 | -3.44% | |
| SKY | 0,050373 | 0,050601 | 0,054618 | -7.22% | |
| JST | 0,143383 | 0,142999 | 0,145325 | -1.04% | |
| BGB | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 0.79% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,261355 | 0,257485 | 0,271419 | -0.97% | |
| VVV | 19,97 | 19,27 | 20,66 | 1.35% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% | |
| ETC | 5,85 | 5,83 | 6,04 | -2.97% | |
| ARB | 0,131771 | 0,131536 | 0,136968 | -3.03% | |
| KCS | 6,18 | 6,10 | 6,23 | -0.47% | |
| JUP | 0,255715 | 0,251848 | 0,269262 | -3.59% | |
| POL | 0,078756 | 0,078208 | 0,081382 | -2.95% | |
| GT | 7,46 | 7,32 | 8,02 | -5.14% | |
| RENDER | 1,36 | 1,36 | 1,41 | -2.86% | |
| KAS | 0,026256 | 0,026040 | 0,027608 | -4.11% | |
| NIGHT | 0,043681 | 0,043035 | 0,050869 | -12.87% | |
| ALGO | 0,078523 | 0,078007 | 0,080103 | -2.11% | |
| ATOM | 1,31 | 1,29 | 1,32 | -0.76% | |
| PI | 0,061433 | 0,060824 | 0,065193 | -3.91% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0% | |
| INJ | 6,67 | 6,61 | 7,08 | -7.49% | |
| NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.7% | |
| LIT | 2,53 | 2,35 | 2,98 | -15.21% | |
| BTW | 0,419502 | 0,413198 | 0,61 | -32.14% | |
| PEARL | 1,62 | 1,47 | 1,71 | 8.39% | |
| XDC | 0,029265 | 0,028209 | 0,030205 | 2.59% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| BDX | 0,072459 | 0,071112 | 0,073892 | -1.15% | |
| ZRO | 1,39 | 1,35 | 1,44 | -1.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PIEVERSE | 1,93 | 1,74 | 1,94 | 3.6% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.19% | |
| FIL | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -3.8% | |
| CAKE | 1,56 | 1,55 | 1,62 | -3.49% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,005498 | 50,11% |
| Pearl | PEARL | 1,62 | 8,66% |
| Aster | ASTER | 0,55 | 5,40% |
| Pieverse | PIEVERSE | 1,93 | 3,58% |
| XDC Network | XDC | 0,029265 | 2,52% |
| Canton | CC | 0,083617 | 2,30% |
| Venice Token | VVV | 19,97 | 1,27% |
| PAX Gold | PAXG | 3.854,78 | 0,79% |
| Tether Gold | XAUT | 3.852,97 | 0,78% |
| Bitget Token | BGB | 1,60 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,005498 | 50,70% |
| Pearl | PEARL | 1,62 | 8,39% |
| Aster | ASTER | 0,55 | 5,41% |
| Pieverse | PIEVERSE | 1,93 | 3,60% |
| XDC Network | XDC | 0,029265 | 2,59% |
| Canton | CC | 0,083617 | 2,39% |
| Venice Token | VVV | 19,97 | 1,35% |
| Bitget Token | BGB | 1,60 | 0,79% |
| PAX Gold | PAXG | 3.854,78 | 0,77% |
| Tether Gold | XAUT | 3.852,97 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,06 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,419502 | -32,14% |
| Lighter | LIT | 2,53 | -15,21% |
| Midnight | NIGHT | 0,043681 | -12,87% |
| Injective | INJ | 6,67 | -7,49% |
| Sky | SKY | 0,050373 | -7,22% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,34% |
| Zcash | ZEC | 862,14 | -5,27% |
| Gate | GT | 7,46 | -5,14% |
| OKB | OKB | 83,90 | -4,86% |
